2016年夏季オリンピックの馬術競技–チーム馬術
2016年リオデジャネイロでの夏季オリンピックでの馬術競技のチーム馬術は、8月10日から12日にかけて国立馬術センターで開催されました。
競技形式
チームと個々の馬場馬術競技は同じ結果を使用しました。馬場馬術には3つのフェーズがあり、最初の2つだけがチーム競技で使用されました。最初のフェーズはグランプリでした。上位6チームは、第2フェーズであるグランプリスペシャルに進みました。そのフェーズの結果(以前のグランプリスコアを無視)が最終結果を生み出しました。
スケジュール
時間はブラジリア時間、BRT(UTC−03:00)
日付 | 時間 | 円形 |
---|---|---|
2016年8月10日水曜日 2016年8月11日木曜日 | 10:00 | グランプリ |
2016年8月12日金曜日 | 10:00 | グランプリスペシャル |
結果
ランク | 名前 | うま | GPスコア | GPSスコア | 全体平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 平均 | チーム 平均 | 個人 平均 | チーム 平均 | ||||
ドイツ(GER) ソンケ・ローテンバーガー ドロシー・シュナイダー クリスティーナ・ブロリング・シュプレーエ イザベルワース | コスモ ショータイムFRH デスペラードスFRH Weihegold Old | 77.329 80.986 82.257 80.643 | 81.295 | 76.261 82.619 81.401 83.711 | 82.577 | 81.936 | |
イギリス(GBR) スペンサー・ウィルトン フィオナ・ビッグウッド カール・ヘスター シャーロット・デュジャルダン | スーパーノヴァII オルシリア ニップタック バレグロ | 72.686 77.157 75.529 85.071 | 79.252 | 73.613 74.342 76.485 82.983 | 77.937 | 78.595 | |
アメリカ(USA) アリソン・ブロック ケイシー・ペリー・グラス ステフェンピーターズ ローラ・グレイブス | ローズベルト ダブレット レゴラス92 ヴェルダデス | 72.686 75.229 77.614 78.071 | 76.971 | 73.824 73.235 74.622 80.644 | 76.363 | 76.667 | |
4 | オランダ(NED) アデリンデ・コルネリスセン エドワード・ガル ディーデリク・ファン・シルフハウト ハンス・ピーター・ミンデルハウド | パルジバル 音声 アーランド ジョンソン | RT 75.271 75.900 76.957 | 76.043 | — 73.655 76.092 75.224 | 74.991 | 75.517 |
5 | スウェーデン(SWE) マッド・ヘンデリオウィッツ ジュリエット・ラメル パトリック・キッテル ティンネ・ヴィルヘルムソン・シルフベン | ジミーチュウSEQ ブリエルKH デジャ ドン・アウレリオ | 71.771 74.943 74.586 76.429 | 75.319 | 71.681 72.045 73.866 77.199 | 74.370 | 74.845 |
6 | デンマーク(DEN) アンダース・ダール アグネテカークシンガード キャスリン・デュフール アンナ・カスプルザック | セルテンHW ジョジョAZ キャシディ ドンペリグノン | 69.900 72.229 76.657 73.943 | 74.276 | 71.232 72.465 76.050 74.524 | 74.346 | 74.311 |
7 | スペイン(ESP) クラウディオ・カスティリャ・ルイス ダニエル・マーティン・ドックス セヴロ・ジュラド ベアトリス・フェレール=サラット | アルカイド グランディオーソ ロレンツォ デルガド | 69.814 70.829 76.429 74.829 | 74.029 | 進まなかった | ||
8 | フランス(FRA) ルドヴィック・ヘンリー ステファニー・ブリューセル ピエール・ヴォッラ カレン・テバル | お先にどうぞ アモラック バディンダ・アルテナ ドン・ルイス | 69.214 65.114 71.500 75.029 | 71.914 | 進まなかった | ||
9 | オーストラリア(AUS) スー・ハーン メアリー・ハンナ リンダル・オートリー クリスティ・オートリー | レミントン ブギウギ サンドロ・ボーイ デュソレイユ | 65.343 69.643 70.186 68.900 | 69.576 | 進まなかった | ||
10 | ブラジル(BRA) ペドロデアルメイダ ジョバナPass ルイザ・アルメイダ ジョアン・ビクター・マルカリ・オリバ | ザパロ・ド・ヴーガ ジンガロ・デ・リュー ベンダー Xamãdos Pinhais | 65.714 67.700 66.914 68.071 | 67.562 | 進まなかった | ||
11 | 日本(JPN) 黒木あかね 原田喜一 高橋正直 北井裕子 | トゥーツ エギスター ファブリアーノ ドン・ロリアン | 66.900 68.286 62.986 67.271 | 67.486 | 進まなかった |
。