カテゴリ:
スポーツ
イングランド代表20歳未満のサッカーチーム
England Under-20sまたはEngland U20(s)とも呼ばれるイングランド代表の20歳未満のサッカーチームは 、20歳未満の年齢でアソシエーションサッカーのイングランドを代表し、イングランドのサッカーの運営機関であるFootball Associationによって管理されています。
2017年トーナメントの決勝でベネズエラを破った後、イングランドはFIFA U-20ワールドカップの前のチャンピオンでした。 2017-18シーズン以来、イングランドは20歳未満のエリートリーグと競います。
チームは現在、ポールシンプソンによってコーチされています。
備品と結果
2017–18 20才未満のエリートリーグ
イギリスvオランダ
2017年8月31日 | イングランド | 3–0 | オランダ | ニューバックスヘッド、テルフォード |
20:00 | エドワーズ27 ' マヴィディディ70 ' ジョンソン75 ' | 報告書 | 出席者数:2,321 審判:ダニエル・シュラーガー(ドイツ) |
スイス対イングランド
2017年9月4日 | スイス | 0〜0 | イングランド | シュタディオンシュッツェンヴィーゼ、ヴィンタートゥール |
18:00 | 報告書 | 審判:マウリツィオ・マリアーニ(イタリア) |
イタリアvイギリス
2017年10月5日 | イタリア | 1–5 | イングランド | スタディオチッタディゴルゴンゾーラ、ゴルゴンゾーラ |
18:00 | パニコ14 ' | 報告書 | バックリー・リケッツ4 '、34' エドワーズ21 ' スリマン63 ' Ugbo 67 '(ペン) | 審判:ジョアン・カペラ(ポルトガル) |
イギリスvチェコ共和国
2017年10月10日 | イングランド | 4–0 | チェコ共和国 | セントジョージ公園、バートン・アポン・トレント |
ジョンソン17 ' マヴィディディ25 '(ペン)、75' バーンズ36 ' | 報告書 | 審判:ŁukaszSzczech(ポーランド) |
ドイツ対イングランド
2017年11月14日 | ドイツ | 2–1 | イングランド | スタディオンツヴィッカウ(ツヴィッカウ) |
エッゲシュタイン10 '、32' | 報告書 | バーンズ86 ' | 出席者数:3,720 審判:マルコ・ディ・ベロ(イタリア) |
ポーランドvイングランド
2018年3月22日 | ポーランド | 0〜1 | イングランド | スタディオンミエスキー、ビエルスコビャワ |
19:00 | 報告書 | ワンビサカ52 '76' デイビス87 ' | 出席者数:13,745 審判:マウリツィオ・マリアーニ(イタリア) |
イギリスvポルトガル
2018年3月27日 | イングランド | 3–0 | ポルトガル | アカデミースタジアム、マンチェスター |
20:00 | ウィルロック15 ' デイビス41 '(ペン) スリマン66 ' | 報告書 | 出席者:841 審判:シーメンモルダー(オランダ) |
2018–19 20才未満のエリートリーグ
イギリスvスイス
2018年9月6日 | イングランド | 2–0 | スイス |
オランダ対イングランド
2018年9月10日 | オランダ | 3–1 | イングランド |
イギリスvイタリア
2018年10月11日 | イングランド | 2–1 | イタリア |
チェコvイングランド
2018年10月15日 | チェコ共和国 | 1–1 | イングランド |
イギリスvドイツ
2018年11月19日 | イングランド | 2–1 | ドイツ |
プレイヤー
現在の部隊
1999年1月1日以降に生まれた20〜20歳未満のエリートリーグの選手は、2019〜20年の対象となります。 1999年1月から8月に生まれたプレイヤーは英語アカデミーシステムの3年生、1999年9月から2000年8月に生まれたプレイヤーは2年生、2000年9月から2001年8月に生まれたプレイヤーは1年生です。 2001年1月1日以降に生まれたプレーヤーは、19歳未満のイングランドでプレーする資格があります。
以下の選手は、オランダとスイスを相手にしたフィクスチャーのためにチームに指名され、それぞれ2019年9月5日と9日に行われました。
太字の名前は、より高い年齢層でイングランドによって制限されているプレーヤーを示します。
番号。 | 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | クラブ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1GK | ヨセフ・ブルシク | (2000-07-12)2000年7月12日(19歳) | アクリントンスタンレー(ストークシティからの貸し出し) | ||
- | 1GK | ジョシュ・グリフィス | (2001-09-05)2001年9月5日(18歳) | ウェストブロムウィッチアルビオン | ||
- | 1GK | トーマス・マクギル | (2000-03-25)2000年3月25日(19歳) | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | ||
- | 2DF | ネイサン・ファーガソン | (2000-10-06)2000年10月6日(18歳) | ウェストブロムウィッチアルビオン | ||
- | 2DF | ルイス・ギブソン | (2000-07-19)2000年7月19日(19歳) | エバートン | ||
- | 2DF | タリク・ランプテイ | (2000-09-30)2000年9月30日(19歳) | チェルシー | ||
- | 2DF | ジョエル・ラティベオーディエール | (2000-01-06)2000年1月6日(19歳) | マンチェスター市 | ||
- | 2DF | ジャフェタンガ | (1999-03-31)1999年3月31日(20歳) | トッテナム・ホットスパー | ||
- | 2DF | ブランドンウィリアムズ | (2000-09-03)2000年9月3日(19歳) | マンチェスター・ユナイテッド | ||
- | 3MF | アンドレ・ドッツェル | (1999-05-02)1999年5月2日(20歳) | イプスウィッチタウン | ||
- | 3MF | ライアン・ジャイルズ | (2000-01-26)2000年1月26日(19歳) | シュルーズベリータウン(オオカミからのローン) | ||
- | 3MF | コナー・ギャラガー | (2000-02-06)2000年2月6日(19歳) | チャーロンアスレチック(チェルシーからのローン) | ||
- | 3MF | エンジェル・ゴメス | (2000-08-31)2000年8月31日(19歳) | マンチェスター・ユナイテッド | ||
- | 3MF | ジェイミーシャクルトン | (1999-10-08)1999年10月8日(19歳) | リーズ・ユナイテッド | ||
- | 3MF | Callum Slattery | (1999-02-08)1999年2月8日(20歳) | サウサンプトン | ||
- | 3MF | マーカス・タヴェルニエ | (1999-03-22)1999年3月22日(20歳) | ミドルスブラ | ||
- | 4FW | ルーク・ボルトン | (1999-10-07)1999年10月7日(19歳) | ルートンタウン(マンチェスターシティからのローン) | ||
- | 4FW | ジャック・クラーク | (2000-11-23)2000年11月23日(18歳) | リーズ・ユナイテッド(トッテナム・ホットスパーからの貸し出し) | ||
- | 4FW | ジョナサン・レコ | (1999-04-24)1999年4月24日(20歳) | チャールトンアスレチック(ウェストブロムからのローン) | ||
- | 4FW | ダニーローダー | (2000-08-28)2000年8月28日(19歳) | 読書 | ||
- | 4FW | ルーク・トーマス | (1999-02-19)1999年2月19日(20歳) | バーンズリー |
以下の選手は、過去12か月間にイングランドの20歳以下のチームに以前に召集されており、引き続き資格があります。
位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | 目標 | クラブ | 最新の呼び出し |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ブランドンオースティン | (1999-01-08)1999年1月8日(20歳) | - | - | トッテナム・ホットスパー | v。ポーランド/ポルトガル、2019年3月21〜26日 |
GK | エラリー・バルコム | (1999-10-15)1999年10月15日(19歳) | - | - | Viborg FF (ブレントフォードからのローン) | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
GK | ライアン・スコフィールド | (1999-12-11)1999年12月11日(19歳) | - | - | ハッダーズフィールドタウン | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
DF | ジェイデン・ボーグル | (2000-07-27)2000年7月27日(19歳) | - | - | ダービー郡 | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
DF | トレヴォチャロバ | (1999-07-05)1999年7月5日(20歳) | - | - | ハダースフィールドタウン(チェルシーからの貸し出し) | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
DF | トム・エドワーズ | (1999-01-22)1999年1月22日(20歳) | - | - | ストークシティ | v。ポーランド/ポルトガル、2019年3月21〜26日 |
DF | マーク・ゲヒ | (2000-07-13)2000年7月13日(19歳) | - | - | チェルシー | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
DF | リース・ジェームス | (1999-12-08)1999年12月8日(19歳) | - | - | チェルシー | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
DF | アダム・ルイス | (1999-11-08)1999年11月8日(19歳) | - | - | リバプール | v。ポーランド/ポルトガル、2019年3月21〜26日 |
DF | スティーブン・セセグノン | (2000-05-18)2000年5月18日(19歳) | - | - | フラム | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
DF | デュジョン・スターリング | (1999-10-24)1999年10月24日(19歳) | - | - | ウィガンアスレチック(チェルシーからのローン) | v。スイス/オランダ、2018年9月6〜10日 |
DF | ベン・ウィルモット | (1999-11-04)1999年11月4日(19歳) | - | - | スウォンジー市(ワトフォードからの貸し出し) | v。ポーランド/ポルトガル、2019年3月21〜26日 |
MF | フリン・ダウンズ | (1999-01-20)1999年1月20日(20歳) | - | - | イプスウィッチタウン | v。ポーランド/ポルトガル、2019年3月21〜26日 |
MF | エリオット・エンブレトン | (1999-04-02)1999年4月2日(20歳) | - | - | サンダーランド | v。ポーランド/ポルトガル、2019年3月21〜26日 |
MF | ドワイト・マクニール | (1999-11-22)1999年11月22日(19歳) | - | - | バーンリー | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
MF | ジョー・ウィルロック | (1999-08-20)1999年8月20日(20歳) | - | - | アーセナル | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
FW | ベン・ブレトン | (1999-04-18)1999年4月18日(20歳) | - | - | ブラックバーン・ローバーズ | v。スイス/オランダ、2018年9月6〜10日 |
FW | ジョージ・ハースト | (1999-02-15)1999年2月15日(20歳) | - | - | レスター市 | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
FW | リース・ネルソン | (1999-12-10)1999年12月10日(19歳) | - | - | アーセナル | v。スイス/オランダ、2018年9月6〜10日 |
FW | エディ・ンケティア | (1999-05-30)1999年5月30日(20歳) | - | - | リーズ・ユナイテッド(アーセナルからのローン) | トゥーロントーナメント、2019年6月1〜15日 |
- INJプレーヤーは、試合が行われる前にチームから撤退しました。
トーナメントの歴史
FIFA U-20ワールドカップ
年 | 円形 | GP | W | D * | L | GS | GA | 分隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 資格がありませんでした | |||||||
1979 | 資格がありませんでした | |||||||
1981 | 4位 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 分隊 |
1983 | 資格がありませんでした | |||||||
1985 | グループステージ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 分隊 |
1987 | 資格がありませんでした | |||||||
1989 | 資格がありませんでした | |||||||
1991 | グループステージ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 分隊 |
1993 | 第三位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 分隊 |
1995 | 資格がありませんでした | |||||||
1997 | 16ラウンド | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 分隊 |
1999 | グループステージ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 分隊 |
2001 | 資格がありませんでした | |||||||
2003 | グループステージ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 分隊 |
2005年 | 資格がありませんでした | |||||||
2007 | 資格がありませんでした | |||||||
2009 | グループステージ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 分隊 |
2011 | 16ラウンド | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 分隊 |
2013 | グループステージ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 分隊 |
2015 | 資格がありませんでした | |||||||
2017年 | チャンピオンズ | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 分隊 |
2019年 | 資格がありませんでした | |||||||
合計 | 11/22 | 45 | 14 | 15 | 16 | 45 | 44 |