カテゴリ:
スポーツ
イギリス代表19歳未満のサッカーチーム
19歳未満の イングランド代表または19歳以下のイングランドU19としても知られるイングランド代表の19歳未満の サッカーチームは 、19歳未満のサッカー協会のイングランド代表であり、イングランドのサッカーの運営機関であるサッカー協会によって管理されています。主に、毎年開催されるUEFA欧州アンダー19選手権への出場資格を競います。
ポール・シンプソンは2019-20シーズンにチームをコーチします。
競技の歴史
UEFA欧州アンダー19選手権
年 | 円形 | GP | W | D * | L | GS | GA | 分隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | グループステージ | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 分隊 |
2003 | グループステージ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 分隊 |
2004 | エリートラウンド | - | - | - | - | - | - | - |
2005年 | 準優勝 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 分隊 |
2006 | エリートラウンド | - | - | - | - | - | - | - |
2007年 | エリートラウンド | - | - | - | - | - | - | - |
2008年 | グループステージ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 分隊 |
2009 | 準優勝 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 分隊 |
2010 | セミファイナル | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 分隊 |
2011 | エリートラウンド | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | セミファイナル | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 分隊 |
2013 | エリートラウンド | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | エリートラウンド | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | エリートラウンド | - | - | - | - | - | - | - |
2016年 | セミファイナル | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 分隊 |
2017年 | チャンピオンズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 分隊 |
2018年 | グループステージ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 分隊 |
2019年 | エリートラウンド | - | - | - | - | - | - | - |
2020年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 10/18 | 40 | 18 | 10 | 12 | 66 | 58 |
治具と結果2018–19
2018 UEFA欧州アンダー19選手権
決勝トーナメント
グループステージ位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウクライナ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ノックアウトステージと 2019 FIFA U-20ワールドカップ |
2 | フランス | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 | |
3 | イングランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | −4 | 4 | FIFA U-20ワールドカッププレーオフ |
4 | 七面鳥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 |
出典:UEFA
2018年7月17日(2018-07-17)
16:30
イングランド | 3–2 | 七面鳥 |
---|---|---|
タンガンガ22 ' ブレトン45 + 2 ' エンブレトン54 ' | 報告書 | ヤルシン2 ' ギュスル57 ' |
OmaSPスタディオン、セイナヨキ
審判員:SandroSchärer(スイス)
2018年7月20日(2018-07-20)
16:30
イングランド | 1–1 | ウクライナ |
---|---|---|
タヴェルニエ8 ' | 報告書 | スプリアハ39 ' |
OmaSPスタディオン、セイナヨキ
審判:マヌエル・シュッテングルバー(オーストリア)
2018年7月23日(2018-07-23)
16:30
イングランド | 0〜5 | フランス |
---|---|---|
報告書 | アリオウイ28 '、56' マオリダ41 ' Gouiri 63 '、69' |
ヒーサラティスタジアム、ヴァーサ
審判:Bartosz Frankowski(ポーランド)
FIFA U-20ワールドカッププレーオフ
2018年7月26日
11:00
イングランド | 0〜3 | ノルウェー |
---|---|---|
報告書 | ボットハイム75 ' マルコビッチ86 ' 巨大な89 ' |
OmaSPスタディオン、セイナヨキ
審判:Bartosz Frankowski(ポーランド)
フレンドリー
イギリスvオランダ
2018年9月5日 | イングランド | 4–1 | オランダ | セントジョージ公園、バートン・アポン・トレント |
16:00 | ローダー34 '、63' フォーデン45 ' ゴメス61 ' | 報告書 | Aboukhlal 28 '(ペン) | 審判:ダニエル・ミドルトン(イングランド) |
ベルギー対イングランド
2018年9月10日 | ベルギー | 1–2 | イングランド | KBVBサッカーセンター、チュービズ |
17:00 | Kargbo Jr. 19 ' | 報告書 | ハドソン・オドイ25 ' ウォーカー41 ' |
ポルトガルvイングランド
2018年10月11日 | ポルトガル | 1–4 | イングランド | EstádioMunicipalJoséMartins Vieira、Cova da Piedade |
16:00 | ブラス90 ' | 報告書 | スミス・ロウ60 ' F.ヌメチャ63 ' ゲヒ71 ' ポベダ89 ' | 審判:エルダー・マルヘイロ(ポルトガル) |
イギリスv北マケドニア
2018年10月16日 | イングランド | 6–2 | 北マケドニア | セントジョージ公園、バートン・アポン・トレント |
ハドソン・オドイ16 ' ウォーカー32 '、38'、77 '(ペン) カービィ57 ' ランプテイ89 ' | 報告書 | チュリノフ44 ' Gjorgjievski 80 ' |
2019 UEFA欧州アンダー19選手権
予選予選位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トルコ(H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | エリートラウンド |
2 | イングランド | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
3 | アイスランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
4 | モルドバ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 | 1 |
出典:UEFA
(H)ホスト。
ノート:
(H)ホスト。
ノート:
- ^ a b直接の結果:トルコ1–0イギリス。
2018年11月14日(2018-11-14)
12:00
イングランド | 4–0 | モルドバ |
---|---|---|
ギャラガー24 ' ローダー65 ' 坂85 ' S.セセグノン90 + 7 ' | 報告書 |
Arslan Zeki Demirci Sports Complex 2、マナビガト
審判:グレン・ナイバーグ(スウェーデン)
2018年11月17日(2018-11-17)
12:00
イングランド | 3–1 | アイスランド |
---|---|---|
S.セセグノン13 ' ウォーカー55 '、77' | 報告書 | ラフソン34 ' |
Arslan Zeki Demirci Sports Complex 2、マナビガト
審判員:Fabio Verissimo(ポルトガル)
2018年11月20日(2018-11-20)
15:00
七面鳥 | 1–0 | イングランド |
---|---|---|
タキール72 ' | 報告書 |
Arslan Zeki Demirci Sports Complex 1、マナビガト
審判員:Fabio Verissimo(ポルトガル)
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェコ共和国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | 決勝トーナメント |
2 | ギリシャ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
3 | イギリス(H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
4 | デンマーク | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | −2 | 2 |
出典:UEFA
(H)ホスト。
ノート:
(H)ホスト。
ノート:
- ^ a b直接的なポイント:ギリシャ3、イングランド0。
2019年3月20日(2019-03-20)
14:00
イングランド | 4–1 | チェコ共和国 |
---|---|---|
坂11 '、56' ゲヒ49 ' ローダー85 ' | 報告書 | セルナー10 ' |
セントジョージ公園、バートン・アポン・トレント
審判:Sascha Stegemann(ドイツ)
2019年3月23日(2019-03-23)
14:00
イングランド | 1–2 | ギリシャ |
---|---|---|
Gibbs-White 90 + 1 '(ペン) | 報告書 | リアバス34 ' ディアマンティス69 ' |
セントジョージ公園、バートン・アポン・トレント
審判:フラン・ジョヴィッチ(クロアチア)
2019年3月26日(2019-03-26)
14:00
イングランド | 2–2 | デンマーク |
---|---|---|
ポベダ63 ' ゲヒ73 ' | 報告書 | マドセン45 + 2 ' ジェンセン71 ' |
セントジョージ公園、バートン・アポン・トレント
審判:フラン・ジョヴィッチ(クロアチア)
プレイヤー
最新の部隊
2019-20シーズンでは、2001年1月1日以降に生まれたプレイヤーが対象となります。 2001年1月から8月の間に生まれたプレイヤーは英語アカデミーシステムの1年生であり、2001年9月から2002年8月の間に生まれたプレイヤーは2年目の学者です。 2002年1月1日以降に生まれたプレーヤーは、18歳未満のイングランドでプレーする資格があります。
次の選手は、2019年9月5〜9日に行われるドイツとギリシャに対する国際親善のためにチームで指名されました。
太字の名前は、より高い年齢層でイングランドによって制限されているプレーヤーを示します。
番号。 | 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | クラブ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1GK | ルカ・アシュビー・ハモンド | (2001-03-25)2001年3月25日(18歳) | フラム | ||
- | 1GK | マーカス・デューハースト | (2001-03-20)2001年3月20日(18歳) | シェフィールド・ユナイテッド | ||
- | 1GK | ザカリー・ジーコック | (2001-05-08)2001年5月8日(18歳) | グロスターシティ(バーミンガムシティからの貸し出し) | ||
- | 2DF | アヒボラ・アレーゼ | (2001-01-17)2001年1月17日(18歳) | ウェストハム・ユナイテッド | ||
- | 2DF | リー・ブキャナン | (2001-03-07)2001年3月7日(18歳) | ダービー郡 | ||
- | 2DF | ボンテ・デイリー・キャンベル | (2001-04-04)2001年4月4日(18歳) | レスター市 | ||
- | 2DF | テイラーハーウッドベリス | (2002-01-30)2002年1月30日(17歳) | マンチェスター市 | ||
- | 2DF | クリントン・モラ | (2001-03-15)2001年3月15日(18歳) | チェルシー | ||
- | 2DF | ルイ・シブリー | (2001-09-01)2001年9月1日(18歳) | ダービー郡 | ||
- | 2DF | リス・ウィリアムズ | (2001-02-03)2001年2月3日(18歳) | キッダーミンスターハリアーズ(リバプールからの貸し出し) | ||
- | 3MF | ルイス・ビンクス | (2001-09-02)2001年9月2日(18歳) | トッテナム・ホットスパー | ||
- | 3MF | トーマス・ドイル | (2001-10-17)2001年10月17日(17歳) | マンチェスター市 | ||
- | 3MF | カーティス・ジョーンズ | (2001-01-30)2001年1月30日(18歳) | リバプール | ||
- | 3MF | パリス・マグマ | (2001-05-08)2001年5月8日(18歳) | トッテナム・ホットスパー | ||
- | 3MF | バリムンバ | (2001-10-08)2001年10月8日(17歳) | サンダーランド | ||
- | 3MF | ジェイコブ・ラムジー | (2001-05-28)2001年5月28日(18歳) | アストンヴィラ | ||
- | 3MF | 坂ブカヨ | (2001-09-05)2001年9月5日(18歳) | アーセナル | ||
- | 4FW | ダニエル・アドスヘッド | (2001-09-02)2001年9月2日(18歳) | ノーリッチ市 | ||
- | 4FW | ファウスティーノ・アンジョリン | (2001-11-23)2001年11月23日(17歳) | チェルシー | ||
- | 4FW | ライアン・エドモンドソン | (2001-05-20)2001年5月20日(18歳) | リーズ・ユナイテッド | ||
- | 4FW | アンソニー・ゴードン | (2001-02-24)2001年2月24日(18歳) | エバートン | ||
- | 4FW | タイリース・ジョン・ジュール | (2001-02-14)2001年2月14日(18歳) | アーセナル | ||
- | 4FW | モーガン・ウィテカー | (2001-01-07)2001年1月7日(18歳) | ダービー郡 |
以下の選手は以前にイングランドの19歳以下のチームに召集されており、引き続き資格があります。
位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | 目標 | クラブ | 最新の呼び出し |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | ジェームズ・ガーナー | (2001-03-13)2001年3月13日(18歳) | - | - | マンチェスター・ユナイテッド | vギリシャ/ドイツ、2019年9月INJ |
FW | アルビン・アッピア | (2001-01-05)2001年1月5日(18歳) | - | - | アルメリア | 2019エリート予選ラウンド、2019年3月 |
FW | フォラリンバログン | (2001-07-03)2001年7月3日(18歳) | - | - | アーセナル | vギリシャ/ドイツ、2019年9月INJ |
INJプレーヤーは、試合が行われる前にチームから撤退しました。
栄誉
- UEFA欧州アンダー19サッカー選手権優勝者:(10) 1948、1963、1964、1971、1972、1973、1975、1980、1993、2017
ノート
- ^ 2002年以前のすべてのトーナメントは、18歳未満のチームによって争われました。