スポーツ
イングランド代表18歳未満のサッカーチーム
18歳未満のイングランド代表または18歳未満のイングランドU18とも呼ばれるイングランド代表18歳未満のサッカーチームは 、18歳未満のサッカー協会のイングランド代表であり、イングランドのサッカーの運営機関であるFootball Associationによって管理されています。チームはIan Fosterがコーチしています。
チームはFIFA国際ユーストーナメント(後にUEFAに引き継がれた)とその後継であるUEFA欧州アンダー18チャンピオンシップに出場し、しばしばイングランドユースと呼ばれました 。彼らは、1948年の最初のコンテストを含む国際ユーストーナメントで7回、1970年代の5年間で4回優勝しました。トーナメントが欧州アンダー18チャンピオンシップに改名された後、1980年と1993年にイングランドがさらに2回優勝しました。2001年に資格ルールが変更され、UEFAヨーロッパアンダー19チャンピオンシップと改名されました。
現在、国際親善試合への参加には18歳未満のバナーが使用されています。 2017ツーロントーナメントも18歳未満のプレイヤーで構成されていました。
プレイヤー
最新の部隊
2019-20シーズンでは、2002年1月1日以降に生まれたプレイヤーが対象です。 2002年1月から8月に生まれたプレイヤーは英語アカデミーの2年生、2002年9月から2003年8月に生まれたプレイヤーは1年生です。
以下の選手は、2019年9月6日から10日にかけてイングランドで行われる4チームトーナメントでチームに指名されました。 太字の名前は、イギリスでより高い年齢層でキャップを獲得した選手を示します。
番号。 | 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | クラブ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1GK | ネイサンブルーム | (2002-02-15)2002年2月15日(17歳) | ストークシティ | ||
- | 1GK | ルイ・モルデン | (2002-01-06)2002年1月6日(17歳) | マンチェスター市 | ||
- | 1GK | ジェームス・トラフォード | (2002-10-10)2002年10月10日(16歳) | マンチェスター市 | ||
- | 2DF | マシュー・ボンドズウェル | (2002-04-18)2002年4月18日(17歳) | RBライプツィヒ | ||
- | 2DF | バレンティーノ・リブラメント | (2002-11-12)2002年11月12日(16歳) | チェルシー | ||
- | 2DF | てでんめんぎ | (2002-04-30)2002年4月30日(17歳) | マンチェスター・ユナイテッド | ||
- | 2DF | ヘイデン・ロバーツ | (2002-05-10)2002年5月10日(17歳) | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | ||
- | 2DF | ダイネル・シメウ | (2002-03-13)2002年3月13日(17歳) | チェルシー | ||
- | 2DF | ネイサン・ウッド | (2002-05-31)2002年5月31日(17歳) | ミドルスブラ | ||
- | 3MF | ミゲル・アゼズ | (2002-09-20)2002年9月20日(17歳) | アーセナル | ||
- | 3MF | ルイス・ベイト | (2002-10-28)2002年10月28日(16歳) | チェルシー | ||
- | 3MF | ファビオ・デ・カルヴァリョ | (2002-08-30)2002年8月30日(17歳) | フラム | ||
- | 3MF | ノンソ・マドゥケ | (2002-03-10)2002年3月10日(17歳) | PSV | ||
- | 3MF | ユヌス・ムサー | (2002-11-29)2002年11月29日(16歳) | バレンシア | ||
- | 3MF | モーガン・ロジャース | (2002-07-26)2002年7月26日(17歳) | マンチェスター市 | ||
- | 3MF | コール・パーマー | (2002-05-06)2002年5月6日(17歳) | マンチェスター市 | ||
- | 3MF | ジェンセン・ウィアー | (2002-01-31)2002年1月31日(17歳) | ウィガンアスレチック | ||
- | 4FW | ジョセフ・ゲルハルト | (2002-05-04)2002年5月4日(17歳) | ウィガンアスレチック | ||
- | 4FW | アレックス・マイテン | (2002-04-11)2002年4月11日(17歳) | ノッティンガムフォレスト | ||
- | 4FW | ベンナイト | (2002-04-16)2002年4月16日(17歳) | マンチェスター市 | ||
- | 4FW | レイトン・スチュワート | (2002-09-03)2002年9月3日(17歳) | リバプール |
以下の選手は、以前にイングランドの18歳未満のチームに呼び出されており、引き続き資格があります。
位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | 目標 | クラブ | 最新の呼び出し |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ルカ・アシュビー・ハモンド | (2001-03-25)2001年3月25日(18歳) | - | - | フラム | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
GK | ジョシュ・グリフィス | (2001-09-05)2001年9月5日(18歳) | - | - | ウェストブロムウィッチアルビオン | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
GK | ジョージ・ウィケンズ | (2001-11-08)2001年11月8日(17歳) | - | - | フラム | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
DF | ディラン・クロウ | (2001-04-13)2001年4月13日(18歳) | - | - | イプスウィッチタウン | スロバキアトーナメント、2019年5月20〜24日INJ |
DF | コーディ・ドラメ | (2001-12-08)2001年12月8日(17歳) | - | - | フラム | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
DF | パスカル・クポホム | (2001-09-24)2001年9月24日(18歳) | - | - | サウサンプトン | ムルシアトーナメント、2018年11月15〜19日 |
DF | イーサン・レアード | (2001-08-05)2001年8月5日(18歳) | - | - | マンチェスター・ユナイテッド | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
MF | ダニエル・アドスヘッド | (2001-09-02)2001年9月2日(18歳) | - | - | ノーリッチ市 | ムルシアトーナメント、2018年11月15〜19日 |
MF | ファウスティーノ・アンジョリン | (2001-11-23)2001年11月23日(17歳) | - | - | チェルシー | ムルシアトーナメント、2018年11月15〜19日 |
MF | ジェームズ・ガーナー | (2001-03-13)2001年3月13日(18歳) | - | - | マンチェスター・ユナイテッド | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
MF | カイル・ジョン | (2001-02-13)2001年2月13日(18歳) | - | - | エバートン | ムルシアトーナメント、2018年11月15〜19日 |
MF | カーティス・ジョーンズ | (2001-01-30)2001年1月30日(18歳) | - | - | リバプール | スロバキアトーナメント、2019年5月20〜24日INJ |
MF | パリス・マグマ | (2001-05-08)2001年5月8日(18歳) | - | - | トッテナム・ホットスパー | スロバキアトーナメント、2019年5月20〜24日INJ |
MF | 坂ブカヨ | (2001-09-05)2001年9月5日(18歳) | - | - | アーセナル | v。スウェーデン/チェコ共和国、2018年10月11/15日 |
MF | ルーク・トーマス | (2001-11-28)2001年11月28日(17歳) | - | - | レスター市 | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
FW | ザビエル・アマチ | (2001-01-05)2001年1月5日(18歳) | - | - | ハンバーガーSV | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日INJ |
FW | フォラリンバログン | (2001-07-03)2001年7月3日(18歳) | - | - | アーセナル | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
FW | ボビー・ダンカン | (2001-06-25)2001年6月25日(18歳) | - | - | フィオレンティーナ | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
FW | アンソニー・ゴードン | (2001-02-24)2001年2月24日(18歳) | - | - | エバートン | UAEスポーツチェーンカップ、2019年3月20〜24日 |
FW | メイソン・グリーンウッド | (2001-10-01)2001年10月1日(18歳) | - | - | マンチェスター・ユナイテッド | 2018年11月15〜19日、ムルシアトーナメントINJ |
FW | エリス・シムズ | (2002-01-08)2002年1月8日(17歳) | - | - | エバートン | スロバキアトーナメント、2019年5月20〜24日INJ |
FW | キーエンドラ・シモンズ | (2001-05-31)2001年5月31日(18歳) | - | - | マンチェスター市 | v。スウェーデン/チェコ共和国、2018年10月11/15日 |
- INJプレーヤーは、試合が行われる前にチームから撤退しました。
栄誉
FIFA国際ユーストーナメント
受賞者:1948
UEFA国際ユーストーナメント
受賞者:1963、1964、1971、1972、1973、1975
次点:1958、1965、1967
UEFA欧州アンダー18選手権
受賞者:1980、1993