イングランド代表フットボールCチーム (以前はイングランドナショナルゲームXIおよびイングランドセミプロ代表として知られていました)は、非リーグレベルでイングランドを代表するフットボールチームです。
1979年にイングランドの非リーグチームとして結成され、フットボールリーグ以外のクラブでプレーする選手が登場します。現在、選ばれた選手の大半は、ナショナルリーグクラブの常勤のプロです。
ホーム試合は、全国各地のリーグおよび非リーグの会場で行われます。フレンドリーマッチは他の国の同等のチームと対戦し、1979年から2008年の間に、スコットランド、ウェールズ、ジブラルタルの全チームとともに、4シーズントーナメントでシーズンごとに競い合いました。彼らは最近、ベルギーやトルコなどの23歳未満のチームと対戦し始めました。
彼らは2008年5月に7回目のトーナメントで優勝し、3つの試合すべてをゴールなしで勝ち取りました。 2003年1月以来、チームはPaul Faircloughによって管理されています。PaulFaircloughは、2008年12月に相互の同意を得てクラブを去るまでBarnetを管理していました。
チームは3つのインターナショナルチャレンジトロフィーファイナルでプレーしました。
季節
2018-19結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
やさしい | エストニア | 0〜2 | | 2019年6月5日 |
やさしい | ウェールズ | 2–2 | ネイサン・ピート(og)、カート・ウィロビー | 2019年3月20日 |
やさしい | エストニア | 1–0 | アルフィーパベイ | 2018年10月10日 |
2017–18結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
やさしい | アイルランドのアマチュア | 2–4 | ルーク・ペネル、トム・ウォーカー | 2018年5月27日 |
やさしい | ウェールズC | 3–2 | フェジリ・オケナビリエ(3) | 2018年3月20日 |
2015–17インターナショナルチャレンジトロフィー | スロバキア | 0〜4 | | 2017年11月8日 |
2016–17結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
やさしい | ジャージー | 1–1(p) | フェジリ・オケナビリエ | 2017年5月30日 |
やさしい | パンジャブ | 2–1 | ダレン・マックイーン | 2017年5月28日 |
2015–17インターナショナルチャレンジトロフィー | エストニアU23 | 2–1 | エリオット・ホワイトハウス、ジャマル・ロウ | 2016年11月15日 |
2015–16結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
2015–17インターナショナルチャレンジトロフィー | スロバキアU23 | 3–4 | ジャック・ホランド、ルイ・ジョン(2) | 2016年6月5日 |
2015–17インターナショナルチャレンジトロフィー | ウクライナU20 | 2–0 | カーティス・ガスリー、ケイデン・ジャクソン | 2016年3月22日 |
2014–15結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
やさしい | キプロスU21 | 1–2 | アンディ・ヤドム | 2015年2月17日 |
やさしい | エストニアU23 | 4–2 | オマー・ボーグル、ハリー・ビューティーマン、アンディ・ヤドム、キングスリー・ジェームズ | 2014年11月19日 |
やさしい | トルコA2 | 0〜2 | | 2014年9月14日 |
2013–14結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
やさしい | ハンガリー | 2–4 | マティピアソン、マティテイラー | 2014年5月28日 |
2013–15国際チャレンジトロフィー | スロバキアU23 | 0〜1 | | 2014年5月24日 |
やさしい | スパルタプラハB | 2–2 | マティテイラー(2) | 2014年5月21日 |
やさしい | ジョーダンU23 | 1–0 | ルーク・ベリー | 2014年3月4日 |
やさしい | チェコ共和国U21 | 2–2 | フレイザー・フランクス、ジェームズ・ノーウッド(ペン) | 2013年11月19日 |
やさしい | ラトビアU23 | 0〜1 | | 2013年9月10日 |
2012–13の結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
やさしい | バミューダ | 6–1 | アントニ・サルセビッチ、マーロン・ジャクソン、ジェームズ・ノーウッド(3)、アンドレ・グレイ | 2013年6月4日 |
2011–13国際チャレンジトロフィー | トルコA2 | 0〜1 | | 2013年2月5日 |
2011–13国際チャレンジトロフィー | ベルギーU23 | 2–1 | スコット・スペンサー、アンドレ・グレイ | 2012年9月12日 |
2011–12の結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
2011–13国際チャレンジトロフィー | ロシアU23 | 0〜4 | | 2012年6月5日 |
2011–13国際チャレンジトロフィー | イタリアレガプロ | 1–1 | アダム・ワトキンス | 2012年2月28日 |
やさしい | ジブラルタル | 1–3 | コナー・ジェニングス | 2011年11月15日 |
2010–11結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
2009–11インターナショナルチャレンジトロフィー | ポルトガルU23 | 0〜1 | | 2011年5月19日 |
2009–11インターナショナルチャレンジトロフィー | ベルギーU23 | 1–0 | マシュー・バーンズ・ホーマー | 2011年2月9日 |
2009–11インターナショナルチャレンジトロフィー | エストニアU23 | 1–0 | ジェイク・ハウエルズ | 2010年10月12日 |
やさしい | ウェールズセミプロ | 2–2 | カイル・マクファジアン、アレックス・ロッドマン | 2010年9月14日 |
2009-10結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
2009–11インターナショナルチャレンジトロフィー | アイルランド共和国U23 | 2–1 | アンドリュー・フレミング、マックス・ポーター | 2010年5月26日 |
フレンドリー† | 東スコットランドリーグXI | 1–0 | マックスポーター | 2010年5月22日 |
やさしい | ポーランドU23 | 2–1 | クリス・ホルロイド、マシュー・バーンズ・ホーマー | 2009年11月17日 |
やさしい | ハンガリーU23 | 1–1 | ルイ・ブリスコ | 2009年9月15日 |
2008–09結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
2007–09インターナショナルチャレンジトロフィー | ベルギーU21 | 0〜1 | | 2009年5月19日 |
やさしい | マルタ | 4–0 | ポール・ブラウン、リー・トムリン、ショーン・ニュートン、ショーン・デンスモア | 2009年2月17日 |
2007–09インターナショナルチャレンジトロフィー | イタリアレガプロ | 2–2 | ジョシュ・シンプソン、ジェームズ・コンスタブル | 2008年11月12日 |
やさしい | ボスニア・ヘルツェゴビナB | 2–6 | ルーク・ムーア、ジョン・ショー | 2008年9月16日 |
2007–08結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
2007–09インターナショナルチャレンジトロフィー | フィンランド | 2–0 | マイケル・モリソン、マシュー・タブス | 2007年11月15日 |
2007–09インターナショナルチャレンジトロフィー | ウェールズセミプロ | 2–1 | ミッチェル・コール、マイケル・モリソン | 2008年2月21日 |
Four Nations Tournament | ジブラルタル | 1–0 | ミッチェル・コール | 2008年5月20日 |
Four Nations Tournament | スコットランド | 1–0 | スティーブモリソン | 2008年5月22日 |
Four Nations Tournament | ウェールズ | 3–0 | アンディバージェス、マイケルモリソン、ショーンハラード | 2008年5月24日 |
やさしい | グレナダ | 1–1 | スティーブモリソン | 2008年5月31日 |
やさしい | バルバドス | 2–0 | ジョン・ショー、ラッセル・ペン | 2008年6月2日 |
2006–07結果
コンペ | 相手 | スコア | イングランドの得点者 | 日付 |
---|
2005–06ヨーロピアンチャレンジトロフィー | オランダ | 4–1 | スティーブ・モリソン、キーラン・チャーノック、ジョージ・ボイド、クレイグ・マケイル・スミス | 2006年11月29日 |
国際フレンドリー | 北アイルランド | 1–3 | ポール・ベンソン | 2007年2月13日 |
Four Nations Tournament | アイルランド共和国 | 5–0 | ミッチェル・コール(3)、グレン・サザム、マシュー・タブス | 2007年5月22日 |
Four Nations Tournament | スコットランド | 3–0 | アンディバージェス、ジョングラント、ジョンアシュトン | 2007年5月25日 |
Four Nations Tournament | ウェールズ | 3–0 | ガレス・セドン(2)、ミッチェル・コール | 2007年5月27日 |
国際フレンドリー | フィンランド | 1–0 | ミッチェル・コール | 2007年6月1日 |
プレイヤー
現在の部隊
次のチームは、2019年6月5日にエストニアU23に対する友好的なフィクスチャに選ばれました。
番号。 | 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | 目標 | クラブ |
---|
| 1GK | ライアン・ハダート | (1997-03-06)1997年3月6日(22歳) | 2 | 0 | ボアハムウッド |
---|
| 1GK | ベン・キリップ | (1995-11-24)1995年11月24日(23歳) | 2 | 0 | ハートリプール・ユナイテッド |
---|
|
| 2DF | アレックス・ブラウン | (1998-09-21)1998年9月21日(21歳) | 1 | 0 | バクストン |
---|
| 2DF | ミッチェル・ディケンソン | (1996-09-14)1996年9月14日(23歳) | 0 | 0 | ハイスタウン |
---|
| 2DF | ジョン・メリリッシュ | (1997-09-19)1997年9月19日(22歳) | 2 | 0 | カーライル・ユナイテッド |
---|
| 2DF | コナー・スティーブンス | (1998-01-09)1998年1月9日(21歳) | 0 | 0 | ワルドストーン |
---|
| 2DF | ルーク・トロトマン | (1997-06-20)1997年6月20日(22歳) | 1 | 0 | ダーリントン |
---|
|
| 3MF | ライアン・クロアスデール | (1994-09-26)1994年9月26日(24歳) | 6 | 0 | AFC Fylde |
---|
| 3MF | ウェスリー・フォンガック | (1997-07-16)1997年7月16日(22歳) | 2 | 0 | バーネット |
---|
| 3MF | ジェームス・ハーディ | (1996-05-11)1996年5月11日(23歳) | 4 | 0 | AFC Fylde |
---|
| 3MF | マット・ロウ | (1996-03-11)1996年3月11日(23歳) | 0 | 0 | ブラックリータウン |
---|
| 3MF | エフロン・メイソン・クラーク | (1999-08-25)1999年8月25日(20歳) | 0 | 0 | バーネット |
---|
| 3MF | ジョー・ローリー | (1999-06-03)1999年6月3日(20歳) | 1 | 0 | チェスターフィールド |
---|
| 3MF | トム・ホワイト | (1997-05-09)1997年5月9日(22歳) | 1 | 0 | ゲーツヘッド |
---|
|
| 4FW | アイザック・ガリフォード | (1996-10-24)1996年10月24日(22歳) | 0 | 0 | ヒッチンタウン |
---|
| 3MF | カート・ウィロビー | (1997-07-15)1997年7月15日(22歳) | 2 | 1 | マンチェスターFC |
---|
1代替としてチームに追加
2撤回
マネージャー
- ポール・フェアクロウ(2003–)
- スティーブアボリー(2002–2003)
- ジョン・オーウェンズ(1997–2002)
- キース・ライト(1982–1985)
- ハワード・ウィルキンソン(1979–1982)
注目選手
Category:England semi-pro国際サッカー選手もご覧ください。 栄誉
- Four Nations Tournament(7) :1979、1981、1983、2003、2005、2007、2008
- 欧州チャレンジトロフィー(1) :2006