エジプトの家系図
エジプトの第11王朝は通常、ファラオメントゥホテプ1世から始まり、メントゥホテプ4世の死で終わります。他の多くの王朝と同様に、第11王朝の家系図は部分的に不明瞭であり、多くのあいまいな関係があります。
イク(♀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテフ・ザ・エルダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メントゥホテプI | ネフェルI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテフI | インテフII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテフIII | ああ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネフェルII | テム | メントゥホテプII | アシャエット | ヘンヘネット | カウィット | ケムシット | サデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンツホテプIII | (?)イミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンツホテプIV |
エジプトの第11王朝は通常、ファラオメントゥホテプ1世から始まり、メントゥホテプ4世の死で終わります。他の多くの王朝と同様に、第11王朝の家系図は部分的に不明瞭であり、多くのあいまいな関係があります。
イク(♀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテフ・ザ・エルダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メントゥホテプI | ネフェルI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテフI | インテフII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテフIII | ああ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネフェルII | テム | メントゥホテプII | アシャエット | ヘンヘネット | カウィット | ケムシット | サデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンツホテプIII | (?)イミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンツホテプIV |