ドリュー・ルブラン
ドリュー・ルブラン | |||
---|---|---|---|
ルブランがホベイ・ベイカー賞を受賞 | |||
うまれた | (1989-06-29)1989年6月29日(30歳) 米国ミネソタ州ダルース | ||
高さ | 6フィート0インチ(183 cm) | ||
重量 | 195 lb(88 kg; 13 st 13 lb) | ||
ポジション | センター | ||
シュート | 左 | ||
DELチーム 元チーム | アウグスブルガーパンサー シカゴ・ブラックホークス | ||
ナショナルチーム | アメリカ | ||
NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
プレイ歴 | 2013–現在 |
アンドリュージョンルブラン (1989年6月29日生まれ)は、現在ドイツアイスホッケーリーガ(DEL)のアウグスブルガーパンサーでプレーしているアメリカのプロアイスホッケープレーヤーです。彼は、全米大学体育協会(NCAA)の男子アイスホッケー選手として、2013年にホビーベイカー賞を受賞しました。ルブランはミネソタ州ダルースで生まれたが、ミネソタ州ハーマンタウンで育った。
プレイ歴
ルブランは、2006年から2008年までシカゴ・スティールと合衆国ホッケーリーグでプレーし、その後セントクラウド州立ハスキーズでプレーし始めました。 2011年から2012年のシーズンに入ると、Lebalncはチームのキャプテンに指名されましたが、セントクラウド州のシニアシーズンで10ゲーム負傷しました。したがって、彼は2012年から2013年にかけて赤シャツのシニアになることが許可され、42 NCAAゲームで50ポイントを獲得しました。また、チームキャプテンを務め続けました。
LeBlancは2013年4月12日にシカゴブラックホークスと1年間のエントリーレベル契約を結びました。2013年4月24日にエドモントンオイラーズとのNHLデビューを果たし、2012–13 NHLシーズン中にブラックホークスの2ゲームに登場しました。その結果、2013年4月にLeBlancが署名した1年間の契約は2013年6月30日に締結され、LeBlancは無制限のフリーエージェントになりました。 2013年7月19日、彼はブラックホークスとの2年間の契約に同意しました。彼は次の2シーズンを、ブラックホークスのアメリカンホッケーリーグのアフィリエイトであるロックフォードアイスホッグスでプレーします。
2014〜15シーズンに続いて、ブラックホークスはLeBlancに適格なオファーを延長しませんでした。その結果、彼は無制限のフリーエージェントになりました。 2015年7月10日に、ルブランはDELのアウグスブルガーパンサーと1年間の契約を結びました。彼は2017年3月にチームと延長に署名しました。
国際的な遊び
メダル記録 | ||
---|---|---|
米国を代表する | ||
アイスホッケー | ||
世界選手権 | ||
2013スウェーデン/フィンランド | ||
米国を代表する | ||
ワールドジュニアAチャレンジ | ||
2007トレイル |
ルブランは、2013 IIHF世界選手権で米国を代表して選ばれました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2006–07 | シカゴ・スチール | USHL | 14 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2007–08 | シカゴ・スチール | USHL | 58 | 19 | 35 | 54 | 36 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2008–09 | セントクラウド州 | WCHA | 38 | 8 | 7 | 15 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | セントクラウド州 | WCHA | 43 | 6 | 25 | 31 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | セントクラウド州 | WCHA | 38 | 13 | 26 | 39 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | セントクラウド州 | WCHA | 10 | 2 | 10 | 12 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | セントクラウド州 | WCHA | 42 | 13 | 37 | 50 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | ロックフォードアイスホッグス | AHL | 76 | 7 | 15 | 22 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | ロックフォードアイスホッグス | AHL | 41 | 4 | 2 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | アウグスブルガーパンサー | DEL | 45 | 15 | 31 | 46 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | アウグスブルガーパンサー | DEL | 49 | 11 | 23 | 34 | 18 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2017–18 | アウグスブルガーパンサー | DEL | 48 | 11 | 32 | 43 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | アウグスブルガーパンサー | DEL | 52 | 11 | 34 | 45 | 40 | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
NHL合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
国際
年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | アメリカ | WJAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2013 | アメリカ | トイレ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
ジュニア合計 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
シニア合計 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
カレッジ | ||
All-WCHAサードチーム | 2010–11 | |
全WCHAファーストチーム | 2012–13 | |
AHCA West First-Team All-American | 2012–13 | |
ホビーベイカー賞 | 2012–13 |