知識ベース

チェコ共和国の地区

1960年、チェコスロバキアは、多くの場合、伝統的な分割や地域の関係に関係なく、地区( okres 、複数okresy )に再分割されました。チェコ共和国の地域には、75の地区がありました。 1990年代には、76番目のイェセニック地区がシュンペルク地区から分離されました。三つのみ法定都市で構成(statutárníメスタ 、歌うメスト 。)のみ1971年に地区の地位を獲得したブルノ、オストラヴァとピルゼン。プラハの首都は(Hlavníはプラハの新市街 )特別な地位を持っていましたが、プラハ(obvody)の10地区はokresと同等のいくつかの点にありました。

2003年1月から施行された改革により、 拡張コンピテンスを備えた204の市町村obce srozšířenoupůsobností ; obce III。stupně-非公式に「リトルディストリクト」とも呼ばれる第3レベルの市町村(チェコ語: mal okresy )に置き換えられましたかつての地区当局の管理のこれらのいくつかは、さらに委託地方自治体 (obceのpověřenýmobecnímúřadem、obec、PLpověřenéobce pověřenáに短縮、「第二レベルの自治体」。) と自治体の間で分割されている。まだ古い地区を。領土単位として存在し、一部の事務所、特に裁判所、警察、アーカイブの座に留まる2007年、地区の境界はわずかに調整され、119の自治体が異なる地区内にありました。

領域
Kraj
地区
オーカー
範囲
(km2)
人口
(2002)
の数
市町村
カルロビヴァリ州
(Karlovarskýkraj)
ヘプ 933 89,107 39
カルロヴィ・ヴァリ 1628 121,886 55
ソコロフ 753 93,227 38
中央ボヘミア州
(Středočeskýkraj)
ベネショフ 1524 93,220 115
ベローン 662 76,101 85
クラドノ 692 150,181 100
コリン 846 95,523 100
クトナー・ホラ 917 73,337 88
マルニク 712 94,868 70
ムラダー・ボレスラフ 1058 114,042 123
ニンブルク 876 84,784 87
プラハ・ヴィチョッド( 584 98,453 91
プラハザパド( 西 586 86,777 80
プシブラム 1628 107,260 120
ラコヴニーク 930 54,128 84
フラデツ・クラロヴェ州
(Královéhradeckýkraj)
フラデツ・クラロヴェ 875 159,622 101
ジチン 887 77,368 111
ナホド 851 112,448 78
リチュノフ・ナド・クニェジュノウ 998 79,003 83
トルトノフ 1147 119,996 75
リベレツ地方
(Libereckýkraj)
チェスカー・リパ 1137 106,411 59
ヤブロネツ・ナド・ニソウ 402 88,232 34
リベレツ 925 158,988 57
やや 699 74,660 65
モラヴィア・シレジア地方
(Moravskoslezskýkraj)
ブランタル 1658 104,480 67
Frýdek-Místek 1273 226,592 72
カルビナ 347 277,244 17
ノヴィ・ジチン 918 159,473 53
オパバ 1144 180,769 77
オストラバ 214 314,102 13
オロモウツ州
(Olomouckýkraj)
イェセニーク 719 42,251 24
オロモウツ 1451 224,156 92
プジェロフ 884 138,895 104
プロステヨフ 770 109,524 96
シュンペルク 1316 125,924 78
パルドゥビツェ州
(パルドゥビツキークラジ)
フルディム 1030 104,748 113
パルドゥビツェ 889 160,251 115
スビタビ 1335 101,832 113
オースティ・ナド・オルリチ 1265 138,753 111
プルゼニ地域
(Plzeňskýkraj)
ドマジュリツェ 1140 58,895 86
クラトビ 1939 87,680 95
プルゼニ 125 163,791 15
プルゼジ( 1080 68,495 90
Plzeň-sever( 1323 73,610 98
ロキカニー 575 45,574 68
タチョフ 1379 51,329 51
プラハ(HlavníměstoPraha) プラハ 496 1,181,610 1
南ボヘミア地方
(Jihočeskýkraj)
チェスケーブジェヨヴィツェ 1625 178,523 107
チェスキー・クルムロフ 1615 59,817 46
ジンドジフ・フラデツ 1944 92,846 106
ピーセク 1138 70,419 76
プラチャティツェ 1375 51.410 65
ストラコニス 1032 69,496 112
ターボル 1327 102,586 111
南モラヴィア州
(Jihomoravskýkraj)
ブランスコ 943 107,454 130
ブジェツラフ 1173 123,265 69
ブルノ 230 385,913 1
ブルノ・ベンコフ 1108 161,269 137
ホドニン 1086 158,602 81
ヴィシュコフ 889 89,342 81
ズノイモ 1637 114,061 148
オスティ・ナド・ラベム地域
(Ústeckýkraj)
ホムトフ 935 124,744 44
デンチン 909 133,631 52
リトムジツェ 1032 114,497 105
ルーニー 1118 85,830 70
最も 467 116,786 26
テプリツェ 469 126,635 34
Ústínad Labem 405 117,589 23
ヴィソチナ地域
(ヴィソチナ)
ハヴリチクエフ・ブロド 1265 94,778 120
イフラバ 1180 108,404 121
ペルヒモフ 1290 72,219 120
トシェビーチ 1518 116,415 173
ŽďárnadSázavou 1672 118,216 195
ズリーン州
(ズリンスキークラジ)
クロムジーズ 799 107,852 80
ウヘルスケ・フラディシュチェ 991 143,763 78
フセチン 1143 145,875 59
ズリン 1030 192,994 87