スロバキアの地区
(英語地区の)okresは、スロバキアの行政単位です。地域よりも劣り、自治体よりも優れています。
スロバキアの地区(okresy)
特徴
いくつかの地区が「地域」(スロバキア「クラジ」)を形成しています。一方、1つの地区は、いくつかの「市町村」(スロバキア「obec」)で構成されており、「市町村」(スロバキア「katastrálneúzemie」)で構成されています。
地区は、2004年から2013年後半までの期間を除いて、ハプスブルク王朝の時代からスロバキアの国家管理の単位でした。今日、各地区は「地区事務所」(okresnýúrad)によって管理されています。 2013年後半から、いくつかの特別な地区事務所も、一部の特定の問題に関して、地区の領土ではなく、地域の領土(クラジ)に責任を負っています。地域」(okresnýúradvsídlekraja)。
2004年から2013年後半にかけて、地区事務所は廃止され、通常は複数の地区を担当する「サーキットオフィス」(obvodnýúrad)に置き換わりました(1つの地区に2つのサーキットオフィスがあるNovéZámky地区を除く) 。
スロバキアには現在79の地区があり、ブラチスラバの首都は5つの地区に分かれており、コシツェ市は4つの地区に分かれています。地区の名前は、地区で最大の町(以前は「地区の町」と呼ばれていました)にちなんで付けられています。
歴史については、Okres
スロバキアの地区
次の表は、スロバキア内の人口、面積、場所とともに、地区の概要を示しています。
| 地区 | 人口(2017) | 範囲 平方キロメートル | 地域(クラジ) |
|---|---|---|---|
| バンスカ・ビストリツァ | 110,931 | 809 | バンスカ・ビストリツァ |
| バンスカー・シュティアヴニツァ | 16,165 | 292 | バンスカ・ビストリツァ |
| バルデヨフ | 77,704 | 937 | プレショフ |
| バノフチェ・ナド・ベブラヴォ | 36,512 | 462 | トレンシン |
| ブレズノ | 61,959 | 1,265 | バンスカ・ビストリツァ |
| ブラチスラバI | 40,610 | 10 | ブラチスラバ |
| ブラチスラバII | 114,920 | 92 | ブラチスラバ |
| ブラチスラバIII | 66,442 | 75 | ブラチスラバ |
| ブラチスラバIV | 96,791 | 92 | ブラチスラバ |
| ブラチスラバV | 110,801 | 94 | ブラチスラバ |
| バイカ | 30,835 | 282 | ジリナ |
| Čadca | 90,499 | 761 | ジリナ |
| デトヴァ | 32,270 | 475 | バンスカ・ビストリツァ |
| ドルニー・クビン | 39,478 | 490 | ジリナ |
| ドゥナイスカストレダ | 114,217 | 1,075 | トルナバ |
| ガランタ | 94,533 | 641 | トルナバ |
| ゲルニカ | 31,365 | 584 | コシツェ |
| フロホヴェツ | 45,247 | 267 | トルナバ |
| フメン | 64,845 | 754 | プレショフ |
| イラバ | 62,042 | 359 | トレンシン |
| ケジュマロク | 63,231 | 840 | プレショフ |
| コマルノ | 108,556 | 1,100 | ニトラ |
| コシツェI | 68,089 | 87 | コシツェ |
| コシツェII | 79,934 | 81 | コシツェ |
| コシツェIII | 30,349 | 18 | コシツェ |
| コシツェIV | 56,634 | 59 | コシツェ |
| コシツェ– okolie | 106,999 | 1,533 | コシツェ |
| クルピナ | 22,841 | 585 | バンスカ・ビストリツァ |
| KysuckéNovéMesto | 33,778 | 190 | ジリナ |
| レヴィス | 120,021 | 1,551 | ニトラ |
| レボカ | 31,880 | 357 | プレショフ |
| リプトフスキー・ミクラシュ | 73,984 | 1,341 | ジリナ |
| ルセネック | 72,837 | 797 | バンスカ・ビストリツァ |
| マラッキー | 64,354 | 950 | ブラチスラバ |
| マーティン | 97,813 | 736 | ジリナ |
| メジラボルセ | 12,668 | 427 | プレショフ |
| ミカロフチェ | 109,121 | 1,019 | コシツェ |
| Myjava | 29,243 | 326 | トレンシン |
| ナーメストヴォ | 56,043 | 691 | ジリナ |
| ニトラ | 163,540 | 871 | ニトラ |
| ノベメストナトヴァーホン | 62,708 | 580 | トレンシン |
| ノベ・ザンキー | 149,594 | 1,347 | ニトラ |
| パルチザンスケ | 48,005 | 301 | トレンシン |
| ペジノク | 54,164 | 376 | ブラチスラバ |
| ピエシュチャニ | 64,019 | 381 | トルナバ |
| ポルター | 23,594 | 505 | バンスカ・ビストリツァ |
| ポプラド | 104,348 | 1,123 | プレショフ |
| ポバジュスカ・ビストリツァ | 65,150 | 463 | トレンシン |
| プレショフ | 161,782 | 934 | プレショフ |
| プリエヴィドザ | 140,444 | 960 | トレンシン |
| プチョフ | 45,761 | 375 | トレンシン |
| レブカ | 40,879 | 730 | バンスカ・ビストリツァ |
| リマフスカソボタ | 82,970 | 1,471 | バンスカ・ビストリツァ |
| ロジャヴァ | 61,887 | 1,173 | コシツェ |
| ルジョムベロク | 59,420 | 647 | ジリナ |
| サビノフ | 54,067 | 484 | プレショフ |
| セネック | 51,825 | 361 | ブラチスラバ |
| セニカ | 60,891 | 684 | トルナバ |
| スカリカ | 46,757 | 359 | トルナバ |
| スニーナ | 39,633 | 805 | プレショフ |
| ソブランス | 23,776 | 538 | コシツェ |
| SpišskáNováVes | 93,516 | 587 | コシツェ |
| スタラ・ウボヴァシャ | 50,684 | 624 | プレショフ |
| ストロプコフ | 21,027 | 389 | プレショフ |
| スヴィドニーク | 33,506 | 550 | プレショフ |
| シャシャ | 54,000 | 356 | ニトラ |
| トポルカニー | 74,089 | 597 | ニトラ |
| トレビショフ | 103,779 | 1,074 | コシツェ |
| トレンチン | 112,767 | 672 | トレンシン |
| トルナバ | 126,864 | 741 | トルナバ |
| トゥルシアンスケテプリツェ | 16,720 | 393 | ジリナ |
| トヴドシン | 35,062 | 479 | ジリナ |
| ヴェンキー・クルティシュ | 46,597 | 849 | バンスカ・ビストリツァ |
| ヴラノフ・ナト・トプル | 76,504 | 769 | プレショフ |
| ズラテ・モラフチェ | 43,622 | 521 | ニトラ |
| ズヴォレン | 67,650 | 759 | バンスカ・ビストリツァ |
| Žarnovica | 27,634 | 426 | バンスカ・ビストリツァ |
| Žiarnad Hronom | 48,053 | 518 | バンスカ・ビストリツァ |
| ジリナ | 156,361 | 815 | ジリナ |


