ダイア海峡ツアー
ダイア海峡ツアーは、英国のロックバンド、ダイア海峡による最初のコンサートツアーでした。ツアーは1978年6月9日に始まり、ヨーロッパ全体で55回のコンサートを含め、ツアーは、ツアーのセットリストは、主に成っ10月1978年7日にリリースされましたバンドのデビューアルバム、 ダイアー・ストレイツの放出を促進し、サポート11月1978年18で終了しますデビューアルバムの曲。
説明
ツアーラインナップには、マークノップラー(ギターとボーカル)、ジョンイルスリー(ベース)、デビッドノップラー(リズムギター)、ピックウィザーズ(ドラム)が含まれていました。イギリス、フランス、ベルギー、ドイツ、オランダでのコンサートを含むヨーロッパツアー。これらのコンサートは、ダイアー海峡にこれまでで最も多くの観客をもたらしました。ツアーの最初のレグでは、最初のシングル「Sultans of Swing」を宣伝しました。この最初のレグは、1978年6月と7月にイギリスを回り、イングランド、スコットランド、ウェールズで演奏しました。グループは通常、最大収容人数1,000人の小さなホールで演奏しました。ツアーの2番目のレッグでは、バンドのデビューアルバムDire Straitsを宣伝しました。この足はバンドをヨーロッパのいくつかの国に連れて行き、そこでジャーナリストに会い、テレビ番組で演奏しました。
ツアー日程
日付 | シティ | 国 | 会場 | セットリスト |
---|---|---|---|---|
最初の区間:1978年6月から7月 | ||||
1978年6月6日 | ウルヴァーハンプトン | イングランド | ラファイエットクラブ | |
1978年6月10日 | ダドリー | JBのダドリー | ||
1978年6月13日 | シェフィールド | シェフィールド大学 | ||
1978年6月14日 | ハダースフィールド | ハダーズフィールド工科 | ||
1978年6月15日 | レスター | レスター大学 | ||
1978年6月16日 | カークレビントン | カントリークラブ | ||
1978年6月17日 | ミドルスブラ | ロックガーデン | ||
1978年6月18日 | リーズ | フフォルデグリーンホテル | ||
1978年6月20日 | エディンバラ | スコットランド | ティファニー | |
1978年6月21日 | ダンディー | 専門学校 | ||
1978年6月23日 | バートン・アポン・トレント | イングランド | 76クラブ | |
1978年6月24日 | ノッティンガム | ボートホール | ||
1978年6月25日 | ニューブリッジ | ウェールズ | ワーキングマンズインスティテュートアンドメモリアルホール | |
1978年6月27日 | マンチェスター | イングランド | 垂木 | |
1978年6月28日 | ローストフト | 東の話 | ||
1978年6月29日 | ブリストル | 穀倉 | ||
1978年6月30日 | プリマス | メトロクラブ | ||
1978年7月1日 | オックスフォード | オックスフォード工科大学 | ||
1978年7月2日 | ロンドン | アルバニーシアター | ||
1978年7月4日 | バーミンガム | バルバレラ | セットリスト1 | |
1978年7月5日 | ロンドン | マーキークラブ | ||
1978年7月6日 | ||||
1978年7月8日 | セントオールバンズ | アルバンアリーナ | ||
1978年7月9日 | バーミンガム | テレビ | ||
1978年7月19日 | ロンドン | パリ劇場 | ||
2番目の区間:1978年10月から11月 | ||||
1978年10月11日 | Herenthout | ベルギー | ザールラックス | |
1978年10月12日 | メッヘレン | シュタウシュブルク | ||
1978年10月13日 | ベリンゲン | カジノ | ||
1978年10月14日 | パリ | フランス | 帝国 | |
1978年10月15日 | ゼデルジェム | ベルギー | グルーネ・メルセン | |
1978年10月16日 | ルーベン | ルーバン大学 | ||
1978年10月18日 | グローニンゲン | オランダ | ヒューゼ・マース | |
1978年10月19日 | ロッテルダム | シュタウシュブルク | セットリスト2 | |
1978年10月20日 | アイントホーフェン | シュタウシュブルク | ||
1978年10月21日 | ナイメーヘン | フェリーニヒング | ||
1978年10月22日 | シッタート | シュタウシュブルク | ||
1978年10月23日 | アムステルダム | パラディソ | ||
1978年10月25日 | ブリュッセル | ベルギー | ベールスシューバーグ | |
1978年10月28日 | ハンブルク | ドイツ | ムジクハレ | セットリスト3 |
1978年10月29日 | ベルリン | ノイエウェルト | ||
1978年11月1日 | ブラッドフォード | イングランド | ブラッドフォード大学 | |
1978年11月2日 | ノッティンガム | ノッティンガム工科大学 | ||
1978年11月3日 | ニューカッスル | ニューカッスル・ポリテクニック | ||
1978年11月4日 | ダラム | ダーラム大学 | ||
1978年11月5日 | ダンスタブル | 市民会館 | ||
1978年11月7日 | コルチェスター | コルチェスター研究所 | (ポスター) | |
1978年11月8日 | キール | キール大学 | ||
1978年11月9日 | 船体 | ハル大学 | ||
1978年11月10日 | ヨーク | ヨーク大学 | ||
1978年11月11日 | シェフィールド | シェフィールド大学 | ||
1978年11月13日 | バーミンガム | 町役場 | ||
1978年11月14日 | レスター | レスター大学 | ||
1978年11月15日 | マンチェスター | マンチェスター大学 | ||
1978年11月16日 | リーズ | リーズ・ポリテクニック | ||
1978年11月17日 | ブリストル | ブリストル工科大学 | ||
1978年11月18日 | ヒッチン | 教育学部 |
ツアーの場所
6 10 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 27 28 29 30 1 2 4,9 5-6、19 8 6月のダイアストレイツツアー日程(赤):6-ウォルバーハンプトン、10-ダドリー、13-シェフィールド、14-ハダーズフィールド、15-レスター、16-カークリービントン、17-ミドルスブラ、18-リーズ、20-エディンバラ、21-ダンディー、 23-Burton-on-Trent、24-Nottingham、25-Newbridge、27-Manchester、28-Lowestoft、29-Bristol、30-Plymouth ダイアストレイツツアー日程7月(青):1-Oxford 2-Deptford、London、4-Birmingham、5、6&19-Soho、London、8-St Albans |
2 5-6 19 ダイアストレイツツアー日程:7月:2-Deptford、5&6-Soho、19-Soho |
セットリスト
- セットリスト1(1978年7月4日):「Down to the Waterline」、「Six Blade Knife」、「In the Gallery」、「Eastbound Train」、「Water of Love」、「Portobello Belle」、「Wild West End」、ライオンズ」、「What's the Matter Baby」、「Me and My Friends」、「Sultans of Swing」、「Real Girl」、「Nadine」、「Southbound Again」
- セットリスト2(1978年10月19日):「Down to the Waterline」、「Six Blade Knife」、「Water of Love」、「Once Upon a Time in the West」、「Lady Writer」、「In the Gallery」、「Wild」 「ウエストエンド」、「What's the Matter Baby」、「ライオンズ」、「スイングのスルタン」、「ワイルドウエストエンド」、「イーストバウンドトレイン」、「サウスバウンドアゲイン」
- セットリスト3(1978年10月28日):「Down to the Waterline」、「Six Blade Knife」、「Once Upon a Time in the West」、「Lady Writer」、「Single Handed Sailor」、「Water of Love」、「In the Gallery」、「Follow Me Home」、「News」、「What's the Matter Baby」、「Lions」、「Sultans of Swing」