スポーツ
デナビー・ユナイテッドFC
デナビーユナイテッドフットボールクラブは、イングランドのサウスヨークシャー州ドンカスターのデナビーに本拠地を置くフットボールクラブです。彼らは現在、ドンカスター&地区シニアリーグプレミア部門のメンバーです。
歴史
クラブはデナビー教区教会として設立され、1895年にクラブが設立されてから間もなく 、地元のサッカー界で最大のサクセスストーリーの1つとして評判を得ました。結成から5年以内に、デナビーはすでにサウスヨークシャーリーグで3回優勝しています(1898年にデナビーユナイテッドに名前を変更しました)。オークウェルで。
1902年、デナビーはシェフィールド協会リーグを去りました。これは、フットボールリーグ以外で最も権威ある大会の1つであったミッドランドリーグに参加するために、彼らがわずか2年間会員だった大会です。 1906年に彼らはシェフィールドとハラムシャーのシニアカップで初めて優勝しましたが、2年後、若いフクロウはデナビーをミッドランドリーグのタイトルにつけて復venをしました。彼らは1910年にシニアカップで2度目の優勝を果たしましたが、1913年にミッドランドリーグを辞任し、困難な状況に陥り、2年連続でリーグ最下位になった後、アソシエーションリーグに復帰しました。これは、デナビーレーンにある古いレクリエーショングラウンドからチックヒルスクエアの新しい家に引っ越してから1年後のことです。
第一次世界大戦後、デナビーはミッドランドリーグへの再加入に成功しました。 1927年、クラブは初めてFAカップの第1ラウンドに到達し、サウスポートとの試合で5,200人の新人出場記録を樹立しました。彼らは1932年にブラントンパークでカーライルユナイテッドに0–1で負けた偉業を繰り返しました。そのシーズンの後半に、彼らはシェフィールドシニアカップを3回確保しました(1935年に最初のシニアカップ決勝を失いましたが、1年後に自分のグラウンドでワークソップタウンを破って再びカップを獲得しました)。
デナビーは、第一次世界大戦中の中断とは異なり、第二次世界大戦中ずっとプレーを続け、ミッドランドリーグが保留にされたため、シェフィールド協会リーグで再び競い合いました。彼らは1944年にリーグプレーオフに達したが、ヒルズボロのシェフィールド水曜日の準備金に負けた。
戦争が終わると、クラブはミッドランドリーグに再入会しました。デナビーは1958年にFAカップの第1ラウンドに再び到達し、3,807人の観客のみを前にしたオールダムアスレチックのホームで2〜3を失いました。クラブは、ミッドランドリーグが解散した1960年から61年のシーズン中にセントラルアライアンスでプレイすることを余儀なくされましたが、リーグの終surroundingを取り巻く問題が解決したときに再び参加しました。ミッドランドリーグでの彼らの長期滞在は、わずか4年後に終了し、2回の最下位のフィニッシュに続いて彼らがコンテストから投票されました。
クラブは1965〜66シーズンにヨークシャーフットボールリーグに入り、ディビジョン2に参加しました。デナビーがディビジョン1への昇格を達成するのにたった2年しかかからず、1968年にはリーグチャンピオンシップを逃し、準優勝に終わりました。彼らは1979年にトップフライトから降格し、1981年までに初めて第3師団に所属しました。 1982年、ヨークシャーリーグはミッドランドリーグと合併してノーザンカウンティズイーストリーグ(NCEL)を形成し、デナビーは最後のヨークシャーリーグディビジョン3キャンペーンで2位に終わった後、ディビジョン1サウスに置かれました。
彼らは1984年にNCELプレミア部門への昇進を勝ち取り、その後17年間その地位を維持し、1997年にメル・スターランドやイムレ・ヴァラディなどがランキングを上げてリーグタイトルを獲得しました。
2001年、地元の鉱夫福祉トラストが、2001年から02年のシーズンの終わりを過ぎるとTickhill Squareでプレーすることは許可されないと告げられ、クラブは爆弾を受けました。一般の人々とキャロライン・フリント議員の嘆願にも関わらず、決定は支持され、2002年5月に来ましたが、ホームグラウンドはなく、クラブは解散しました。クラブの最後の試合は2002年5月4日にアーノルドタウンに対して行われました。
2011年には、2番目のデナビーユナイテッドが結成され、ドンカスターと地区シニアリーグでプレーしました。このクラブは、コニスブローのオールドロードに拠点を置き、ローカルリーグのランクを経て、2015-16シーズンの間、シェフィールド&ハラムシャーカウンティシニアリーグディビジョン1に参加していました。
季節ごとの記録
シーズン | 分割 | レベル | ポジション | FAカップ | FAトロフィー | FA花瓶 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デナビー教区教会として設立 | |||||||
1895–96 | サウスヨークシャーリーグ | - | 12日/ 13 | – | – | – | |
1896–97 | サウスヨークシャーリーグ | - | * | – | – | – | |
1897–98 | サウスヨークシャーリーグ | - | * | – | – | – | |
名前をデナビーユナイテッドに変更(1898) | |||||||
1898–99 | サウスヨークシャーリーグ | - | – | – | – | ||
1899–00 | サウスヨークシャーリーグ | - | 第3回予選 | – | – | ||
1900–01 | シェフィールド協会リーグ | - | 8/15 | 予選 | – | – | |
1901–02 | シェフィールド協会リーグ | - | 2nd / 13 | 第3回予選 | – | – | |
1902–03 | ミッドランドリーグ | - | 14日/ 17 | – | – | – | |
1903–04 | ミッドランドリーグ | - | 14日/ 18 | 予選 | – | – | |
1904–05 | ミッドランドリーグ | - | 10日/ 17 | 第2回予選 | – | – | |
1905–06 | ミッドランドリーグ | - | 7月18日 | 第2回予選 | – | – | |
1906–07 | ミッドランドリーグ | - | 5/20 | 第4回予選 | – | – | |
1907–08 | ミッドランドリーグ | - | 2月20日 | 第3回予選 | – | – | |
1908–09 | ミッドランドリーグ | - | 5/20 | 第2回予選 | – | – | |
1909–10 | ミッドランドリーグ | - | 13日/ 22 | 第3回予選 | – | – | |
1910–11 | ミッドランドリーグ | - | 17日/ 20 | 第4回予選 | – | – | |
1911–12 | ミッドランドリーグ | - | 19日/ 19 | 第2回予選 | – | – | |
1912–13 | ミッドランドリーグ | - | 20/20 | 予選 | – | – | |
1913–14 | シェフィールド協会リーグ | - | 予備予選 | – | – | ||
1914–15 | シェフィールド協会リーグ | - | – | – | – | ||
1919〜20 | シェフィールド協会リーグ | - | 予備予選 | – | – | ||
1920–21 | ミッドランドリーグ | - | 20/20 | 第1回予選 | – | – | |
1921–22 | ミッドランドリーグ | - | 14日/ 20 | 第3回予選 | – | – | |
1922–23 | ミッドランドリーグ | - | 4月22日 | 第1回予選 | – | – | |
1923–24 | ミッドランドリーグ | - | 8/22 | 第4回予選 | – | – | |
1924–25 | ミッドランドリーグ | - | 9月15日 | 第4回予選 | – | – | |
1925–26 | ミッドランドリーグ | - | 5月21日 | 第1回予選 | – | – | |
1926–27 | ミッドランドリーグ | - | 9/20 | 第2回予選 | – | – | |
1927–28 | ミッドランドリーグ | - | 14日/ 23 | 第1ラウンド | – | – | |
1928–29 | ミッドランドリーグ | - | 15日/ 26 | 第4回予選 | – | – | |
1929〜30 | ミッドランドリーグ | - | 22日/ 26 | 予選 | – | – | |
1930–31 | ミッドランドリーグ | - | 14日/ 24 | 第1回予選 | – | – | |
1931–32 | ミッドランドリーグ | - | 21日/ 24 | 第3回予選 | – | – | |
1932–33 | ミッドランドリーグ | - | 11日/ 23 | 第1ラウンド | – | – | |
1933–34 | ミッドランドリーグ | - | 9月17日 | 第3回予選 | – | – | |
1934–35 | ミッドランドリーグ | - | 18日/ 20 | 予備予選 | – | – | |
1935–36 | ミッドランドリーグ | - | 16日/ 21 | 第4回予選 | – | – | |
1936–37 | ミッドランドリーグ | - | 20日/ 22 | 第3回予選 | – | – | |
1937–38 | ミッドランドリーグ | - | 22日/ 20 | 第2回予選 | – | – | |
1938–39 | ミッドランドリーグ | - | 22日/ 20 | 第1回予選 | – | – | |
1945–46 | ミッドランドリーグ | - | 14日/ 19 | 第3回予選 | – | – | |
1946–47 | ミッドランドリーグ | - | 12日/ 22 | 第2回予選 | – | – | |
1947–48 | ミッドランドリーグ | - | 14日/ 22 | 第2回予選 | – | – | |
1948–49 | ミッドランドリーグ | - | 20日/ 22 | 第2回予選 | – | – | |
1949–50 | ミッドランドリーグ | - | 11日/ 24 | 第1回予選 | – | – | |
1950–51 | ミッドランドリーグ | - | 17日/ 22 | 予選 | – | – | |
1951–52 | ミッドランドリーグ | - | 21日/ 22 | 第2回予選 | – | – | |
1952–53 | ミッドランドリーグ | - | 23日/ 24日 | 第3回予選 | – | – | |
1953–54 | ミッドランドリーグ | - | 17日/ 24 | 第1回予選 | – | – | |
1954–55 | ミッドランドリーグ | - | 21日/ 24 | 第4回予選 | – | – | |
1955–56 | ミッドランドリーグ | - | 15日/ 24 | 第4回予選 | – | – | |
1956–57 | ミッドランドリーグ | - | 16日/ 22 | 第2回予選 | – | – | |
1957–58 | ミッドランドリーグ | - | 23日/ 24日 | 第3回予選 | – | – | |
1958–59 | ミッドランドリーグ | - | 16日/ 19 | 第1ラウンド | – | – | |
1959–60 | ミッドランドリーグ | - | 16日/ 17 | 第4回予選 | – | – | |
1960–61 | 中央同盟第1部北 | - | 11日/ 18 | 第2回予選 | – | – | |
1961–62 | ミッドランドリーグ | - | 5月18日 | 第1回予選 | – | – | |
1962–63 | ミッドランドリーグ | - | 13日/ 20 | 第2回予選 | – | – | |
1963–64 | ミッドランドリーグ | - | 22日/ 22 | 第1回予選 | – | – | |
1964–65 | ミッドランドリーグ | - | 22日/ 22 | – | – | – | |
1965–66 | ヨークシャーリーグディビジョン2 | - | 5月15日 | 第2回予選 | – | – | |
1966–67 | ヨークシャーリーグディビジョン2 | - | 第2回/ 17 | 第2回予選 | – | – | |
1967–68 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 第2回/ 17 | 第2回予選 | – | – | |
1968–69 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 8月18日 | 第1回予選 | – | – | |
1969–70 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 7月18日 | – | 第1ラウンド | – | |
1970–71 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 14日 | – | 第3回予選 | – | |
1971–72 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 2016年5月 | 第2回予選 | 第2ラウンド | – | |
1972–73 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 2016年4月 | 第1回予選 | 第1ラウンド | – | |
1973–74 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 2016年6月 | 第2回予選 | 第3回予選 | – | |
1974–75 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 16日/ 16 | 第1回予選 | 予選 | – | |
1975–76 | ヨークシャーリーグディビジョン2 | - | 4月15日 | 第2回予選 | 予選 | – | |
1976–77 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 2016年12月 | 第2回予選 | – | 第3ラウンド | |
1977–78 | ヨークシャーリーグディビジョン1 | - | 16日/ 16 | 第1回予選 | – | 第2ラウンド | |
1978–79 | ヨークシャーリーグディビジョン2 | - | 2016年9月 | 第1回予選 | – | 第1ラウンド | |
1979–80 | ヨークシャーリーグディビジョン2 | - | 16日/ 16 | 予選 | – | 予選 | |
1980–81 | ヨークシャーリーグディビジョン3 | - | 2016年6月 | 予選 | – | 第3ラウンド | |
1981–82 | ヨークシャーリーグディビジョン3 | - | 2月15日 | 第1回予選 | – | 予選 | |
1982–83 | ノーザンカウンティズイーストリーグディビジョン1サウス | - | 5月14日 | 予選 | – | 第1ラウンド | |
1983–84 | ノーザンカウンティズイーストリーグディビジョン1サウス | - | 2月14日 | 予選 | – | 第4ラウンド | |
1984–85 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 6月19日 | 第3回予選 | – | 第2ラウンド | |
1985–86 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 11/20 | 第1回予選 | 第1回予選 | – | |
1986–87 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 6月19日 | 予選 | – | 予選 | |
1987–88 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 3月17日 | 第1回予選 | – | 予選 | |
1988–89 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 6月17日 | 予選 | – | 予選 | |
1989–90 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 3月18日 | 第1回予選 | – | 第3ラウンド | |
1990–91 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 16日/ 16 | 第1回予選 | – | 第1ラウンド | |
1991–92 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 3月19日 | 第3回予選 | – | 予選 | |
1992–93 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 7/20 | 予選 | – | 予選 | |
1993–94 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 13日/ 20 | 第1回予選 | – | 第1ラウンド | |
1994–95 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 14日/ 20 | 予選 | – | 予選 | |
1995〜96 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 6/20 | 第2回予選 | – | 第2回予選 | |
1996–97 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 1/20 | 予選 | – | – | |
1997〜98 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 12/20 | 第1回予選 | – | 第2ラウンド | |
1998〜99 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 8/20 | 第1回予選 | – | 第3ラウンド | |
1999–00 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 13日/ 20 | 予選 | – | 第2回予選 | |
2000–01 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 11/20 | 予選 | – | 第1回予選 | |
2001–02 | ノーザンカウンティズイーストリーグプレミアディビジョン | - | 18日/ 20 | 予選 | – | 第1ラウンド | |
シーズン | 分割 | レベル | ポジション | FAカップ | FAトロフィー | FA花瓶 |
*リーグプレーオフの勝者
**リーグプレーオフ準優勝
注目すべき元選手
デナビーユナイテッドでプレーする前または後にフットボールリーグでプレーしたプレーヤー–
|
|
|
|
|
根拠
デナビーの最初の家はデナビーレーンの敷地でしたが、1912年にワドワースストリートのティックヒルスクエアの新しい家に移りました。彼らは2002年に解散するまでそこに留まりました。
栄誉
同盟
| カップ
|
記録
- 最高のFAカップパフォーマンス:1ラウンド、1927–28、1932–33、1958–59
- 最高のFAトロフィーパフォーマンス:第2ラウンド、1971〜72
- 最高のFA花瓶のパフォーマンス:第4ラウンド、1983–84
- 記録的な出席:5,200対サウスポート、FAカップ、1927–28