ダリン・キンブル
ダリン・キンブル | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1968-11-22)1968年11月22日(50歳) ラッキーレイク、サスカチュワン州、カナダ | ||
高さ | 6フィート2インチ(188 cm) | ||
重量 | 209ポンド(95 kg; 14 st 13ポンド) | ||
ポジション | 右翼 | ||
ショット | 右 | ||
プレイした | スイフトカレントインディアン カルガリーラングラーズ ニューウェストミンスターブルーインズ ブランドンウィートキングス プリンスアルバートレイダース ケベックノルディック ハリファックスシタデル セントルイス・ブルース ボストン・ブルーインズ プロビデンスブルーインズ シカゴ・ブラックホークス インディアナポリスアイス アルバニーリバーラット マニトバムース カンザスシティブレード サンアントニオドラゴンズ シュリーブポートマッドバグ アーカンソー氷河 ピオリア・リバーメン ミズーリ川カワウソ | ||
ナショナルチーム | カナダ | ||
NHLドラフト | 全体で66位、1988 ケベックノルディック | ||
プレイ歴 | 1984–2002 |
ダリンキンブル (1968年11月22日生まれ)は、カナダの元アイスホッケー選手です。
キンブルは、1989年にケベックノルディックスでナショナルホッケーリーグのキャリアを始めました。また、シカゴブラックホークス、セントルイスブルース、ボストンブルーインズでもプレーしました。彼は1995年シーズン後にNHLを去りました。キンブルは、311 NHLゲームで1,082ペナルティ分を集めました。
キンブルは現在、イリノイ州グラナイトシティに在住しており、ユースホッケープログラムのコーチを務め、プレーヤーの開発に携わっています。
キャリア統計
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1984–85 | スイフトカレントインディアン | SJHL | 59 | 28 | 32 | 60 | 264 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | カルガリーラングラーズ | WHL | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985–86 | カルガリーラングラーズ | WHL | 37 | 14 | 8 | 22 | 93 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | ニューウェストミンスターブルーインズ | WHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | ブランドンウィートキングス | WHL | 15 | 1 | 6 | 7 | 39 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | プリンスアルバートレイダース | WHL | 68 | 17 | 13 | 30 | 190 | 8 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
1987–88 | プリンスアルバートレイダース | WHL | 67 | 35 | 36 | 71 | 307 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | ||
1988–89 | ケベックノルディック | NHL | 26 | 3 | 1 | 4 | 149 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | ハリファックスシタデル | AHL | 39 | 8 | 6 | 14 | 188 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | ケベックノルディック | NHL | 44 | 5 | 5 | 10 | 185 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | ハリファックスシタデル | AHL | 18 | 6 | 6 | 12 | 37 | 6 | 1 | 1 | 2 | 61 | ||
1990–91 | ケベックノルディック | NHL | 35 | 2 | 5 | 7 | 114 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | ハリファックスシタデル | AHL | 7 | 1 | 4 | 5 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | セントルイス・ブルース | NHL | 26 | 1 | 1 | 2 | 128 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
1991–92 | セントルイス・ブルース | NHL | 46 | 1 | 3 | 4 | 166 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1992–93 | ボストン・ブルーインズ | NHL | 55 | 7 | 3 | 10 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1992–93 | プロビデンスブルーインズ | AHL | 12 | 1 | 4 | 5 | 34 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 65 | 4 | 2 | 6 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1994–95 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1995〜96 | インディアナポリスアイス | IHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | — | — | — | — | — | ||
1995〜96 | アルバニーリバーラット | AHL | 60 | 4 | 15 | 19 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1996–97 | マニトバムース | IHL | 39 | 3 | 4 | 7 | 115 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | カンザスシティブレード | IHL | 33 | 9 | 9 | 18 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997〜98 | カンザスシティブレード | IHL | 16 | 1 | 3 | 4 | 60 | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | サンアントニオドラゴンズ | IHL | 56 | 6 | 14 | 20 | 143 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | シュリーブポートマッドバグ | WPHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | アーカンソー氷河 | WPHL | 51 | 9 | 17 | 26 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1999–00 | ピオリア・リバーメン | ECHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | ミズーリ川カワウソ | UHL | 24 | 10 | 13 | 23 | 49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2000–01 | ミズーリ川カワウソ | UHL | 62 | 29 | 22 | 51 | 114 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2001–02 | ミズーリ川カワウソ | UHL | 56 | 13 | 22 | 35 | 95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
NHL合計 | 311 | 23 | 20 | 43 | 1,082 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
AHL合計 | 136 | 20 | 35 | 55 | 432 | 9 | 1 | 1 | 2 | 63 |
外部リンク
- The Internet Hockey DatabaseのDarin Kimbleキャリア統計
1960年代に生まれたカナダのアイスホッケーセンターに関するこの伝記記事はスタブです。 Wikipediaを拡張することで支援できます。
|