音楽
ダニー・ミノーグのディスコグラフィー
オーストラリアの歌手Dannii Minogueは、5つのスタジオアルバム、8つのコンピレーションアルバム、28のシングル、23のミュージックビデオ、および5つのビデオアルバムをリリースしました。ミノーグは、1990年代初頭にポップシンガーとしてのキャリアを開始する前に、オーストラリアのテレビタレントショーYoung Talent TimeとメロドラマHome and Awayでの役割で1980年代初頭に著名になりました。
オーストラリアとイギリスでは、ミノーグは「愛とキス」や「成功」などのシングルで初期の成功を収めました。彼女のデビュースタジオアルバムLove and Kissesは 、1991年6月と1990年10月にオーストラリアでイギリスでリリースされました。このアルバムは、UK Albums Chartの8位でピークに達し、British Phonographic Industry(BPI)によってゴールド認定されました。しかし、2番目のスタジオアルバムGet into You (1993)のリリースまでに、歌手としての彼女の人気は低下していました。
1990年代後半、ミノーグはダンスアーティストとして自分自身を改革し、彼女の最初のナンバーワンダンスヒットである "All I Wanna Do"を手に入れました。 2001年に、ミノーグは「Who Do You Love Now?」のリリースでさらなる音楽的成功に戻った。 (Rivaとのコラボレーション)、その後の彼女のアルバム、 Neon Nightsは、英国で8位に達しました。このアルバムは、「I Begin to Wonder」を含む3つのシングルを生み出し、英国で2位に達しました。
2007年以来、ミノーグの音楽的キャリアは主に休止状態にあり、テレビプレゼンティングとファッションレーベルであるProject Dに注力しているために、奇妙な歌を断続的にリリースしているだけです。
アルバム
スタジオアルバム
タイトル | アルバムの詳細 | ピークチャート位置 | 認証 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | FRA | GER | IRE | NL | JPN | イギリス | アメリカのダンス | |||
ダニー 愛とキス |
| 24 | — | — | — | — | — | 8 | — |
|
あなたに入る |
| 53 | — | — | — | — | — | 52 | — | |
女の子 |
| 69 | — | — | — | — | — | 57 | — | |
ネオンナイト |
| 25 | 49 | 66 | 63 | 65 | 134 | 8 | 17 |
|
クラブディスコ |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
編集アルバム
タイトル | アルバムの詳細 | ピークチャート位置 | 売上高 | 認証 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | イギリス | ||||||||
UK Remixes |
| — | — | ||||||
シングル |
| — | — | ||||||
リミックス |
| — | — | ||||||
ヒット&ビヨンド |
| 67 | 17 | ||||||
解き放たれた |
| — | — | ||||||
初期の年 |
| — | — | ||||||
1995セッション |
| — | — | ||||||
This Is It:The Very Best Of |
| 80 | — | ||||||
「—」は、その国でリリースされなかったか、チャートに失敗したアイテムを示します。 |
シングル
リードアーティストとして
タイトル | 年 | ピークチャート位置 | 認証 | アルバム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | ベル | FRA | GER | IRE | それは | ネッド | スパ | SWE | イギリス | ||||
"愛とキス" | 1990 | 4 | 48 | — | — | 22 | — | — | — | — | 8 |
| ダニー/ラブ・アンド・キス |
"成功" | 28 | 41 | — | — | 15 | — | — | — | — | 11 | |||
「この痛みを取りたくない」 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | |||
「ジャンプトゥザビート」 | 1991 | 48 | 44 | — | — | 5 | — | — | — | — | 8 | ||
"ベイビーラブ" | 26 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 14 | |||
「進むべき道を見せて」 | 1992 | 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | あなたに入る | |
「愛は隅々まで」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | |||
"これです" | 1993 | 13 | — | — | — | 17 | — | — | — | — | 10 |
| |
「これが道です」 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | |||
「あなたに入ろう」 | 1994 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | ||
"私がしたいことすべて" | 1997 | 11 | 20 | — | — | — | — | — | — | 48 | 4 |
| 女の子 |
「欲しいものすべて」 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |||
「記憶喪失」 | 1998 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||
"ココナッツ" | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
「永遠の夜」 | 1999 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | なし | |
「針を当てる」 | 2002 | 11 | 29 | — | 72 | 20 | — | 30 | — | — | 7 |
| ネオンナイト |
「不思議に思う」 | 2003 | 14 | 20 | 7 | — | 22 | 43 | 45 | — | 20 | 2 |
| |
「ラウンド・ミースピンを開始します」 (対デッドオアアライブ) | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | |||
「この気持ちを失いたくない」 | 22 | 39 | 40 | — | 38 | — | 66 | — | — | 5 | |||
「あなたは私を忘れない」 (対フラワーパワー) | 2004 | 20 | 37 | 55 | — | 22 | 12 | — | 17 | — | 7 | クラブディスコ | |
「完璧」 (Soul Seekerzと) | 2005年 | 13 | 51 | — | — | 38 | — | 28 | — | — | 11 | ||
「だからプレッシャー」 | 2006 | 16 | — | — | — | 31 | — | — | — | — | 20 | ||
「夜は眠れない」 | 2007年 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
「彼は最高のダンサーです」 | 37 | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | |||
「Touch Me Like That」 (対ジェイソン・ネビンス) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | |||
「愛の夏」 | 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | なし | |
「100度」 (カイリー・ミノーグと) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カイリー・クリスマス | ||
「ホールドオン」 (ジェイソン・ヒーラーの特徴) | 2017年 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | なし | |
"銀河" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
「—」は、その地域でチャート化されなかったか、リリースされなかった録音を示します。 |
- ミノーグのシングルは1991年までイギリスでリリースされず、「I Do n't Wanna Take This Pain」は3番目ではなく5番目のシングルとしてリリースされた(オーストラリアのように)。
注目のアーティスト
タイトル | 年 | ピークチャート位置 | 認証 | アルバム | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | ベル | でんでん | フィン | GER | IRE | ネッド | SWI | SWE | イギリス | ||||||||||
"助けてくれ" (ダンニーミノーグをフィーチャーしたユーログルーブ) | 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ユーログルーブ#03 | |||||||
「ブギウギ」 (ダンニーミノーグをフィーチャーしたユーログルーブ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
「あなたは今誰を愛していますか?」 (Dannii MinogueをフィーチャーしたRiva) | 2001 | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | 20 | 26 | 35 | 25 | 3 | ネオンナイト | |||||||
「—」は、チャート化されていないタイトル、またはその地域でリリースされていないタイトルを示します。 |
プロモーションシングル
シングル | 年 | アルバム |
---|---|---|
"取りに来い" (ダニー・ミノーグをフィーチャーしたJCA) | 2004 | ネオンナイト |
その他の外観
タイトル | 年 | アルバム | ノート |
---|---|---|---|
「マテリアルガール」 | 1985 | 今そして | ヤングタレントタイムに出演中に記録。 |
"ファイナル・カウントダウン" | 1987 | 現象 | |
"行こう" | |||
「クリスマスの贈り物」 | 1995 | アルバム以外のリリース | チャイルドラインのためのチャリティーソング。 |
「セックスダイス」 | 2004 | ミノーグはデニス・ロペスのバッキング・ボーカルを演奏しました。 | |
「Take Me Inside」 | 金の斑点 | 来世で行われます。 | |
"トリップ" | 2005年 | 出発ラウンジ:世界の溝 | スリラーJと共演 |
「クリスマスの家になります」 | 2006 | 2006年のクリスマスの精神 | オーストラリアのMyerデパートでのみ利用可能です。 |
"勝者がすべてを取る" | 2008年 | ビューティフルピープルサウンドトラック | カイリー・ミノーグと共演。 |
「もっと、もっと、もっと」(ウィンターチルミックス) | HEDカンジ:ミックス2009 | この曲の別のリミックスは、 Hed Kandi:The Remix 2011 (2010)に登場しました。 | |
「サンタクロースが町にやってくる」 | 2013 | 2013年のクリスマスの精神 | ローナン・キーティングで行いました。 |
「それがあなたの知っている方法です」 | 2014 | ディズニーが大好き | オーストラリアの記録アーティストによるディズニーのトリビュートアルバム |
「100度」 | 2015 | カイリー・クリスマス | カイリー・ミノーグで実行 |
「ソレントムーン(覚えている)」 | 2017年 | グレイテストヒッツ&解釈 | ティナアリーナと共演 |
ビデオ撮影
ビデオアルバム
タイトル | アルバムの詳細 |
---|---|
愛とキス:ビデオコレクション |
|
Get into You:ビデオコレクション |
|
ビデオ |
|
ヒット&ビヨンド |
|
ダニー・ミノーグ:ビデオコレクション |
|
ミュージックビデオ
タイトル | 年 | ディレクター |
---|---|---|
「愛とキス」(オーストラリアおよび英国版) | 1990 | ポール・ゴールドマン |
「成功」(オーストラリアおよび英国版) | ||
「ジャンプトゥザビート」 | 1991 | |
"ベイビーラブ" | グレッグ・マスアク | |
「この痛みを取りたくない」 (オーストラリア(1990)および英国版) | ポール・ゴールドマン | |
「進むべき道を見せて」 | 1992 | リアム・カン |
「愛は隅々まで」 | ゾーウィーブローチ | |
"これです" | 1993 | ウィリー・スマックス |
「これが道です」 | ||
「あなたに入ろう」 | 1994 | キルスティン・リー |
"私がしたいことすべて" | 1997 | ポール・モーガンズ |
「欲しいものすべて」 | スティーブショー | |
「記憶喪失」 | 1998 | ジョー・ロマン、サイモン・クーパー |
「永遠の夜」 | サイモン・スミス、ダニー・ミノーグ、ゲイリー・リーソン | |
「針を当てる」 | 2002 | ミッカ・ロミ |
「私は不思議に開始します」 | 2003 | フィル・グリフィン |
「この気持ちを失いたくない」 | ||
「あなたは私を忘れないでだろう」(フラワーパワー対) | 2004 | ハーヴェイ&キャロリン |
「Perfection」(およびSoul Seekerz) | 2005年 | ロブ・カプラン |
「だからプレッシャー」 | 2006 | フィル・グリフィン |
「夜は眠れない」 | ウルフ・バデンシーク | |
「そのような私に触れる」(ジェイソン・ネビンズ対) | 2007年 | アンディスープ |
"銀河" | 2017年 | ニック・W卿 |
タイトル | 年 | ディレクター |
---|---|---|
「Rescue Me」(Dannii MinogueをフィーチャーしたEuroGroove) | 1995 | 俊夫Kitazumi |
「あなたは今、誰が好きですか?」 (ダニー・ミノーグをフィーチャーしリーヴァ) | 2001 | デビッドChaudoir |
ノート
- A ^日本では、アルバムはパーティージャムとしてリリースされました。 Love and Kissesは1992年4月にLove and Kissesとして再発行され、リミックスも追加されました。 2009年12月にリミックスとbサイドを含むデラックスエディションがリリースされました。
- B ^アルバムは、2009年12月に追加のリミックスと以前に未公開の素材で再発行されました。
- C ^アルバムは2007年11月にリミックスを追加して再発行されました。
- D ^ 2007年10月にアルバムが再発行され、追加のリミックスと未発表の素材が追加されました。