カテゴリ:
スポーツ
ダニエル・カールソン(ラリードライバー)
ダニエルカールソン (1976年6月29日生まれ)は、スウェーデンのラリーカードライバーです。
経歴
カールソンは1998年のスウェーデンジュニアラリーチャンピオンシップで22歳だったときに2位になりました。1999年にスウェーデンラリーチャンピオンシップに出場し、グループHで1位を獲得しました。
2000年までに彼はWRCを卒業し、トヨタを運転するスウェーデンのホームラリーで22位になりました。翌年、彼は同じイベントで7位に終わった。
2002年の彼の最初のモンテカルロラリーでは、フォードプーマS1600を運転して表彰台からすぐに4位になりました。スウェーデンのホームラリーで、グループNクラスの三菱をドライブして、彼は1位になりました。
2005年のWRCシーズンでは、カールソンは、マーティンの共同ドライバーが殺されたウェールズラリーGBの後、マルコマーティンの代理を務めるよう求められました。マーティンはシーズンの残りのために辞めることに決めました、したがって、プジョースポーツチームはシーズンの残りのためにカールソンを雇うように促しました。
2006年シーズンの初めに、カールソンはスウェーデンWRCラリーで3位になり、最高のホーム結果を発表しました。 2006年シーズン、カールソンはコ・ドライバーのボー・ホルムストランドとともに三菱ランサー・エボリューションを運転しました。
2007年、カールソンは飲酒運転で逮捕され、運転免許を取り消され、彼のラリーキャリアを辞めることを決めました。
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ダニエル・カールソン | オペルアストラGSi 16v | 月 | SWE 40 | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRE | NZL | NC | 0 | |||||||
三菱ランサーエボ | フィン レット | CHN | それは | オーストラリア | GBR | |||||||||||||||
2000年 | ダニエル・カールソン | トヨタカローラWRC | 月 | SWE 23 | KEN | POR | ESP | ARG | GRE | NZL | フィン | CYP | FRA | それは | オーストラリア | GBR | NC | 0 | ||
2001 | ダニエル・カールソン | トヨタカローラWRC | 月 | SWE 7 | POR レット | ESP | ARG | CYP | GRE | KEN | フィン レット | NZL | それは レット | FRA | オーストラリア | GBR | NC | 0 | ||
2002 | ダニエル・カールソン | フォードプーマS1600 | 月 20 | FRA | ESP レット | CYP | ARG | GRE レット | KEN | GER レット | それは レット | NZL | オーストラリア | GBR レット | NC | 0 | ||||
三菱ランサーエボVII | SWE 20 | フィン レット | ||||||||||||||||||
2003 | ダニエル・カールソン | スズキイグニスS1600 | 月 EX | SWE | TUR レット | NZL | ARG | GRE 18 | CYP | GER | フィン 19 | オーストラリア | それは レット | FRA | ESP 22 | GBR 14 | NC | 0 | ||
2004 | ボジアンレーシング | プジョー206 WRC | 月 | SWE 8 | MEX | NZL 8 | CYP | GRE 5 | TUR レット | ARG | フィン 9 | GER レット | JPN | FRA 11 | ESP | オーストラリア | 12日 | 6 | ||
マールボロプジョートータル | プジョー307 WRC | GBR レット | それは | |||||||||||||||||
2005年 | ボジアンレーシング | プジョー307 WRC | 月 | SWE 6 | MEX | NZL | 19日 | 5 | ||||||||||||
ラリーチームオルスバーグ | スバルインプレッサWRC 04 | それは レット | TUR レット | GRE 14 | ||||||||||||||||
ボジアンレーシング | プジョー206 WRC | CYP 8 | ARG 15 | フィン | GER | GBR | ||||||||||||||
マールボロプジョートータル | プジョー307 WRC | JPN 8 | FRA | ESP | オーストラリア レット | |||||||||||||||
2006 | ダニエル・カールソン | 三菱ランサーWRC 05 | 月 | SWE 3 | MEX | ESP | FRA | ARG | それは | GRE | GER | フィン レット | JPN | CYP | TUR | オーストラリア | NZL | GBR | 16日 | 6 |
2007年 | クロノスシトロエンワールドラリーチーム | シトロエンクサラWRC | 月 | SWE 5 | NOR 7 | MEX | POR 6 | ARG | それは レット | GRE | フィン | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | IRE | GBR | 14日 | 9 |
JWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | JWRC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ダニエル・カールソン | フォードプーマS1600 | 月 4 | ESP レット | GRE レット | GER レット | それは レット | GBR レット | 12日 | 3 | |
2003 | ダニエル・カールソン | スズキイグニスS1600 | 月 EX | TUR レット | GRE 2 | フィン 1 | それは レット | ESP 4 | GBR 1 | 3番目 | 33 |