カテゴリ:
ゲーム
2002 Commonwealth Gamesでのサイクリング
2002年コモンウェルスゲームズのサイクリングは、7月27日から8月3日まで、リビントンパークボルトン(ロードマウンテンバイク)とマンチェッサーベロドローム(マンチェスターにあるトラック)で開催されました。
メダル概要
マウンテンバイク
イベント | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
男子クロスカントリー 詳細 | ローランド・グリーン カナダ | シーマス・マクグラス カナダ | リアム・キリーン イングランド |
女子クロスカントリー 詳細 | クリッシー・レッドデン カナダ | スージー・プライド ニュージーランド | メアリー・グリグソン オーストラリア |
トラック
イベント | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
男子スプリント1000 m個人 詳細 | ライアン・ベイリー オーストラリア | ショーン・イーディ オーストラリア | ジョビー・ダカ オーストラリア |
男子750mチームスプリント 詳細 | オーストラリア(AUS) ジョビー・ダカ ショーン・イーディ ライアン・ベイリー | イギリス(ENG) ジェイミースタッフ ジェイソンクエリー アンディ・スレーター | スコットランド(SCO) クリス・ホイ クレイグ・マクリーン ロス・エドガー |
男子1000mトラックタイムトライアル 詳細 | クリス・ホイ スコットランド | ジェイソンクエリー イングランド | ジェイミースタッフ イングランド |
男子4000 m個人追跡 詳細 | ブラッドリー・マクギー オーストラリア | ブラッドリー・ウィギンズ イングランド | ポール・マニング イングランド |
男子4000 mチームパシュート 詳細 | オーストラリア(AUS) グレーム・ブラウン ルーク・ロバーツ マーク・レンショー ピーター・ドーソン スティーブン・ウォルドリッジ | イギリス(ENG) ブラッドリー・ウィギンズ ブライアン・スチール クリス・ニュートン ポール・マニング スティーブン・カミングス | ニュージーランド(NZL) グレッグ・ヘンダーソン ヘイデン・ロールストン リー・バートンゲン マシュー・ランドール |
男子20 kmスクラッチレース 詳細 | グレーム・ブラウン オーストラリア | ヒュー・プリチャード ウェールズ | トニー・ギブ イングランド |
男子40 kmポイントレース 詳細 | グレッグ・ヘンダーソン ニュージーランド | マーク・レンショー オーストラリア | クリス・ニュートン イングランド |
女子スプリント1000 m個人 詳細 | ケリー・ミーレス オーストラリア | ロリ・アン・ミュンツァー カナダ | アンナ・ミーレス オーストラリア |
女子500mトラックタイムトライアル 詳細 | ケリー・ミーレス オーストラリア | ジュリー・ポールディング イングランド | ロリ・アン・ミュンツァー カナダ |
女子3000m個人追跡 詳細 | サラ・ウルマー ニュージーランド | キャサリン・ベイツ オーストラリア | アリソン・ライト オーストラリア |
女子24 kmポイントレース 詳細 | キャサリン・ベイツ オーストラリア | ロシェル・ギルモア オーストラリア | クララ・ヒューズ カナダ |
道路
イベント | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
女性の個人タイムトライアル 詳細 | クララ・ヒューズ カナダ | アンナ・ミルワード オーストラリア | リン・ベセット カナダ |
男子個人タイムトライアル 詳細 | カデル・エヴァンス オーストラリア | マイケル・ロジャース オーストラリア | ネイサン・オニール オーストラリア |
女子ロードレース 詳細 | ニコールクック ウェールズ | スー・パーマー・コマール カナダ | レイチェル・ヒール イングランド |
男子ロードレース 詳細 | スチュアート・オグラディ オーストラリア | カデル・エヴァンス オーストラリア | バーデンクック オーストラリア |