カーティス・サンフォード
カーティス・サンフォード | |||
---|---|---|---|
バンクーバーカナックスのメンバーとして2008年にサンフォード。 | |||
うまれた | (1979-10-05)1979年10月5日(39歳) カナダ、オンタリオ州オーウェンサウンド | ||
高さ | 5フィート10インチ(178 cm) | ||
重量 | 190ポンド(86 kg; 13 st 8ポンド) | ||
ポジション | ゴーアルテンダー | ||
つかまえた | 左 | ||
プレイした | セントルイス・ブルース バンクーバー・カナックス コロンバスブルージャケット ロコモティフ・ヤロスラブリ | ||
NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
プレイ歴 | 2000–2015 |
カーティスサンフォード (1979年10月5日生まれ)は、カナダの元プロアイスホッケーのゴールテンダーで、コンティネンタルホッケーリーグ(KHL)のロコモティフヤロスラヴリで最後にプレーしました。彼は以前、ナショナルホッケーリーグ(NHL)でセントルイスブルース、バンクーバーカナックス、コロンバスブルージャケットでプレーしていました。
プレイ歴
サンフォードは、ウェスタンジュニアCホッケーリーグのWiartonオオカミ、オンタリオ州ジュニアAホッケーリーグ(OPJHL)のコリングウッドブルース、ミッドウェストジュニアBホッケーリーグのオーウェンサウンドグレイズ、オンタリオ州のオーウェンサウンドプラターズでジュニアホッケーをプレーしました。プロになる前のホッケーリーグ(OHL)。
サンフォードはジュニアから抜き取られ、2000年にプラターズでの最後の年の後、セントルイス・ブルースによってフリーエージェントとして署名され、ECHLのピオリア・リバーメンとウスター・アイスキャッツの間のクラブの農場システムで最初の5シーズンを過ごしましたアメリカンホッケーリーグ(AHL)。サンフォードは、10月にゴールテンダーのフレッド・ブラスウェイトとブレント・ジョンソンが負傷した後、2002年から2003年のシーズンにブルースに電話をかけました。 2002年10月17日のコロンブスブルージャケットに対する最初の期間の後、ルーキーの仲間であるラインハルトディビスも怪我を負い、彼は最初のゲームでプレーしました。彼は7対1のブルースでの勝利で12セーブを救った。サンフォードは、10月24日にエドモントン・オイラーズに対して負傷した足首の捻rainでダウンする前に、ブルースの通常のゴールテンダーがいなかったために一時的に開始位置を獲得しました。彼はさらにいくつかのゲームでスタートし、ウースターに戻る前にブルースとの最初のスティントで5-1の記録と1.96 GAAを記録しました。
2005年から2006年にかけて、サンフォードは最近買収されたパトリックラライムをバックアップする態勢が整ったように見えました。しかし、ラライムが苦労したため、サンフォードはスタート位置をつかみ、3月に左膝に捻ACLされたACLでダウンするまでキャリアの年を過ごしていました。シーズンの残りを逃す前に、サンフォードは平均に対して2.66の目標(GAA)と.908のセーブ率で13–13–5の記録を持っていました。ブルースはその年の最後の場所で終わった。膝の怪我から回復したサンフォードは、次のシーズンに復帰し、マニー・レガースとスタートポジションを競いました。 11月、彼はhe径部の緊張でいくつかのゲームに参加し、12月に脚の付け根を傷つけ、長期間欠席しました。サンフォードはシーズンを終えるために戻ったが、彼の数は3.18 GAAと.888のセーブ率で8-12-5レコードに減少した。
サンフォードはオフシーズンで無制限のフリーエージェントになり、2007年7月3日にバンクーバーカナックスは、ゴールキーパーのロベルトルオンゴをバックアップするための1年間の60万ドルの契約に署名しました。彼は2007年から2008年のシーズンに16試合に出場し、12月のrib骨の負傷を中心にLuongoを埋めました。 2.83 GAAを投稿した彼は、2008年7月3日にカナックスによって650,000ドル相当の別の1年契約に再署名されました。
2008年から2009年のシーズンが始まる前に、サンフォードとカナックスはファンに新しいマスクデザインのアートワークを提出するコンテストを開催しました。これは、「The Big CS」という彼の新しいニックネームと一緒に行くことでした。サンフォードのニックネーム「the Sandman」は、彼の以前のマスクデザインに影響を与えました。 Luongoが11月末にin径部の負傷を負った後、Sanfordが開始位置になりました。しかし、サンフォード自身は2008年12月1日にコロンバス・ブルー・ジャケットとの試合でけがを起こしやすくなり、12月30日に径部外傷で負傷した予備軍に置かれた。その後のジェイソン・ラバルベラの獲得と差し迫ったルオンゴの帰国、サンフォードは2009年1月14日にカナックスによって免除されました。免除をクリアすると、彼はAHLのマニトバムースに配属され、シーズンを完了しました。
オフシーズンに、サンフォードは2009年10月シーズンの2009年7月20日にモントリオールカナディアンズと1年間の双方向契約を締結しました。 JaroslavHalákとCarey Priceの両方のマインドネットにより、SanfordはカナディアンズのAHL系列会社であるHamilton Bulldogsに割り当てられました。ブルドッグとの成功したシーズンの後、彼は1年間の延長に署名しました。
サンフォードは1年間の契約に署名し、36試合に登場したコロンバスブルージャケットで2011年から12シーズンを過ごしました。シーズン後、彼はコンチネンタルホッケーリーグ(KHL)チームのロコモティフヤロスラヴリとの契約条件に同意しました。 2011年のLokomotiv Yaroslavl飛行機lav落事故でチーム全体を失った後、Lokomotivはまだ再建中でした。
サンフォードは、ロコモティフでの3回目のシーズンの終わりに、2015年3月7日にプロホッケーからの引退を発表しました。
キャリア統計
レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | W | L | T / OT | MIN | GA | そう | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | そう | GAA | SV% | ||
1994–95 | ワイアトンオオカミ | WJCHL | 18 | 949 | 98 | 0 | 6.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1995〜96 | コリングウッドブルース | OPJHL | 21 | 2128 | 74 | 0 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1996–97 | オーウェンサウンドグレイズ | MWJHL | 6 | 360 | 28 | 0 | 4.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1996–97 | オーウェンサウンドプラターズ | OHL | 19 | 4 | 8 | 1 | 847 | 77 | 0 | 5.45 | .878 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | オーウェンサウンドプラターズ | OHL | 30 | 13 | 10 | 2 | 1542 | 114 | 1 | 4.44 | .895 | 9 | 4 | 4 | 456 | 30 | 1 | 3.95 | — | ||
1998–99 | オーウェンサウンドプラターズ | OHL | 56 | 30 | 16 | 5 | 2998 | 191 | 2 | 3.82 | .895 | 16 | 9 | 7 | 960 | 58 | 0 | 3.63 | — | ||
1999–00 | オーウェンサウンドプラターズ | OHL | 53 | 18 | 26 | 6 | 3124 | 198 | 1 | 3.80 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | ミズーリ川カワウソ | UHL | 6 | 3 | 1 | 0 | 237 | 6 | 0 | 1.52 | .946 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | ピオリア・リバーメン | ECHL | 24 | 15 | 7 | 4 | 1511 | 48 | 3 | 1.91 | .925 | 14 | 9 | 4 | 813 | 28 | 2 | 2.07 | — | ||
2000–01 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 5 | 3 | 0 | 1 | 237 | 16 | 0 | 4.06 | .857 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | ピオリア・リバーメン | ECHL | 24 | 13 | 8 | 2 | 1418 | 58 | 1 | 2.45 | .906 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 9 | 5 | 4 | 2 | 537 | 22 | 0 | 2.46 | .922 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 41 | 18 | 14 | 8 | 2317 | 93 | 3 | 2.41 | .919 | 3 | 0 | 3 | 179 | 8 | 0 | 2.68 | .924 | ||
2002–03 | セントルイス・ブルース | NHL | 8 | 5 | 1 | 0 | 397 | 13 | 1 | 1.96 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 43 | 20 | 16 | 3 | 2367 | 84 | 5 | 2.13 | .921 | 9 | 4 | 5 | 569 | 24 | 0 | 2.53 | .922 | ||
2004–05 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 50 | 19 | 25 | 2 | 2743 | 123 | 2 | 2.69 | .901 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | セントルイス・ブルース | NHL | 34 | 13 | 13 | 5 | 1830 | 81 | 3 | 2.66 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 6 | 4 | 2 | 0 | 358 | 11 | 2 | 1.84 | .929 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | セントルイス・ブルース | NHL | 31 | 8 | 12 | 5 | 1491 | 79 | 0 | 3.18 | .888 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | ピオリア・リバーメン | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 49 | 0 | 2.52 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | バンクーバー・カナックス | NHL | 16 | 4 | 3 | 1 | 679 | 32 | 0 | 2.83 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | バンクーバー・カナックス | NHL | 19 | 7 | 8 | 0 | 972 | 42 | 1 | 2.59 | .906 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | マニトバムース | AHL | 16 | 7 | 3 | 3 | 865 | 25 | 2 | 1.73 | .936 | 1 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1.40 | .957 | ||
2009–10 | ハミルトンブルドッグ | AHL | 41 | 23 | 11 | 3 | 2230 | 79 | 4 | 2.13 | .916 | 9 | 5 | 4 | 565 | 19 | 2 | 2.02 | .925 | ||
2010–11 | ハミルトンブルドッグ | AHL | 40 | 22 | 13 | 2 | 2274 | 73 | 5 | 1.93 | .930 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | コロンバスブルージャケット | NHL | 36 | 10 | 18 | 4 | 1983 | 86 | 1 | 2.60 | .911 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | ロコモティフ・ヤロスラブリ | KHL | 24 | 12 | 7 | 3 | 1385 | 52 | 0 | 2.25 | .927 | 6 | 2 | 4 | 414 | 14 | 0 | 2.03 | .944 | ||
2013–14 | ロコモティフ・ヤロスラブリ | KHL | 40 | 18 | 17 | 2 | 2218 | 67 | 7 | 1.81 | .938 | 18 | 9 | 9 | 1125 | 36 | 2 | 1.92 | .934 | ||
2014–15 | ロコモティフ・ヤロスラブリ | KHL | 38 | 15 | 15 | 4 | 2191 | 89 | 2 | 2.44 | .918 | 4 | 2 | 2 | 230 | 11 | 0 | 2.87 | .905 | ||
NHL合計 | 144 | 47 | 55 | 15 | 7354 | 333 | 6 | 2.72 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
KHL合計 | 102 | 45 | 39 | 9 | 5793 | 208 | 9 | 2.20 | .928 | 28 | 13 | 15 | 1768 | 61 | 2 | 2.20 | .929 |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
ECHL | ||
2番目のオールスターチーム | 2000–01 | |
AHL | ||
ハリー「ハップ」ホームズ記念賞 | 2009–10 | |
2番目のオールスターチーム | 2010–11 | |
KHL | ||
最初のオールスターチーム | 2013–14 |