コルク北西(デイル選挙区)
コーク北西部は、アイルランド議会またはオイリーチェスの下院であるダイル・エイリアンに代表される議会選挙区です。選挙区は3人の議員を選出します(TeachtaíDála、通称TD)。選挙の方法は、比例代表(PR-STV)の単一の譲渡可能な投票形式です。
歴史と境界
選挙区は1981年の総選挙のために作成されました。大規模な地方の3席選挙区です。その大きさと風景のため、アイルランドのキャンバスにとって最も難しい選挙区の一つと考えられています。選挙区自体は、アイルランド最大のコーク郡の西部を網羅しています。北のチャールビルとロックチャペルから、南のバリンギアリー、クルークスタウン、クロスバリーまで走っています。選挙区は、マローとフェルモイの選挙区の一部も取り入れています。 2016年の総選挙で、Dromore、Kilcullen、Kilshannig、Mountriversの町はコーク北中部選挙区から移動しました。
2017年選挙(修正)(DáilConstituencies)Act 2017では、選挙区を次のように定義しています。
「コークの郡では、バリーグロマン、バリーマーフィー、ベンゴール、ブリニー、キルボナネ、ノッカビリー、モビディ、ムラッグ、ティーディーズ、テンプルマーティン、 バンドンの旧農村地区 、バリンコリグ、オーブン、旧コルク地方の選挙区 ;オールタグ、ベアロック、ベアールアサアンガータイド、キャリッグボーイ、キャッスルタウン、クールマウンテン、ガローン、キニー、マンチ、ティールトン、ダンマンウェイの旧農村地区 ;許可、バリーフーラハン、バンテア、バーリーヒル、バーナクラタ、ボーンクロス、ボーハーボーイ、Castlemagner、Castlemagner、Castlemagner、Castlemagner、Castlemagner、Castlemagner、Castlemagnerクロンファートイースト、クロンファートウェスト、クローンメン、クールクロー、ドロミナ、グレンララ、ゴートモア、グリーヌ、カンターク、キルブリン、キルメーン、ノッカートゥアン、ノックテンプル、ミーンズ、ミルフォード、ナッド、ニューマーケット、ニュータウン、ロスケーン、ロスナリー、ロウズ、ティンクーラ、タウンズ、ウィリアムズ、タウンズ、ウィリアムズ、タウンズカントゥルクの旧農村地区で 、アギナ、アン・スリアブ・リアバハ、アグリッシュ、ベアル・アタ・アン・ガオルタイド、カンナウェイ、セアン・ドロマ、シル・ナ・マトラ、クロンラス、クローンドロヒド、クローンモイル、ドワール・フィニン、ゴート・ナ・チオブラタン、グリーンビル、グリーンビル、ゲーラ、キルベリヘルト、キルカレン、マクロネイ、マゴーニー、マスハナグラス、マウントリバー、ナフライン、ラハリスク、ウォーレンスコート、旧マックの農村地区 ;アルドスキー、チャーチタウン、ドロモア、イムリック、キルシャニヒ、リスカロール、ミルタウン、ラースヒルヒル、スプリングマリー、スプリングマリー、スプリングマリー、スプリングマリー、スプリングマリー、スプリングマリー、 マローの旧農村地区で 、Caherbarnagh、Coomlogane、Crinnaloo、Cullen、Derragh、Doonasleen、Drishane、Keale、Kilcorney、Knocknagree、Rathcool、Skagh、 Millstreetの旧農村地区 、およびMacroom Urban。TD
1981年からコーク北西部のティーチダラ(TD) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティーの鍵
| |||||||
ダイル | 選挙 | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | |||
22日 | 1981 | トーマス・ミーニー (FF) | フランク・クロウリー (FG) | ドナルクリード (FG) | |||
23日 | 1982(2月) | ||||||
24日 | 1982(11月) | ドナル・モイニハン (FF) | |||||
25日 | 1987 | ||||||
26日 | 1989 | ローレンス・ケリー (FF) | マイケルクリード (FG) | ||||
27日 | 1992 | ドナル・モイニハン (FF) | |||||
28日 | 1997 | マイケル・モイニハン (FF) | |||||
29日 | 2002 | ジェラルド・マーフィー (FG) | |||||
30日 | 2007年 | バット・オキーフ (FF) | マイケルクリード (FG) | ||||
31日 | 2011 | アイン・コリンズ (FG) | |||||
32番目 | 2016年 | アインドリアス・モイニハン (FF) |
注:この表の列は、表示のみを目的として使用されており、列の順序に重要性はありません。各選挙で議席を獲得した順序の詳細については、その選挙の詳細な結果を参照してください。
選挙
2016年総選挙
2016年総選挙:コーク北西部 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | カウント5 | カウント6 | カウント7 | カウント8 | カウント9 | ||
ファインガエル | マイケルクリード | 18.7 | 8,869 | 9,024 | 9,174 | 9,327 | 9,566 | 9,747 | 10,078 | 14,957 | |||
フィアナ・ファイル | アインドリアス・モイニハン | 18.8 | 8,924 | 9,004 | 9,201 | 9,367 | 9,678 | 9,956 | 10,755 | 11,141 | 11,959 | ||
フィアナ・ファイル | マイケル・モイニハン | 15.5 | 7,332 | 7,344 | 7,374 | 7,519 | 7,758 | 8,144 | 8,388 | 9,228 | 9,929 | ||
独立した | ジョン・ポール・オシェイ | 10.2 | 4,814 | 4,919 | 5,033 | 5,444 | 5,723 | 6,687 | 7,897 | 8,549 | 9,680 | ||
ファインガエル | アイン・コリンズ | 13.2 | 6,237 | 6,297 | 6,495 | 6,685 | 6,944 | 7,191 | 7,388 | ||||
シン・フェイン | ナイジェル・デネヒ | 6.8 | 3,238 | 3,334 | 3,485 | 3,633 | 3,783 | 4,256 | |||||
独立した | ダイアルミド・オフリン | 4.6 | 2,159 | 2,317 | 2,499 | 2,727 | 2,930 | ||||||
レヌア | ジェイソン・フィッツジェラルド | 3.3 | 1,568 | 1,633 | 1,760 | 1,880 | |||||||
独立した | スティーブン・オリオールダン | 2.9 | 1,361 | 1,530 | 1,728 | ||||||||
グリーンパーティー | コーマックマニング | 2.8 | 1,354 | 1,501 | |||||||||
独立した | ジェリー・オサリバン | 1.0 | 478 | ||||||||||
独立した | シャーリー・グリフィン | 0.9 | 439 | ||||||||||
共産党 | マイケル・オドネル | 0.3 | 185 | ||||||||||
選挙: 67,589 有効: 46,958甘やかし: 395 クォータ: 11,740 投票率: 47,353(70.06%) |
2011年総選挙
2011年の総選挙:コーク北西部 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | カウント5 | カウント6 | ||
ファインガエル | マイケルクリード | 22.1 | 10,112 | 10,264 | 10,426 | 10,797 | 12,415 | |||
フィアナ・ファイル | マイケル・モイニハン | 19.3 | 8,845 | 9,009 | 10,699 | 11,108 | 11,362 | 11,423 | ||
ファインガエル | アイン・コリンズ | 17.2 | 7,884 | 8,223 | 8,345 | 8,738 | 10,534 | 11,242 | ||
労働党 | マーティン・コグラン | 14.0 | 6,421 | 7,066 | 7,255 | 8,952 | 9,918 | 10,128 | ||
ファインガエル | デリー・キャンティ | 9.5 | 4,325 | 4,470 | 4,704 | 5,092 | ||||
シン・フェイン | デ・オグラディ | 7.4 | 3,405 | 3,916 | 4,052 | |||||
フィアナ・ファイル | DaithíÓDonnabháin | 5.6 | 2,545 | 2,633 | ||||||
利益の前の人々 | アン・フォーリー | 3.4 | 1,552 | |||||||
グリーンパーティー | マーク・コリンズ | 1.4 | 651 | |||||||
選挙: 62,129 有効: 45,740甘やかし: 454(1.0%) クォータ: 11,436 投票率: 46,194(74.4%) |
2007年総選挙
2007年総選挙:コーク北西部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | カウント5 | ||
ファインガエル | マイケルクリード | 22.6 | 10,516 | 10,878 | 12,420 | ||||
フィアナ・ファイル | マイケル・モイニハン | 21.7 | 10,146 | 10,243 | 10,384 | 14,001 | |||
フィアナ・ファイル | バット・オキーフ | 17.3 | 8,040 | 8,213 | 8,498 | 10,668 | 12,665 | ||
ファインガエル | ジェラルド・マーフィー | 15.8 | 7,397 | 7,545 | 7,970 | 8,309 | 8,657 | ||
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 14.1 | 6,546 | 6,638 | 6,919 | ||||
労働党 | マーティン・コグラン | 4.9 | 2,288 | 2,980 | |||||
グリーンパーティー | キャロライン・ロビンソン | 3.6 | 1,687 | ||||||
選挙: 64,085 有効: 46,620台無し: 401(0.8%) クォータ: 11,656 投票率: 47,021(73.3%) |
2002年総選挙
2002年の総選挙:コーク北西部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | ||
フィアナ・ファイル | マイケル・モイニハン | 27.2 | 10,540 | |||||
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 22.9 | 8,893 | 9,485 | 10,154 | |||
ファインガエル | ジェラルド・マーフィー | 22.0 | 8,548 | 8,729 | 9,417 | 9,507 | ||
ファインガエル | マイケルクリード | 20.1 | 7,787 | 7,817 | 9,157 | 9,460 | ||
労働党 | マーティン・コグラン | 6.8 | 2,668 | 2,694 | ||||
キリスト教連帯 | ジェリー・ダフィー | 1.0 | 383 | 389 | ||||
選挙: 53,699 有効: 38,819台無し: 574(1.5%) クォータ: 9,705 投票率: 39,393(73.3%) |
1997年の総選挙
1997年の総選挙:コーク北西部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
ファインガエル | マイケルクリード | 8,041 | 23.1 | 1 | 2 | |
フィアナ・ファイル | マイケル・モイニハン | 8,299 | 23.9 | 2 | 2 | |
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 7,867 | 22.6 | 3 | 3 | |
ファインガエル | フランク・クロウリー | 6,253 | 18.0 | |||
労働党 | ビル・カシン | 2,574 | 7.4 | |||
独立した | ドニー・ハワード | 1,729 | 5.0 | |||
選挙: 47,119 有効: 34,763台無し: 401(1.1%) クォータ : 8,691 投票率: 35,164(74.6%) |
1992年総選挙
1992年の総選挙:コーク北西部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 6,375 | 19.1 | 1 | 4 | |
ファインガエル | フランク・クロウリー | 6,642 | 19.9 | 2 | 4 | |
ファインガエル | マイケルクリード | 8,034 | 24.1 | 3 | 4 | |
フィアナ・ファイル | ローレンス・ケリー | 4,201 | 12.6 | |||
労働党 | ビル・カシン | 4,729 | 14.2 | |||
フィアナ・ファイル | ダン・フレミング | 3,176 | 9.5 | |||
独立した | バーバラハイランド | 180 | 0.5 | |||
選挙: 44,848 有効: 33,337甘やかし: 566(1.7%) クォータ: 8,335 投票率: 33,903(75.6%) |
1989年総選挙
1989年の総選挙:コーク北西部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
ファインガエル | マイケルクリード | 9,059 | 27.9 | 1 | ||
ファインガエル | フランク・クロウリー | 8,632 | 26.6 | 2 | ||
フィアナ・ファイル | ローレンス・ケリー | 7,523 | 23.2 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 6,953 | 21.4 | |||
独立した | ウィリアム・フィッツシモン | 260 | 0.8 | |||
選挙: ? 有効: 32,427 クォータ: 8,107 投票率: |
1987年総選挙
1987年の総選挙:コーク北西部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
ファインガエル | フランク・クロウリー | 7,431 | 22.3 | 1 | ||
ファインガエル | ドナルクリード | 7,057 | 21.1 | 2 | ||
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 7,777 | 23.3 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | ジャック・ロッシュ | 7,343 | 22.0 | |||
進歩的な民主党員 | セアン・オリオールダン | 3,796 | 11.4 | |||
選挙: ? 有効: 33,404 クォータ: 8,352 投票率: |
1982年11月の総選挙
1982年11月の総選挙:コーク北西部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
ファインガエル | ドナルクリード | 8,882 | 26.7 | 1 | ||
ファインガエル | フランク・クロウリー | 7,381 | 22.2 | 2 | ||
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 5,417 | 16.3 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | ジャック・ロッシュ | 6,272 | 18.9 | |||
フィアナ・ファイル | ジェームス・ロング | 3,086 | 9.3 | |||
労働党 | マーティン・マッカーシー | 2,199 | 6.6 | |||
選挙: ? 有効: 33,237 クォータ: 8,310 投票率: |
1982年2月の総選挙
1982年2月の総選挙:コーク北西部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | ||
フィアナ・ファイル | トーマス・ミーニー | 20.9 | 7,025 | 7,433 | 10,037 | |||
ファインガエル | フランク・クロウリー | 21.6 | 7,240 | 8,342 | 8,754 | |||
ファインガエル | ドナルクリード | 21.8 | 7,305 | 8,038 | 8,115 | 8,142 | ||
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 15.3 | 5,137 | 5,356 | 6,095 | 7,731 | ||
フィアナ・ファイル | マイケルドネガン | 11.1 | 3,726 | 3,953 | ||||
労働党 | マイケル・スミス | 9.2 | 3,061 | |||||
選挙: 40,156 有効: 33,494台無し: 237(0.7%) クォータ: 8,374 投票率: 33,731(83.9%) |
1981年の総選挙
1981年の総選挙:コーク北西部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
フィアナ・ファイル | トーマス・ミーニー | 9,756 | 28.7 | 1 | ||
ファインガエル | ドナルクリード | 8,104 | 23.9 | 2 | ||
ファインガエル | フランク・クロウリー | 6,174 | 18.2 | 3 | ||
フィアナ・ファイル | ドナル・モイニハン | 5,865 | 17.3 | |||
労働党 | マイケル・スミス | 4,048 | 11.9 | |||
選挙: ? 有効: 33,947 クォータ: 8,487 投票率: |