コーク市(Dáil選挙区)
コルク市は、1977年から1981年までアイルランド国会議事堂またはオイリーチタス下院であるDailÉireannに代表される短命の議会選挙区でした。選挙区は、単一の譲渡可能な比例代表の投票形式(PR-STV)。
歴史と境界
選挙区は、1974年の選挙(改正)法の条件の下で作成されました。1977年の総選挙と1979年の補欠選挙にのみ使用されました。選挙区は、コークの郡区として定義されました。コルク中部選挙区。 1980年の選挙法(改正)の下で廃止され、コーク北中部とコーク南中部に置き換えられました。
TD
1977年から1981年までのコークシティのティーチダラ(TD) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティーの鍵
| |||||||||||
ダイル | 選挙 | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | |||||
21日 | 1977 | ジャック・リンチ (FF) | セアン・フレンチ (FF) | ピアース・ワイス (FF) | パトリック・ケリガン (ラボ) | ピーター・バリー (FG) | |||||
1979年の選挙 | リアム・バーク (FG) | ||||||||||
22日 | 1981 | 選挙区は廃止されました。コーク北中部およびコーク南中部を参照 |
注:この表の列は、表示のみを目的として使用されており、列の順序に重要な意味はありません。各選挙で議席を獲得した順序の詳細については、その選挙の詳細な結果を参照してください。
選挙
1979年の選挙
労働党TDパトリックケリガンの死後、1979年11月7日に補欠選挙が行われました。議席はファインゲール候補のリアムバークが獲得しました。
1979年の副選挙:コーク市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | % | シート | カウント | |
ファインガエル | リアム・バーク | 12,832 | 33.2 | 1 | ||
フィアナ・ファイル | ジョン・デネヒ | 13,890 | 35.9 | |||
労働党 | トディ・オサリバン | 8,742 | 22.6 | |||
シン・フェイン-労働者党 | テッド・ティナン | 3,193 | 8.3 | |||
選挙: 70,164 有効: 38,657 クォータ: 19,329 投票率: 55.1% |
1977年の総選挙
1977年の総選挙:コーク市 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | カウント5 | カウント6 | カウント7 | カウント8 | ||
フィアナ・ファイル | ジャック・リンチ | 39.0 | 20,079 | |||||||||
フィアナ・ファイル | ピアース・ワイス | 8.7 | 4,461 | 9,718 | ||||||||
ファインガエル | ピーター・バリー | 13.5 | 6,923 | 7,098 | 7,117 | 7,506 | 7,566 | 9,327 | ||||
労働党 | パトリック・ケリガン | 10.2 | 5,254 | 5,551 | 5,577 | 5,883 | 6,575 | 7,121 | 7,214 | 10,314 | ||
フィアナ・ファイル | セアン・フレンチ | 6.5 | 3,359 | 6,357 | 6,975 | 7,186 | 7,458 | 7,597 | 7,605 | 7,806 | ||
フィアナ・ファイル | マイリン・クイル | 4.4 | 2,216 | 4,423 | 4,844 | 5,179 | 5,483 | 5,575 | 5,583 | 5,722 | ||
ファインガエル | リアム・バーク | 6.0 | 3,082 | 3,188 | 3,195 | 3,322 | 3,409 | 3,993 | 4,634 | |||
ファインガエル | サミュエル・アレン | 5.5 | 2,845 | 3,011 | 3,021 | 3,159 | 3,283 | |||||
シン・フェイン-労働者党 | テッド・ティナン | 3.2 | 1,653 | 1,832 | 1,848 | 1,992 | ||||||
独立した | モーリーン・ブラック | 2.9 | 1,525 | 1,706 | 1,730 | |||||||
選挙: 68,704 有効: 51,461台無し: 376(0.7%) クォータ: 8,577 投票率: 51,837(75.4%) |