コンラッドラウテンバッハ
コンラッドラウテンバッハ(1984年11月12日生まれ)は、ジンバブエのラリードライバーであり、シトロエンジュニアチームのワールドラリーチャンピオンシップで、共同ドライバーのダニエルバリットと競い合いました。彼は、2007年と2011年に2回アフリカンラリーチャンピオンシップを獲得しました。
キャリア
彼は2008年シーズンのシトロエンC4 WRCでUrmo Aavaと個人的に運営されているPH Sportチームに出場し、2回のポイントフィニッシュを達成しました。しかし、彼はまた2008年にいくつかの奇妙な瞬間を経験しました。特に、今では悪名高いジョーダン・ラリーのセバスチャン・ローブとの衝突で、両方の車が正面衝突し、両方を即座に引退させました。
2009年、ラウテンバッハはシトロエンジュニアチームに参加し、シトロエンC4 WRCでキャンペーンを続けました。シーズンの最初のイベントであるラリーアイルランドでは、ラウテンバッハが初日を有望であり、常に上位8位でステージタイムを設定し、5位でその日を終えました。しかし、2日目の早いオフは、彼が順位表から滑り落ち、最終的にラリーで18位になった。 2009年はラウテンバッハにとって一貫性のないシーズンであり、ラリーノルウェー、ラリーポルトガル、ラリーアルゼンチンで引退しましたが、キプロスラリーとアクロポリスラリーでそれぞれ6位と5位でフィニッシュしました。彼は来シーズンの席を獲得できず、WRCに出場していません。
2010年の資金不足により、ラウテンバッハは南アフリカナショナルラリーチャンピオンシップでフォードフィエスタS2000のみと競いました。彼は2011年にアフリカ選手権に戻り、2度目の優勝を果たしました。
彼の父親であるビリー・ラウテンバッハも、元ラリードライバーです。
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | コンラッドラウテンバッハ | フォードプーマS1600 | 月 レット | SWE | MEX | NZL | CYP | NC | 0 | |||||||||||
オペルコルサS1600 | GRE レット | TUR 22 | ARG | フィン レット | GER | JPN | GBR レット | |||||||||||||
スズキイグニスS1600 | それは レット | FRA | ||||||||||||||||||
シトロエンサクソS1600 | ESP 33 | オーストラリア | ||||||||||||||||||
2005年 | コンラッドラウテンバッハ | シトロエンサクソS1600 | 月 | SWE | MEX レット | NZL | NC | 0 | ||||||||||||
シトロエンC2 S1600 | それは 27 | CYP | TUR | GRE 28 | ARG | フィン 40 | GER レット | GBR | JPN | FRA 20 | ESP レット | オーストラリア | ||||||||
2006 | コンラッドラウテンバッハ | ルノークリオS1600 | 月 | SWE | MEX | ESP 25 | FRA 18 | ARG | それは 16 | GER 33 | フィン 43 | JPN | CYP | TUR 17 | オーストラリア | NZL | NC | 0 | ||
スバルインプレッサWRX STI | GRE 34 | GBR 64 | ||||||||||||||||||
2007年 | コンラッドラウテンバッハ | シトロエンC2 S1600 | 月 | SWE | NOR | MEX | POR 34 | ARG | それは レット | GRE | フィン 23 | GER 14 | NZL | ESP 23 | FRA 26 | JPN | IRE | NC | 0 | |
シトロエンクサラWRC | GBR レット | |||||||||||||||||||
2008年 | コンラッドラウテンバッハ | シトロエンクサラWRC | 月 レット | SWE 16 | 15日 | 6 | ||||||||||||||
シトロエンC4 WRC | MEX 15 | ARG 4 | JOR 26 | それは 13 | GRE 10 | TUR 8 | フィン 10 | GER 13 | NZL レット | ESP レット | FRA 14 | JPN レット | GBR 15 | |||||||
2009 | シトロエンジュニアチーム | シトロエンC4 WRC | IRE 18 | NOR レット | CYP 6 | POR レット | ARG レット | それは レット | GRE 5 | POL 8 | フィン レット | オーストラリア レット | ESP 11 | GBR 8 | 10日 | 9 |
JWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 位置。 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | コンラッドラウテンバッハ | フォードプーマS1600 | 月 レット | 17日 | 2 | ||||||||
オペルコルサS1600 | GRE レット | TUR 7 | フィン レット | GBR レット | |||||||||
スズキイグニスS1600 | それは レット | ||||||||||||
シトロエンサクソS1600 | ESP 11 | ||||||||||||
2005年 | コンラッドラウテンバッハ | シトロエンサクソS1600 | 月 | MEX レット | 12日 | 7 | |||||||
シトロエンC2 S1600 | それは 8 | GRE 8 | フィン 8 | GER レット | FRA 5 | ESP レット | |||||||
2006 | コンラッドラウテンバッハ | ルノークリオS1600 | SWE | ESP 6 | FRA 3 | ARG | それは 2 | GER 9 | フィン 11 | TUR 2 | GBR | 5日 | 25 |
2007年 | コンラッドラウテンバッハ | シトロエンC2 S1600 | NOR | POR 10 | それは レット | フィン 4 | GER 3 | ESP 5 | FRA 8 | 8日 | 16 |
ダカールラリー結果
年 | クラス | 車両 | ポジション | ステージ数 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 車 | トヨタ | 9日 | 0 |
スポーツポジション | ||
---|---|---|
前の パトリック・エモンツプール | アフリカンラリーチャンピオン 2007年 | 成功した 三好秀明 |
前の ジェームス・ホワイト | アフリカンラリーチャンピオン 2011 | 成功した モハメド・エッサ |