クロードバロットレーナ
クロードバロットレーナ (1936年8月4日-1999年11月9日)は、パリで生まれたフランス人のレースドライバーでした。
キャリア
彼はポルシェ911で1969スパ24時間、プレストンヘンが所有するポルシェ935ターボで1983年デイトナ24時間を獲得しました。彼はまた、1966年から1980年代まで何度もル・マン24時間レースに参加しました。 Ballot-Lénaは、1978年から1979年にタラデガスーパースピードウェイ、デイトナインターナショナルスピードウェイ、アトランタモータースピードウェイでウィンストンカップの6回のスタートを果たしたとき、ヨーロッパで最も早いNASCARドライバーの1人でもありました。
モータースポーツのキャリア結果
ルマン24時間の結果
ルマン24時間の結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
1965年 | アバルトフランス | フランク・ルアタ | アバルト1000 SP | P 1.15 | - | DNQ | DNQ |
1966 | ジャン=ルイ・マーナ&シー | ジャン=ルイ・マーナ | マルコスミニマルコスGT 2 + 2-BMC | P 1.3 | 258 | 15日 | 5日 |
1967 | SEC Automobiles CD | デニス・ダヤン | CD SP66C-プジョー | P 1.15 | 25 | DNF | DNF |
1968 | オーギュスト・ヴイエ | ガイ・シャッセイル | ポルシェ911T | GT 2.0 | 224 | DNF | DNF |
1969 | オーギュスト・ヴイエ | ガイ・シャッセイル | ポルシェ911T | GT 2.0 | 301 | 11日 | 2番目 |
1970 | ÉtablissementSonauto | ガイ・シャッセイル | ポルシェ914/6 GT | GT 2.0 | 285 | 6日 | 1日 |
1971年 | オーギュストヴイエ-Sonauto | ガイ・シャッセイル | ポルシェ908/2 | P 3.0 | DNF | DNF | |
1972 | チャールズ・ポッツィ | ジャン=クロード・アンドリュエ | フェラーリ365 GTB / 4 | GT 5.0 | 306 | 5日 | 1日 |
1973 | 自動車チャールズ・ポッツィ | ヴィック・エルフォード | フェラーリ365 GTB / 4 | GT 5.0 | 316 | 6日 | 1日 |
1974 | ロバート・ブシェ | ヴィック・エルフォード | ポルシェ911カレラRSR | GT | DNF | DNF | |
1975 | エクリー・ロバート・ブシェ | ジャック・ビアンヴニュ | ポルシェ911カレラRSR | GT | 304 | 8日 | 4日 |
1976 | エキュリーTS | ガイ・シャッセイル | WM P76-プジョー | GTP | DNF | DNF | |
1977 | JMS Racing / ASA Cachia | ピーター・グレッグ | ポルシェ935 | Gr。 5 | 315 | 3番目 | 1日 |
1978 | ポッツィ・トンプソンJMSレーシング | ジャン=ルイ・ラフォス | フェラーリ512BB | IMSA +2.5 | 218 | DNF | DNF |
1979 | JMSレーシング/チャールズ・ポッツィ | ミシェル・ルクレ ピーター・グレッグ | フェラーリ512BB / LM | IMSA +2.5 | 219 | DNF | DNF |
1980 | Ch。ポッツィ-JMS Racing | ジャン=クロード・アンドリュエ | フェラーリ512BB / LM | IMSA | 129 | DNF | DNF |
1981 | チャールズ・ポッツィSA | ジャン=クロード・アンドリュエ エルベ・レジ | フェラーリ512BB / LM | IMSA GTX | 328 | 5日 | 1日 |
1982 | チャールズポッツィ-フェラーリフランス | ジャン=クロード・アンドリュエ | フェラーリ512BB / LM | IMSA GTX | 57 | DNF | DNF |
1983 | Preston Henn T-Birdスワップショップ ジョン・フィッツパトリック・レーシング | プレストン・ヘン ジャン=ルイ・シュレッサー | ポルシェ956 | C | 327 | 10日 | 10日 |
1984 | グループ44ジャガー | トニー・アダモビッチ ジョン・ワトソン | ジャガーXJR-5 | IMSA GTP | 212 | DNF | DNF |
1985 | グループ44ジャガー | ボブ・トゥリウス チップ・ロビンソン | ジャガーXJR-5 | GTP | 324 | 13日 | 1日 |
1986 | ポルシェAG | ルネ・メッゲ | ポルシェ961 | GTX | 321 | 7日 | 1日 |
1988 | チェンバレンエンジニアリング | ジャン=ルイ・リッチ ジャン=クロード・アンドリュエ | スパイスSE88C-フォードコスワース | C2 | 17 | DNF | DNF |
1989 | ヨーストレーシング | アンリ・ペスカロロ ジャン=ルイ・リッチ | ポルシェ962C | C1 | 371 | 6日 | 6日 |
ソース: |
ナスカー
(キー)( 太字 –予選時間により付与されるポールポジション。 斜体 –ポイントの順位または練習時間により獲得されるポールポジション。* –ほとんどのラップがリード。)
ウィンストンカップシリーズNASCARウィンストンカップシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | 番号。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NWCC | Pts | 参照 | |||||||
1978 | GCスペンサーレーシング | 49 | ダッジ | RSD | 日 22 | RCH | 車 | ATL | ブライ | DAR | NWS | MAR | TAL 18 | DOV | CLT | NSV | RSD | MCH | 日 35 | NSV | POC | TAL 37 | MCH | ブライ | DAR | RCH | DOV | MAR | NWS | CLT | 車 | ATL | ONT | NA | 0 | |||||||||
1979 | 6 | オールズ | RSD | 日 DNQ | 車 | RCH | ATL 27 | NWS | ブライ | DAR | MAR | TAL | NSV | DOV | CLT | TWS | RSD | MCH | 日 31 | NSV | POC | TAL | MCH | ブライ | DAR | RCH | DOV | MAR | CLT | NWS | 車 | ATL | ONT | NA | 0 |
年 | チーム | メーカー | 開始 | 終わり |
---|---|---|---|---|
1978 | GCスペンサーレーシング | ダッジ | 35 | 22 |
1979 | オールズモビル | DNQ |