カテゴリ:
スポーツ
サーキットトロワリビエール
CircuitTrois-Rivièresはカナダのケベック州Trois-Rivièresにあるストリートサーキットであり、1967年以来毎年恒例のグランプリデトロワリビエールの本拠地となっています。ターン3で地面の狭いコンクリートゲートウェイであるPorte Duplessisを通過するという点で異常です。
その歴史を通して、このサーキットは、アメリカンルマンシリーズ、グランドアムロレックススポーツカーシリーズ、トランスアムシリーズ、キャンアム、インディライト、フォーミュラアトランティックを含む多数の北米の主要なレーシングシリーズを開催してきました。
グランプリは2007年からNASCAR Pintyシリーズで取り上げられ、2014年にはFIA世界ラリークロス選手権とカナダの世界RXレースに参加した2つの週末に拡大されました。
現在のシリーズ
ラリークロスウィークエンド
- FIA世界ラリークロス選手権–カナダの世界RX
- AMAスーパーモトナショナルチャンピオンシップシリーズ
- アメリカラリークロスチャンピオンシップ
- フォーミュラドリフトカナダ
- NASAチャレンジエクストリームエリート
- エルカスーパークワッド
サーキットウィークエンド
- NASCAR Pintyのシリーズ
- F3アメリカ選手権
- カナダツーリングカー選手権
- マツダが発表したIMSAプロトタイプチャレンジ
- IMSA GT3カップチャレンジカナダ
- 日産マイクラカップ
- フォーミュラツアー1600
旧シリーズ
- SCCA Trans-Amシリーズ(1976、1979〜1985、1990〜1999、2002〜2004、2011)
- SCCA Can-Amシリーズ(1977–1984)
- SCCAワールドチャレンジ(1993〜1999、2002)
- SCCA北米ツーリングカー選手権(1996)
- IMSAアメリカンルマンシリーズ(2002–2003)
- グランドアムロレックススポーツカーシリーズ(2000–2001)
- Grand-Am KONIスポーツカーチャレンジ(2001、2005–2010)
- アトランティックチャンピオンシップ(1974〜1983、1985、1989〜2003、2008〜2009)
- IndyCar Indy Lights(1996–1998、2011–2012)
- インディカープロマツダチャンピオンシップ(2005–2013)
- フォーミュラスーパーヴィー(1984)
過去の受賞者
アメリカンルマンシリーズ
年 | 日付 | LMP900優勝チーム | LMP675優勝チーム | GTS受賞チーム | GT優勝チーム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
LMP900受賞ドライバー | LMP675受賞ドライバー | GTS受賞ドライバー | GTウィニングドライバー | |||
2002 | 8月3日 | #2 Audi Sport North America | #56チームバックナムレーシング | #4コルベットレーシング | #23アレックスジョブレーシング | 結果 |
トム・クリステンセン リナルド・カペロ | ジェフ・バックナム クリス・マクマリー ブライアン・ウィルマン | アンディ・ピルグリム ケリー・コリンズ | サシャ・マーセン ルーカス・ルア | |||
2003 | 8月3日 | #1 Infineon Team Joest | #37インタースポーツレーシング | #4コルベットレーシング | #23アレックスジョブレーシング | 結果 |
フランク・ビエラ マルコ・ヴェルナー | ジョンフィールド ダンカン・デイトン | ケリー・コリンズ オリバー・ギャビン | サシャ・マーセン ルーカス・ルア |
Can-Amシリーズ
年 | 日付 | ドライバー | チーム | 車 | 距離/時間 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 9月4日 | パトリック・タンベイ | カールA.ハースレーシングチーム | ローラシボレー | 66ラップ | |
1978 | 9月4日 | エリオット・フォーブス・ロビンソン | ニューマンフリーマンレーシング | スパイダーシボレー | 42ラップ | |
1979 | 9月4日 | エリオット・フォーブス・ロビンソン | ニューマンフリーマンレーシング | スパイダーシボレー | 42ラップ | |
1980 | 8月24日 | パトリック・タンベイ | カールA.ハースレーシングチーム | ローラシボレー | 42ラップ | |
1981 | 9月6日 | アル・ホルバート | ホルバートレーシング | ホルバート・シボレー | 42ラップ | |
1982 | 9月5日 | アル・ホルバート | レーシングチームVDS | VDS-シボレー | 60ラップ | |
1983 | 9月4日 | ジャック・ビルヌーブ、シニア | カナディアンタイヤレーシング | フリスビー・シボレー | 60ラップ | |
1984 | 9月2日 | ジム・クロフォード | RK Racing / United Breweries | マーチシボレー | 60ラップ |
CASC / SCCA / CART / IMSAアトランティックチャンピオンシップ
年 | 日付 | ドライバ | 車 | 距離 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 9月1日 | トム・クラウスラー | ローラT360 /フォードBDA | 60周 | |
1975 | 8月31日 | ヴィットリオ・ブランビージャ | 3月75B /フォードBDA | 60周 | |
1976年 | 9月5日 | ジル・ビルヌーブ | 3月76B /フォードBDA | 60周 | |
1977 | 9月4日 | 価格コブ | 3月77B /フォードBDN | 60周 | |
1978 | 9月3日 | ビル・ブラック | 3月78B /フォードBDN | 21周 | |
1979 | 9月2日 | ハウディホームズ | 3月79B /フォードBDD | 42周 | |
1980 | 8月24日 | 価格コブ | 3月80A /フォードBDD | 48周 | |
1981 | 9月6日 | ジャック・ビルヌーブ、シニア | 未知の | 未知の | |
1982 | 9月5日 | ロベルト・モレノ | Ralt = Ford RT4 | 48周 | |
1983 | 9月4日 | マイケル・アンドレッティ | 未知の | 未知の | |
1985 | 9月1日 | ダン・マービン | 未知の | 未知の | |
1989 | 8月27日 | ジャック・ビルヌーブ、シニア | 未知の | 未知の | |
1990 | 8月19日 | ブライアン・ティル | 未知の | 未知の | |
1991 | 8月18日 | ジャック・ビルヌーブ、シニア | スイフトDB-4 /トヨタ | 50周 | |
1992 | 8月16日 | クリス・スミス | スイフトDB-4 /トヨタ | 50周 | |
1993 | 8月15日 | デビッド・エンプリンガム | Ralt RT-40 /トヨタ | 50周 | |
1994 | 8月7日 | デビッド・エンプリンガム | Ralt RT-41 /トヨタ | 50周 | |
1995 | 8月6日 | デビッド・エンプリンガム | 不明/トヨタ | 30周 | |
1995 | 8月7日 | リッチー・ハーン | 不明/トヨタ | 30周 | |
1996 | 8月3日 | パトリック・カーペンティエ | Ralt RT-41 /トヨタ | 30周 | |
1996 | 8月4日 | パトリック・カーペンティエ | Ralt RT-41 /トヨタ | 30周 | |
1997 | 8月7日 | アレックス・タグリアーニ | Ralt RT-40 /トヨタ | 45周 | |
1998 | 8月2日 | アレックス・タグリアーニ | スイフト008.a /トヨタ | 45周 | |
1999 | 8月1日 | アンソニー・ラザロ | スイフト008.a /トヨタ | 45周 | |
2000年 | 7月30日 | バディライス | スイフト008.a /トヨタ | 45周 | |
2001 | 8月5日 | フーバーオルシ | スイフト008.a /トヨタ | 45周 | |
2002 | 8月4日 | マイケル・ヴァリアンテ | スイフト014.a /トヨタ | 45周 | |
2003 | 8月3日 | AJ Allmendinger | スイフト014.a /トヨタ | 45周 | |
2008年 | 8月17日 | ジョナサン・ボマリト | Swift 016.a /マツダ | 45周 | |
2009 | 8月16日 | シモーナ・デ・シルベストロ | Swift 016.a /マツダ | 50周 |
SCCAフォーミュラスーパーVチャンピオンシップ
年 | 日付 | ドライバ | 報告書 |
---|---|---|---|
1984 | 9月2日 | アリー・ルイエンダイク |
グランドアメリカンロードレーシングチャンピオンシップ
年 | 日付 | SR優勝チーム | SR II優勝チーム | GTO受賞チーム | GTU受賞チーム | AGT優勝チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
SR受賞ドライバー | SR II受賞ドライバー | GTO受賞ドライバー | GTU受賞ドライバー | AGT受賞ドライバー | ||
2000年 | 7月30日 | #16ダイソンレーシング | #22大天使モータースポーツサービス | #5 Saleen-Allen Speedlab | #50ジェネシスレーシング | #09デイトナのスピリット |
ジェームス・ウィーバー ブッチ・ライツィンガー | ラリー・オベルト ライアン・ハンプトン | テリー・ボルシェラー ロン・ジョンソン | リック・フェアバンクス アンディ・ピルグリム | ダグ・ゴード クレイグ・コンウェイ |
年 | 日付 | SRP受賞チーム | SRP II優勝チーム | GTS受賞チーム | GT優勝チーム | AGT優勝チーム | SGS優勝チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRP受賞ドライバー | SRP II受賞ドライバー | GTS受賞ドライバー | GTウィニングドライバー | AGT受賞ドライバー | SGS Winning Drivers | ||
2001 | 8月5日 | #16ダイソンレーシング | #88ポルシェハウスレーシング | #5フォルダールモータースポーツ | #34 Zip / Pumpelly Racing | #09チームX-1R | #65 SpeedSource |
ジェームス・ウィーバー ブッチ・ライツィンガー | ステファン・ビユー ジャン・フランソワ・デュムーラン | クリス・ビンガム ロン・ジョンソン | スペンサー・パンペリー | ダグ・ゴード クレイグ・コンウェイ | セルビー・ウェルマン デビッド・ハスケル |
NASCAR Pintyのシリーズ
年 | 日付 | ドライバ | チーム | 車 | 距離/時間 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 9月4日 | ケリー・ミック | デジタルイメージングを超えて | フォード | 41ラップ | |
2008年 | 8月17日 | アンドリューレンジャー | ウォルマート/タイド | フォード | 46ラップ | |
2009 | 8月17日 | アンドリューレンジャー | ウォルマート/タイド | フォード | 43ラップ | |
2010 | 8月15日 | アンドリューレンジャー | ケベックのダッジディーラー | ダッジ | 42ラップ | |
2011 | 8月7日 | ロビン・バック | クエーカー州/デュラボディ | ダッジ | 44ラップ | |
2012 | 8月7日 | アンドリューレンジャー | ダッジ/ GCモータースポーツ | ダッジ | 44ラップ | |
2013 | 8月11日 | DJケニントン | カストロールエッジ/マヒンドラトラクター | ダッジ | 46ラップ | |
2014 | 8月10日 | LPデュムーリン | WeatherTech Canada / Bellemare | ダッジ | 51ラップ | |
2015 | 8月2日 | ケビン・ラクロア | Lacroix Tuning / Excellence Chrysler | ダッジ | 50ラップ |
Trans-Amシリーズ
年 | 日付 | ドライバー | 車 | 距離/時間 | レースタイトル | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
1976年 | 9月5日 | ジョージ・フォルマー | ポルシェカレラ | 45ラップ-67.5マイル(108.6 km) | グランプリ・ド・トロワ・リヴィエール | |
1979 | 9月1日 | ジョン・ポール、シニア | ポルシェ935 | 45ラップ-67.5マイル(108.6 km) | グランプリ・ド・トロワ・リヴィエール | |
1980 | 8月23日 | ロイ・ウッズ | シボレーカマロ | 35ラップ-73.5マイル(118.3 km) | グランプリ・モルソン・ド・トロワ・リヴィエール | |
1981 | 9月6日 | エッピー・ウィッツェス | シボレーコルベット | 35ラップ-73.5マイル(118.3 km) | グランプリ・モルソン・ド・トロワ・リヴィエール | |
1982 | 9月5日 | エリオット・フォーブス・ロビンソン | ポンティアックトランスアム | 35ラップ-73.5マイル(118.3 km) | ル・グランプリ・ラバット・ド・トロワ・リヴィエール | |
1983 | 9月4日 | ジョン・ポール・ジュニア | シボレーカマロ | 35ラップ-73.5マイル(118.3 km) | ル・グランプリ・ラバット・ド・トロワ・リヴィエール | |
1984 | 9月2日 | トム・グローイ | 水銀カプリ | 35ラップ-73.5マイル(118.3 km) | ル・グランプリ・ラバット・ド・トロワ・リヴィエール | |
1985 | 9月1日 | ウィリー・T・リブス | 水銀カプリ | 40ラップ-84マイル(135 km) | ル・グランプリ・ラバット・ド・トロワ・リヴィエール | |
1990 | 8月19日 | トミー・ケンダル | シボレーベレッタ | 50ラップ-80マイル(130 km) | グランプリトロワリビエール | |
1991 | 8月18日 | スコット・シャープ | シボレーカマロ | 50ラップ-75.3マイル(121.2 km) | ルグランプリプレーヤーズリードゥトロワリビエール | |
1992 | 8月16日 | ジャック・ボールドウィン | シボレーカマロ | 50ラップ-75.3マイル(121.2 km) | ルグランプリプレーヤーズリードゥトロワリビエール | |
1993 | 8月15日 | スコット・シャープ | シボレーカマロ | 50ラップ-75.3マイル(121.2 km) | ルグランプリプレーヤーズリードゥトロワリビエール | |
1994 | 8月7日 | トミー・ケンドール | フォードマスタング | 55ラップ-82.83マイル(133.30 km) | ルグランプリプレーヤーズリードゥトロワリビエール | |
1995 | 8月6日 | ロン・フェローズ | シボレーカマロ | 55ラップ-82.83マイル(133.30 km) | ルグランプリプレーヤーズリードゥトロワリビエール | |
1996 | 8月4日 | ロン・フェローズ | シボレーカマロ | 55ラップ-82.83マイル(133.30 km) | ルグランプリプレーヤーズリードゥトロワリビエール | |
1997 | 8月3日 | トミー・ケンダル | フォードマスタング | 55ラップ-82.83マイル(133.30 km) | ルグランプリプレーヤーズドゥトロワリビエール | |
1998 | 8月2日 | ポール・ジェンティロッツィ | シボレーコルベット | 55ラップ-82.83マイル(133.30 km) | ルグランプリプレーヤーズドゥトロワリビエール | |
1999 | 8月1日 | ポール・ジェンティロッツィ | フォードマスタング | 55ラップ-82.83マイル(133.30 km) | ルグランプリプレーヤーズドゥトロワリビエール | |
2002 | 8月4日 | ブッチ・ライツィンガー | シボレーコルベット | 66ラップ | グランプリ・ド・トロワ・リヴィエール | |
2003 | 8月2日 | スコット・プルエット | ジャガーXKR | 65ラップ-158.8 km(98.8マイル) | グランプリ・ド・トロワ・リヴィエール | |
2004 | 8月1日 | ポール・ジェンティロッツィ | ジャガーXKR | 65ラップ-158.8 km(98.8マイル) | グランプリ・ド・トロワ・リヴィエール | |
2011 | 8月7日 | トニーアベニュー | シボレーコルベット | 61ラップ-92.781マイル(149.317 km) | グランプリ・ド・トロワ・リヴィエール |
SCCA Spec Racer Ford Proシリーズ
年 | 日付 | ドライバー | 車 | 距離/時間 | レースタイトル | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8月5日-レース1 | ブライアン・スコフィールド | スペックレーサーフォード | 21ラップ-31.941マイル(51.404 km) | ル・グランプリ・ド・トロワ・リヴィエール | |
8月7日-レース2 | リチャード・スパイサー | 17ラップ-25.857マイル(41.613 km) |
CART Firestone / Dayton Indy Lights
シーズン | 日付 | 優勝ドライバー |
---|---|---|
1996 | 8月4日 | エリオ・カストロ・ネベス |
1997 | 8月3日 | トニー・カナーン |
1998 | 8月2日 | クリスティアーノ・ダ・マッタ |
IndyCar Firestoneインディライト
シーズン | 日付 | 優勝ドライバー |
---|---|---|
2011 | 8月7日 | エステバン・ゲリエリ |
2012 | 8月5日 | トリスタン・ヴォーティエ |
FIA世界ラリークロス選手権
シーズン | 日付 | 優勝ドライバー |
---|---|---|
2014 | 8月7〜8日 | ペッター・ソルベルグ |
2015 | 8月7〜8日 | デイビージャンニー |
2016年 | 8月6日〜7日 | ティミー・ハンセン |
2017年 | 8月5〜6日 | ヨハン・クリストファーソン |