クリス・パターソン(コドライバー)
クリス・パターソン (1968年9月6日生まれ)は、イギリスのプロラリーレーシングコドライバーです。
彼は1993年に世界ラリー選手権(WRC)で初めて出場し、2006年のプロダクション世界ラリー選手権でナセルアルアティアとともに優勝しました。パターソンは、世界で最も経験豊富なラリーナビゲーターの1人として認識されています。 2010年6月29日、彼はペターソルベルグワールドラリーチームに加わり、ソルベルグの引退した共同ドライバーのフィルミルズに取って代わりました。
ソルバーグが2013年にラリークロスに切り替えた後、パターソンはラリーフィンランドのシトロエンDS3 WRCで仲間のブリットクリスミーケを共同運転していました。彼らは、ラリーの最後から2番目のステージの最終セクションに進む前に、MeekeのWRCリターンで5位につけていました。彼らはRally Australiaのチームも組んだが、再び引退した。 2014年、パターソンはKhalid Al Qassimiの共同ドライバーになりました。
完全なWRC結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | マイク・リマー | スバルレガシーRS | 月 | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | ARG | NZL | フィン | オーストラリア | それは | ESP | GBR 17 | |||
1997 | ナイジェル・ヒース | フォードエスコートRSコスワース | 月 | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | フィン 39 | IDN | それは | オーストラリア | GBR | ||
1998 | ナイジェル・ヒース | スバルインプレッサWRX | 月 | SWE | KEN | POR 35 | ESP | |||||||||||
ヒュンダイモータースポーツ | ヒュンダイクーペキットカー | FRA 15 | ARG | GRE | NZL | フィン | それは | オーストラリア | GBR | |||||||||
1999 | ナイジェル・ヒース | スバルインプレッサWRX | 月 レット | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRE | NZL | フィン | ||||||
一汽フォルクスワーゲンFRD RT | フォルクスワーゲンジェッタGTX | CHN レット | それは | オーストラリア | GBR | |||||||||||||
2000年 | ナイジェル・ヒース | スバルインプレッサWRX | 月 レット | SWE | KEN | POR | ESP | ARG | GRE | NZL | フィン | CYP | FRA | それは | ||||
イオアニス・パパディミトリウ | スバルインプレッサWRC 99 | オーストラリア 23 | ||||||||||||||||
スバルインプレッサ555 | GBR 20 | |||||||||||||||||
2001 | パパディミトリオウチーム | プジョー206 WRC | 月 | SWE レット | ||||||||||||||
イオアニス・パパディミトリウ | POR 15 | ESP | ARG | CYP レット | GRE 22 | KEN | フィン | |||||||||||
ナタリー・バラット | 三菱ランサーエボVI | NZL 36 | オーストラリア 36 | |||||||||||||||
イオアニス・パパディミトリウ | スバルインプレッサWRC 00 | それは 26 | FRA | |||||||||||||||
シートスポーツ | シートコルドバWRC Evo3 | GBR レット | ||||||||||||||||
2002 | グウィンダフ・エヴァンス | MG ZR S1600 | 月 レット | SWE | FRA | ESP レット | CYP | ARG | GRE レット | KEN | フィン | GER レット | それは 26 | NZL | オーストラリア | GBR レット | ||
2003 | クリス・ミーク | オペルコルサS1600 | 月 29 | SWE | TUR レット | GRE レット | フィン レット | それは レット | ESP 19 | GBR レット | ||||||||
ニール・オールポート・モータースポーツ | 三菱ランサーエボVI | NZL 22 | ARG レット | CYP レット | GER レット | オーストラリア 18 | FRA 16 | |||||||||||
2004 | クリス・ミーク | オペルコルサS1600 | 月 14 | SWE | MEX | GRE レット | TUR レット | フィン レット | GER | JPN | ||||||||
ナセルアルアティヤ | スバルインプレッサWRX STi | NZL 20 | CYP | ARG 14 | FRA 22 | ESP | オーストラリア 13 | |||||||||||
REDワールドラリーチーム | GBR 14 | それは | ||||||||||||||||
2005年 | クリス・ミーク | シトロエンC2 S1600 | 月 11 | SWE | MEX | それは 20 | GRE 26 | |||||||||||
ナセルアルアティヤ | スバルインプレッサWRX STi | NZL 16 | CYP 18 | TUR 16 | ARG 17 | GBR 21 | JPN | FRA | ESP | オーストラリア 13 | ||||||||
ナタリー・バラット | フィン 30 | GER | ||||||||||||||||
2006 | QMMF | スバルインプレッサWRX | 月 30 | SWE | MEX 10 | ESP | FRA | ARG 15 | それは | GRE 17 | GER | CYP 19 | TUR | オーストラリア | NZL 26 | GBR | ||
ナタリー・バレット | スバルインプレッサWRX STi | フィン 32 | JPN | |||||||||||||||
2007年 | QMMF | スバルインプレッサWRX | 月 | SWE 27 | NOR | MEX レット | POR | ARG レット | それは | GRE 19 | フィン | GER | IRE 17 | GBR | ||||
スバルインプレッサWRX STi | NZL 30 | ESP | FRA | JPN | ||||||||||||||
2008年 | QMMF | スバルインプレッサWRX STi | 月 | SWE 40 | MEX | ARG レット | JOR | それは | GRE レット | NZL レット | ||||||||
スバルインプレッサSTi N14 | TUR 23 | フィン | GER | GBR レット | ||||||||||||||
インタースピードレーシングチーム | ルノークリオR3 | ESP レット | FRA | JPN | ||||||||||||||
2009 | Autotek | スバルインプレッサSTi N14 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG 16 | それは | GRE | POL | フィン | オーストラリア | ESP | GBR レット | ||||
2010 | トミ・マキネン・レーシング | スバルインプレッサSTIの | SWE | MEX | JOR 17 | TUR | NZL | POR | ||||||||||
ペター・ソルベルグ・ワールドラリーチーム | シトロエンC4 WRC | ブル 3 | フィン 4 | DEU 5 | JPN 2 | FRA 3 | ESP 2 | GBR 2 | ||||||||||
2011 | ペター・ソルベルグ・ワールドラリーチーム | シトロエンDS3 WRC | SWE 5 | MEX 4 | POR 6 | JOR レット | それは 3 | ARG 4 | GRE 4 | フィン 5 | DEU 5 | オーストラリア 3 | FRA EX | ESP レット | GBR レット | |||
2012 | フォードワールドラリーチーム | フォードフィエスタRS WRC | 月 3 | SWE 4 | MEX 3 | POR 3 | ARG 6 | GRE レット | NZL 3 | フィン 4 | GER 11 | GBR 3 | FRA 26 | それは 9 | ESP 11 | |||
2013 | アブダビシトロエントータルWRT | シトロエンDS3 WRC | 月 | SWE | MEX | POR | ARG | GRE | それは | フィン レット | GER | オーストラリア レット | ||||||
トーマス・コストカ | FRA レット | ESP | ||||||||||||||||
カタールM-WRTスポーツ | フォードフィエスタRS WRC | GBR 14 | ||||||||||||||||
2014 | シトロエントータルアブダビWRT | シトロエンDS3 WRC | 月 | SWE 16 | MEX | POR 13 | ARG | それは 10 | POL | フィン | GER | オーストラリア | FRA | ESP 15 | GBR | |||
2015 | シトロエントータルアブダビWRT | シトロエンDS3 WRC | 月 | SWE | MEX | ARG 6 | POR 24 | それは 10 | POL | フィン 16 | GER | オーストラリア | FRA | ESP 15 | GBR | |||
2016年 | アブダビ総WRT | シトロエンDS3 WRC | 月 | SWE 19 | MEX | ARG | POR 26 | それは | POL | フィン 16 | GER | CHN C | FRA | ESP 12 | GBR | オーストラリア | ||
2017年 | シトロエントータルアブダビWRT | シトロエンC3 WRC | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG | POR 17 | それは | POL | フィン 16 | GER | ESP 17 | GBR 22 | オーストラリア | |||
2018年 | シトロエントータルアブダビWRT | シトロエンC3 WRC | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG 14 | POR | それは | フィン 37 | GER | TUR 15 | GBR | ESP 21 | オーストラリア |
JWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Gwyndafエバンス | MG ZR S1600 | 月 レット | ESP レット | GRE レット | GER レット | それは 12 | GBR レット | ||
2003 | クリス・ミーク | オペルコルサS1600 | 月 12 | TUR レット | GRE レット | フィン レット | それは レット | ESP 2 | GBR レット | |
2004 | クリス・ミーク | オペルコルサS1600 | 月 3 | GRE レット | TUR レット | フィン レット | GBR | それは | ESP | |
2005年 | クリス・ミーク | シトロエンC2 S1600 | 月 1 | MEX | それは 3 | GRE 6 | フィン | GER | FRA | ESP |
2008年 | インタースピードレーシングチーム | ルノークリオR3 | MEX | JOR | それは | フィン | GER | ESP レット | FRA |
PWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ニール・オールポートモータースポーツ | 三菱ランサーエボVI | SWE | NZL 7 | ARG レット | CYP レット | GER レット | オーストラリア 3 | FRA 1 | ||
2004 | ナセルアルアティヤ | スバルインプレッサWRX STi | SWE | MEX | NZL 7 | ARG 3 | GER | FRA 7 | オーストラリア 5 | ||
2005年 | ナセルアルアティヤ | スバルインプレッサWRX STi | SWE | NZL 4 | CYP 5 | TUR 3 | ARG 1 | GBR 3 | JPN | オーストラリア 5 | |
2006 | QMMF | スバルインプレッサWRX | 月 3 | MEX 2 | ARG 1 | GRE 1 | JPN | CYP 5 | オーストラリア | NZL 7 | |
2007年 | QMMF | スバルインプレッサWRX | SWE 7 | MEX レット | ARG レット | GRE 5 | JPN | IRE 3 | GBR | ||
スバルインプレッサWRX STi | NZL 12 | ||||||||||
2008年 | QMMF | スバルインプレッサWRX STi | SWE 17 | ARG レット | GRE レット | NZL レット | |||||
スバルインプレッサSTi N14 | TUR 10 | フィン | JPN | GBR レット | |||||||
2009 | AUTOTEK | スバルインプレッサSTi N14 | NOR | CYP | POR | ARG 4 | それは | GRE | オーストラリア | GBR レット | |
2010 | トミ・マキネン・レーシング | スバルインプレッサSTIの | SWE | MEX | JOR 4 | NZL | フィン | GER | JPN | FRA | GBR |