カテゴリ:
スポーツ
カルロス・デル・バリオ
カルロスデルバリオ (1968年8月15日生まれ)は、スペインのラリーコドライバーです。彼は現在ダニ・ソルドとチームを組んでおり、世界ラリー選手権でヒュンダイと競っている。
ラリーキャリア
カルロスデルバリオは、1991年にラリーキャリアを開始し、複数のドライバーの共同運転を行いました。
2011年、彼はミニWRCチームでダニ・ソルドとパートナーシップを結びました。
2013年、ラリードイチュラントでは、彼とソルドが最初のWRC勝利で、ティエリーノイヴィルに53秒差で勝ちました。
カルロスデルバリオは2013年以降、ソルドとのパートナーシップを終了しましたが、2018年に再開しました。彼らは現在、ヒュンダイモータースポーツに向かいます。
勝利
WRCの勝利
# | イベント | シーズン | ドライバ | 車 |
---|---|---|---|---|
1 | 31. ADAC Rallye Deutschland | 2013 | ダニ・ソルド | シトロエンDS3 WRC |
2 | 16°ラリーイタリアサルデーニャ | 2019年 | ダニ・ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC |
結果
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | エスクデリア・プルロイ | プジョー205 GTI | 月 | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | フィン | オーストラリア | それは | CIV | ESP 12 | GBR | - | 0 | ||
1992 | プジョータルボットスポーツ | プジョー309 GTI | 月 | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | フィン | オーストラリア | それは | CIV | ESP レット | GBR | - | 0 | ||
1994 | イエス・プラス | フォードエスコートRSコスワース | 月 | POR 8 | KEN | FRA 14 | GRE | ARG レット | NZL レット | フィン | それは 17 | GBR | 31日 | 3 | ||||||
1995 | イエス・プラス | シトロエンZX 16S | 月 | SWE | POR | FRA | NZL | オーストラリア | ESP レット | GBR | - | 0 | ||||||||
1996 | イエス・プラス | シートIbiza GTi 16V | SWE | KEN | INA | GRE | ARG レット | フィン | オーストラリア レット | それは | ESP 15 | - | 0 | |||||||
1997 | イエス・プラス | シトロエンZX 16S | 月 | SWE | KEN | POR | ESP レット | FRA | ARG | GRE | NZL | フィン | INA | それは | オーストラリア | GBR | - | 0 | ||
1998 | イエス・プラス | シトロエンクサラ | 月 | SWE | KEN | POR | ESP レット | FRA | ARG | GRE | NZL | フィン | それは レット | オーストラリア | GBR | - | 0 | |||
1999 | サルバドール・カニェラス・ジュニア | シートIbiza GTi 16V Evo2 | 月 | SWE 46 | KEN | POR レット | ESP 39 | FRA | ARG | GRE | NZL | フィン | CHN | それは | オーストラリア | GBR | - | 0 | ||
2000年 | サルバドール・カニェラス・ジュニア | 座席コルドバWRC | 月 | SWE | KEN | POR | ESP レット | ARG | GRE | NZL | フィン | CYP | FRA | それは | オーストラリア | GBR | - | 0 | ||
2002 | イエス・プラス | シトロエンクサラWRC | 月 | SWE | FRA | ESP 12 | CYP | ARG | GRE | KEN | フィン | GER | それは 6 | NZL | オーストラリア | GBR | 19日 | 1 | ||
2004 | ダニ・ソルド | 三菱ランサーエボVII | 月 | SWE | MEX | NZL | CYP | GRE | TUR | ARG レット | フィン | GER 19 | JPN | GBR | それは | FRA 13 | - | 0 | ||
シトロエンC2 S1600 | ESP 20 | オーストラリア | ||||||||||||||||||
2005年 | リカルド・トリビノ | プジョー206 WRC | 月 | SWE | MEX 12 | NZL | それは | CYP | TUR | 7日 | 16 | |||||||||
OMVワールドラリーチーム | シトロエンクサラWRC | GRE 10 | ARG 10 | フィン 12 | GER 9 | GBR 11 | JPN | FRA 7 | ESP 4 | オーストラリア レット | ||||||||||
2006 | クロノスシトロエン | シトロエンクサラWRC | 月 9 | SWE 7 | MEX レット | ESP レット | FRA 6 | ARG 17 | それは 4 | GRE 8 | GER 14 | フィン レット | JPN | CYP 7 | TUR 4 | オーストラリア 4 | NZL 4 | GBR 5 | 7日 | 32 |
2007年 | ダニ・ソラ | ホンダシビックタイプR | 月 | SWE | NOR | MEX | POR | ARG | それは | GRE | フィン | GER | NZL | ESP 20 | - | 0 | ||||
プジョー207 S2000 | FRA 10 | JPN | IRE | GBR | ||||||||||||||||
2010 | マゼンタンタッシュ | 三菱ランサーエボIX | SWE | MEX | JOR レット | TUR | NZL | POR | ブル | フィン | GER | JPN | FRA | ESP | GBR | - | 0 | |||
2011 | ミニWRCチーム | ミニジョンクーパーワークスWRC | SWE | MEX | POR | JOR | それは 6 | ARG | GRE | フィン レット | GER 3 | オーストラリア | FRA 2 | ESP 4 | GBR 20 | 8日 | 59 | |||
2012 | ミニWRCチーム | ミニジョンクーパーワークスWRC | 月 2 | SWE レット | MEX | 11日 | 35 | |||||||||||||
Prodrive WRCチーム | POR 11 | GRE | NZL 6 | フィン | GER 9 | GBR | FRA レット | それは | ESP 9 | |||||||||||
フォードワールドラリーチーム | フォードフィエスタRS WRC | ARG レット | ||||||||||||||||||
2013 | アブダビシトロエントータルWRT | シトロエンDS3 WRC | 月 3 | SWE レット | ARG 9 | FRA 2 | 5日 | 123 | ||||||||||||
シトロエントータルアブダビWRT | MEX 4 | POR 12 | GRE 2 | それは 4 | フィン 5 | GER 1 | オーストラリア | ESP レット | GBR 7 | |||||||||||
2014 | ニコラス・アミオウニ | フォードフィエスタR2 | 月 | SWE | MEX | POR レット | ARG | それは | POL | フィン | GER | オーストラリア | FRA | ESP | GBR | - | 0 | |||
2018年 | ヒュンダイシェルモビスWRT | ヒュンダイi20クーペWRC | 月 レット | SWE | MEX 2 | FRA 4 | ARG 3 | POR 4 | それは | フィン | GER レット | TUR | GBR | ESP 5 | オーストラリア | 8日 | 71 | |||
2019年 | ヒュンダイシェルモビスWRT | ヒュンダイi20クーペWRC | 月 | SWE | MEX 9 | FRA 4 | ARG 6 | CHL | POR 23 | それは 1 | フィン | GER 5 | TUR 5 | GBR | ESP | オーストラリア | 9日* | 72 * |
*シーズンはまだ進行中です。