ケープブレトン-カンソー
2016年の国勢調査から
言語(母国語:
- 言語: (2016)90.8%英語、6.5%フランス語、1.2%Mi'kmaq、0.4%ドイツ語、0.2%オランダ語、0.1%マンダリン、0.1%アラビア語、0.1%スコットランドゲール語、0.1%タガログ語
平均年齢:
- 46.4
平均世帯サイズ:
- 2.3
地理
この地区には、東部ガイズボロ郡、ケープブレトン島の西部、南部、および東部の海岸が含まれます。コミュニティには、グレイスベイ、ルイブール、インバネス、チェティカンプ、セントピーターズ、ポートホークスベリー、マルグレーブ、ガイズバラ、ドミニオン、カンソが含まれます。面積は9,438 km2です。
政治地理
2008年、自由党はケープブレトン島で大部分の支持を獲得しましたが、乗馬の本土部分はいくつかのリベラルとNDPのポケットで保守派に投票しました。ジュディケを含む投票に勝った。
歴史
Bras d'Orの乗馬は、1996年にケープブレトンハイランドの一部-カンソーとケープブレトン-イーストリッチモンドの乗馬から作成されました。
ブラスドールは1998年に「ブラスドール-ケープブルトン」に名前が変更されました。2003年に廃止されました。その領域のほとんど(シドニーリバーのコミュニティを除く)は、「ケープブレトン-カンソー」 、また、本土にピクトウ、アンティゴニッシュ、ギズボローの一部を追加しました。
2012年の連邦選挙の再分配によると、このライディングはセントラルノバからの新しい領土の9%を獲得します。
議員
議会 | 年数 | メンバー | パーティー | |
---|---|---|---|---|
ブラドール ケープブレトンハイランドから作られた乗馬 —Canso そしてケープブレトン東リッチモンド | ||||
36日 | 1997〜2000 | ミシェル・ドックリル | 新しい民主党 | |
Bras d'Or—Cape Breton | ||||
37日 | 2000–2004 | ロジャー・クズナー | リベラル | |
ケープブレトン-カンソー | ||||
38日 | 2004–2006 | ロジャー・クズナー | リベラル | |
39日 | 2006–2008 | |||
40日 | 2008–2011 | |||
41日 | 2011〜2015 | |||
42番目 | 2015–現在 |
選挙結果
ケープブレトン-カンソー、2013年代理注文
2019カナダ連邦選挙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年の総選挙は10月21日に開催されます。 | ||||||||
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 | |||
緑 | クライヴ・ドゥーセット | |||||||
人の | ビリー・ジョイス | |||||||
リベラル | マイク・ケロウェイ | |||||||
国民市民連合 | ダーリーン・リン・ルブラン | |||||||
保守的 | アルフィー・マクラウド | |||||||
新しい民主党 | ローリー・スーター | |||||||
サイ | アンガス・ウォーカー | |||||||
総有効投票数/費用制限 | 100.0 | |||||||
拒否された投票の合計 | ||||||||
消す | ||||||||
有権者 |
2015年のカナダ連邦選挙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 | |||
リベラル | ロジャー・クズナー | 32,163 | 74.39 | +30.29 | 69,357.97ドル | |||
保守的 | アダム・ダニエル・ロジャース | 6,246 | 14.45 | –18.17 | 36,970.92ドル | |||
新しい民主党 | ミシェル・スミス | 3,547 | 8.20 | –11.84 | 3,803.75ドル | |||
緑 | マリア・ゴレッティ・コーディ | 1,281 | 2.96 | –0.28 | – | |||
総有効投票数/費用制限 | 43,237 | 100.00 | 205,381.80ドル | |||||
拒否された投票の合計 | 274 | 0.63 | ||||||
消す | 43,511 | 71.72 | ||||||
有権者 | 60,666 | |||||||
リベラルホールド | スイング | +24.23 | ||||||
出典:Elections Canada |
2011年の連邦選挙の再配布結果 | |||
---|---|---|---|
パーティー | 投票 | % | |
リベラル | 17,196 | 44.10 | |
保守的 | 12,719 | 32.62 | |
新しい民主党 | 7,818 | 20.05 | |
緑 | 1,265 | 3.24 |
ケープブレトン-カンソー、2003年代理注文
2011カナダ連邦選挙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 | |||
リベラル | ロジャー・クズナー | 16,478 | 46.45 | -1.65 | 63,928.72ドル | |||
保守的 | クラレンス・デリック・ケネディ | 10,873 | 30.65 | +7.15 | 75,474.80ドル | |||
新しい民主党 | マーニー・シモンズ | 6,984 | 19.69 | -1.43 | 2,528.46ドル | |||
緑 | グレン・カラビン | 1,141 | 3.22 | -4.06 | 346.95ドル | |||
総有効投票数/費用制限 | 35,476 | 100.0 | 83,274.40ドル | |||||
拒否された、マークされていない、および拒否された投票の合計 | 336 | 0.94 | +0.14 | |||||
消す | 35,812 | 62.47 | -0.84 | |||||
有権者 | 57,331 | |||||||
リベラルホールド | スイング | -4.40 | ||||||
ソース: |
2008カナダ連邦選挙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 | |||
リベラル | ロジャー・クズナー | 17,447 | 48.10 | -5.09 | 35,405.44ドル | |||
保守的 | アラン・マーフィー | 8,524 | 23.50 | -0.68 | 51,511.90ドル | |||
新しい民主党 | マーク・マクニール | 7,660 | 21.12 | +0.98 | 6,483.40ドル | |||
緑 | ドウェイン・マカチャーン | 2,641 | 7.28 | +4.78 | 5,315.05ドル | |||
総有効投票数/費用制限 | 36,272 | 100.0 | 80,776ドル | |||||
拒否された、マークされていない、および拒否された投票の合計 | 292 | 0.80 | +0.09 | |||||
消す | 36,564 | 63.31 | -3.21 | |||||
有権者 | 57,753 | |||||||
リベラルホールド | スイング | -2.20 |
2006年のカナダ連邦選挙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 | |||
リベラル | ロジャー・クズナー | 21,424 | 53.19 | -0.07 | 62,038.40ドル | |||
保守的 | ケンジー・マクニール | 9,740 | 24.18 | +3.94 | 47,590.43ドル | |||
新しい民主党 | ヘクター・モリソン | 8,111 | 20.14 | -4.18 | 7,662.93ドル | |||
緑 | ロブ・ハインズ | 1,006 | 2.50 | +0.33 | 323.17ドル | |||
総有効投票数/費用制限 | 40,281 | 100.0 | 76,321ドル | |||||
拒否された、マークされていない、および拒否された投票の合計 | 288 | 0.71 | -0.24 | |||||
消す | 40,569 | 66.52 | +2.72 | |||||
有権者 | 60,984 | |||||||
リベラルホールド | スイング | -2.00 |
2004カナダ連邦選挙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | 支出額 | |||
リベラル | ロジャー・クズナー | 20,139 | 53.26 | -0.33 | 63,078.17ドル | |||
新しい民主党 | シャーリーハーテリー | 9,197 | 24.32 | +5.44 | 21,160.51ドル | |||
保守的 | ケンジー・マクニール | 7,654 | 20.24 | -7.19 | 49,919.36ドル | |||
緑 | スマス・ギブソン | 820 | 2.17 | – | 記載なし | |||
総有効投票数/費用制限 | 37,810 | 100.0 | 73,856ドル | |||||
拒否された、マークされていない、および拒否された投票の合計 | 361 | 0.95 | ||||||
消す | 38,171 | 63.80 | -3.38 | |||||
有権者 | 59,825 | |||||||
自由な概念上のホールド | スイング | -2.88 | ||||||
2000年からの変更は、再配布された結果に基づいています。保守党の変更は、カナダ同盟と進歩保守党の合計の組み合わせに基づいています。 |
2000年の連邦選挙の再配布結果 | |||
---|---|---|---|
パーティー | 投票 | % | |
リベラル | 21,200 | 53.59 | |
プログレッシブ保守派 | 9,291 | 23.49 | |
新しい民主党 | 7,469 | 18.88 | |
アライアンス | 1,558 | 3.94 | |
その他 | 42 | 0.11 |
Bras d'Or–Cape Breton
2000年のカナダ連邦選挙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | ±% | ||||
リベラル | ロジャー・クズナー | 20,815 | 54.85 | +16.41 | ||||
プログレッシブ保守派 | アルフィー・マクラウド | 8,114 | 21.38 | +1.12 | ||||
新しい民主党 | ミシェル・ドックリル | 7,537 | 19.86 | -21.44 | ||||
アライアンス | ジョン・カリー | 1,483 | 3.91 | – | ||||
有効投票総数 | 37,949 | 100.00 | ||||||
新民主党からのリベラルな利益 | スイング | +18.93 |
ブラドール
1997カナダの連邦選挙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 投票 | % | |||||
新しい民主党 | ミシェル・ドックリル | 17,575 | 41.30 | |||||
リベラル | デビッド・ディンウォール | 16,358 | 38.44 | |||||
プログレッシブ保守派 | フランク・クロウディス | 8,620 | 20.26 | |||||
有効投票総数 | 42,553 | 100.00 |