カテゴリ:
スポーツ
カンポナートアルヘンティーノ
Campeonato Argentino de Mayores (別名Campeonato Argentino )は、アルゼンチンで地方チームのために開催されたラグビー連合大会です。 Campeonato Argentinoは厳密にアマチュアであり、地元のクラブのプレイヤーのみがプレーを許可されていました。アルゼンチンのラグビーユニオン(UAR)が主催し、昨シーズンは2017年に開催されました。
競合するチームは、アルゼンチンラグビー連合(UAR)を構成するラグビー州の組合を代表していました。これらの組合のいくつかは複数の州を代表しており、例えば「ノレステ」(北東)側はチャコとコリエンテスの州を表しています。他の組合は、州の一部のみを代表する場合があります。最も顕著なのは、ブエノスアイレス州を構成する組合と、サンタフェ州の境界内にあるサンタフェとロサリオの組合です。
2012年版では、チリとウルグアイの代表チームがゾナカンポナートに参加し、ブラジルとパラグアイの代表チームは第3レベルでプレーしました。
また2015年、ウルグアイはゾナ・アセンソのチームと競技会に参加します。スーパー9に出場するために、2016年からパラグアイでも同じです。
フォーマット
競争は3つの部門で構成されていました。
- ゾナ・カンペナート、8つの最高の組合が含まれていました。
- Zona Ascensoは、次のベスト8チームが2つのプールに分けられ、それらの勝者が、Zona Campeonatoへの昇格のために上位2つの最低レベルのプレーオフをプレーしました。最後の2つのプールはプレーオフを行いました。敗者はZonaEstímuloに追いやられます。
- 9チームのスーパー9(またはZonaEstímulo)。勝者はゾナ・アセンソに昇進しました。
チーム
2017年に開催された昨シーズン(「Zona Campeonato」)に参加している組合は次のとおりです。
チーム/ユニオン | エスタブ。 | シティ | フィーダーエリア | タイトル | 最後に勝った |
---|---|---|---|---|---|
ブエノスアイレス | 1899 | ブエノスアイレス | ブエノスアイレス州 | 37 | 2017年 |
コルドバ | 1931 | コルドバ | コルドバ州 | 7 | 2012 |
クヨ | 1945 | メンドーサ | メンドーサ州 | 1 | 2004 |
ロザリオ | 1928 | ロザリオ | ロザリオ部 | 1 | 1965年 |
サルタ | 1951 | サルタ | サルタ州 | 0 | 0 |
トゥクマン | 1944 | SMデトゥクマン | トゥクマン | 11 | 2014 |
チャンピオンのリスト
1945年に開催された最初のチャンピオンシップから昨シーズンまで:
シーズン | チャンピオン | 準優勝 | スコア |
---|---|---|---|
1945 | 地方 | 資本 | 5–4 |
1946 | 地方 | 資本 | 9–6 |
1947 | 地方 | 資本 | 18–4 |
1948 | 資本 | 地方 | 20〜18 |
1949 | 地方 | 資本 | 16–12 |
1950 | 地方 | 資本 | 6–0 |
1951 | 地方 | 資本 | 16–6 |
1952 | 地方 | 資本 | 6–0 |
1953 | 資本 | 地方 | 10–9 |
1954 | 地方 | ラプラタ | 9–8 |
1955 | 資本 | 地方 | 6–3 |
1956 | 地方 | 資本 | 13–9 |
1957 | 資本 | 地方 | 11–0 |
1958 | 資本 | 地方 | 11–6 |
1959 | 地方 | 資本 | 3–0 |
1960 | 地方 | 資本 | 17–0 |
1961 | マルデルプラタ | ロザリオ | 16–0 |
1962 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 18〜11 |
1963 | ブエノスアイレス | コルドバ | 9–3 |
1964 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 16–12 |
1965年 | ロザリオ | ブエノスアイレス | 18–6 |
1966 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 38–3 |
1967 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 19–9 |
1968 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 18–3 |
1969 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 22–3 |
1970 | ブエノスアイレス | コルドバ | 38–0 |
1971年 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 14–8 |
1972 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 33–3 |
1973 | ブエノスアイレス | クヨ | 14–0 |
1974 | ブエノスアイレス | クヨ | 16–13 |
1975 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 42–6 |
1976年 | ブエノスアイレス | クヨ | 19–9 |
1977 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 15–13 |
1978 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 31〜18 |
1979 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 47–8 |
1980 | ブエノスアイレス | コルドバ | 6–3 |
1981 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 32–12 |
1982 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 59–19 |
1983 | ブエノスアイレス | クヨ | 53–3 |
1984 | ブエノスアイレス | エントレ・リオス | 74–7 |
1985 | トゥクマン | ブエノスアイレス | 13–9 |
1986 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 24〜15 |
1987 | トゥクマン | コルドバ | 32–3 |
1988 | トゥクマン | ブエノスアイレス | 25–10 |
1989 | トゥクマン | ロザリオ | 12–3 |
1990 | トゥクマン | クヨ | 27–13 |
1991 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 28〜16 |
1992 | トゥクマン | コルドバ | 16–11 |
1993 | トゥクマン | ロザリオ | 24–12 |
1994 | ブエノスアイレス | コルドバ | 22–13 |
1995 | コルドバ | トゥクマン | 28–24 |
1996 | ブエノスアイレスとコルドバ | - | – |
1997 | コルドバ | - | – |
1998 | ブエノスアイレス | - | – |
1999 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 10–8 |
2000年 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 35–16 |
2001 | コルドバ | ブエノスアイレス | 30〜20 |
2002 | ブエノスアイレス | ロザリオ | – |
2003 | ブエノスアイレス | ロザリオ | 17–16 |
2004 | クヨ | コルドバ | 30〜12 |
2005年 | トゥクマン | クヨ | 28–9 |
2006 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 34–10 |
2007年 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 27〜10 |
2008年 | ブエノスアイレス | トゥクマン | 10–9 |
2009 | コルドバ | トゥクマン | 15–12 |
2010 | トゥクマン | ロザリオ | 19–13 |
2011 | コルドバ | ブエノスアイレス | 18〜16 |
2012 | コルドバ | ロザリオ | 29–15 |
2013 | トゥクマン | ロザリオ | 33-20 |
2014 | トゥクマン | コルドバ | |
2015 | ブエノスアイレス | コルドバ | – |
2016年 | ブエノスアイレス | クヨ | – |
2017年 | ブエノスアイレス | トゥクマン | – |
チーム別のタイトル
チーム | タイトル | 勝った年 |
---|---|---|
ブエノスアイレス | 37 | 1962、1963、1964、1966、1967、1968、1969、1970、1971、1972、1973、1974、1975、1976、1977、1978、1978、1979、1980、1981、1982、1983、1984、1986、1991、1994、 1996、1998、1999、2000、2002、2003、2006、2007、2008、2015、2016、2017 |
地方 | 11 | 1945、1956、1947、1949、1950、1951、1952、1954、1956、1959、1960 |
トゥクマン | 11 | 1985、1987、1988、1989、1990、1992、1993、2005、2010、2013、2014 |
コルドバ | 7 | 1995、1996、1997、2001、2009、2011、2012 |
資本 | 5 | 1948、1953、1955、1957、1958 |
マルデルプラタ | 1 | 1961 |
ロザリオ | 1 | 1965年 |
クヨ | 1 | 2004 |
ノート
- ^ 「州」とは、ブエノスアイレス州のことです。
- ^ 「首都」とは、アルゼンチンの「首都連邦」であるブエノスアイレスの都市のことです。
- ^ 1952年から1955年の間に、ラプラタ市はフアンドミンゴペロン大統領の妻を称えて「シウダーエヴァペロン」と呼ばれました。
- ^コンテストの形式が変更されました。
- ^ a b c dそのシーズンに決勝戦は行われなかった。
- ^リーグ形式、Tucumánは6ポイントのうち1ポイントを17ポイントで終えました。
- ^リーグ形式、ブエノスアイレスは25ポイントで6分の1を終えました。