スポーツ
オレブロHK
オレブロHKは、 オレブロにあるスウェーデンのアイスホッケークラブです。チームは現在、2013–14シーズン以来、スウェーデンのアイスホッケーのトップティアであるスウェーデンホッケーリーグ(SHL、以前はElitserien)でプレーしています。チームのホームアリーナは、5,500人の観客を収容するBehrn Arenaです。
歴史
クラブはHCオレブロ90として1990年に設立されました。オレブロIK(ÖIK)は存在していましたが、HCオレブロ90の目標は、オレブロIKでスポットを獲得できなかったアイスホッケー選手がオレブロでアイスホッケーをプレーできるようにすることでした。 1999年のÖIKの破産後、複数のÖIKプレーヤーがHCオレブロ90に移りました。クラブは2005年にその名前をオレブロHKに変更しました。
チームは2000–01シーズンに第2ティアリーグAllsvenskan(現在のHockeyAllsvenskan)に昇格しましたが、2003–04シーズンにディビジョン1に降格しました。チームは降格後、ディビジョン1で5シーズンを過ごすことになりました。チームは2008年から2009年のシーズンにHockeyAllsvenskanのKvalserien資格を取得し、HockeyAllsvenskanに昇格し、Kvalserien資格で最初に終了しました。チームは2009-10ホッケーオールスベンスカンシーズンで10位で終わったため、プレーオフを逃した。
2010年から11年のシーズンに、彼らは大幅に改善し、順位で3位に終わり、2011年のトップレベルリーグElitserien / SHLのKvalserien資格を獲得しました。チームは予選で5位に終わったため、その年にエリゼリエンに昇格できませんでした。 2年後、2013年のKvalserienで、チームはようやくSHLに昇格しました。チームは2013-14シーズンにSHLのデビューを果たしました。クラブ史上初のSHLシーズンであり、1978年から79年にかけてオレブロのチームが参加した最初のSHLシーズンでした。
季節ごとの記録
シーズン | レベル | 分割 | 記録 | 平均 ホーム atnd。 | ノート | |
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | WTL W-OT-L W-OTW-OTL-L | |||||
これは部分的なリストで、最新の5つのシーズンが含まれています。より完全なリストについては、オレブロHKシーズンのリストを参照してください。 | ||||||
2014–15 | ティア1 | SHL | 6日 | 21–10–7–17 | 5,148 | |
スウェーデン選手権のプレーオフ | 2–4 | 準々決勝で敗れ、2-4対ヴェクショーレイカーズ。 | ||||
2015–16 | ティア1 | SHL | 8日 | 19–6–8–19 | 5,446 | |
プレーオフ予選 | 0〜2 | 失われた0–2対HV71 | ||||
2016–17 | ティア1 | SHL | 12日 | 11–7–6–28 | 5,317 | |
2017–18 | ティア1 | SHL | 12日 | 14–4–8–26 | 5,143 | |
2018–19 | ティア1 | SHL | 10日 | 16–7–7–22 | 5,178 | |
第8回決勝 | 0〜2 | 5,416 | Lost 0–2 vsVäxjöLakers |
プレイヤーと人員
現在の名簿
- 見る
- トーク
- 編集する
2019年7月27日に更新。
# | ナツ・ノッテッ・イェーイェン。ナト、ノ・ヌッ。。、ナッ。。。。。。?!!?。?!。?。。。。、、。。。、、 。。.。.。.?....?。歳処で照らして見てくださます!)を使ってくださいを見てください。をご覧ください。読みます。まで来られます。。)。までを続けてください。。))。。)。。。)〜」を。)をご覧くださいてくださって下さい存じてください。」を参照してください存じて下さいことを存分役にまかせ下さい。)を参照することを気づくでしょう。」を参照。)。)。」を参照して下さい。を参照してください。))。)))))(だけどこかだけで!)()(()( ''」>()((ナット)()、(])」 | プレーヤー | 位置 | S / G | 年齢 | 獲得しました | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ジョナサン・アンダーソン | D | L | 26 | 2017年 | バルデマルスビク、スウェーデン | |
– | ジョナス・アルツェン | G | L | 21 | 2019年 | オスロ、ノルウェー | |
5 | グスタフ・バックストローム | D | L | 24 | 2013 | スウェーデン、リンデスバーグ | |
57 | アルフレッド・バークルンド | D | L | 18 | 2018年 | スウェーデンのストックホルム | |
39 | ジョーダン・ブーシェ | LW | L | 25 | 2018年 | カナダ、ケベック州モントリオール | |
– | マティアス・ブロメ | LW | L | 25 | 2019年 | スウェーデン、オルビー | |
– | ドミニクファーチ | G | L | 29 | 2019年 | プラハ、チェコスロバキア | |
12 | グレン・グスタフソン | C | L | 21 | 2015 | スウェーデンのストックホルム | |
10 | シェーン・ハーパー | RW | R | 30 | 2018年 | 米国カリフォルニア州バレンシア | |
– | アーロン・アーヴィング | D | R | 23 | 2019年 | カナダ、アルバータ州エドモントン | |
– | マックス・リンドホルム | C | L | 22 | 2019年 | エステルハニンゲ、スウェーデン | |
17 | ヴィクトル・ロディン | C | L | 20 | 2018年 | スウェーデンのストックホルム | |
33 | クリストファー・マストマキ( A ) | C | L | 22 | 2017年 | スウェーデンのナッカ | |
– | ダニエル・ムジト・バジェンダ | LW | L | 23 | 2019年 | ウメオ、スウェーデン | |
51 | クリスチャン・ネキーヴァ | D | L | 28 | 2018年 | ヘルシンキ、フィンランド | |
23 | ライナス・オベルグ | C | R | 19 | 2018年 | スウェーデンのストックホルム | |
16 | ルーカス・ピロ | D | R | 20 | 2017年 | エスキルストゥナ、スウェーデン | |
– | ジョナスラスク | RW | R | 29 | 2019年 | サヴォンリンナ、フィンランド | |
– | ルドヴィグ・ランスフェルト | LW | L | 27 | 2019年 | イェヴレ、スウェーデン | |
2 | ラスマス・リッサネン | D | L | 28 | 2018年 | クオピオ、フィンランド | |
– | カービー・ライチェル | LW | L | 24 | 2019年 | トーランス、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 | |
– | サカリ・サルミネン | RW | R | 31 | 2019年 | ポリ、フィンランド | |
– | Maksims Semjonovs | C | R | 19 | 2019年 | リガ、ラトビア | |
– | ライアン・ストア | C | L | 32 | 2019年 | アメリカ合衆国、ミネソタ州ブルーミントン | |
6 | ステファン・ワーグ | D | R | 29 | 2019年 | スウェーデンのストックホルム | |
20 | マーカス・ワインストック | LW | L | 35 | 2010 | ヴァールベルク、スウェーデン |
チームキャプテン
- ヘンリック・ローダール、2008–16
- Viktor Ekbom、2016–18
- Jere Sallinen、2017–19
名誉会員
番号。 | プレーヤー | ポジション | キャリア | 引退なし |
---|---|---|---|---|
3 | ラース・アンダーソン | F | 1974–1988 | – |
13 | ビョルン・ヨハンソン | D | 1971–1976、1978–1989 | – |
フランチャイズ記録とリーダー
得点リーダー
これらは2013–14シーズンにSHLに昇格して以来、オレブロHKのトップ10の得点者です。数字はシーズンが完了するたびに更新されます。
注: Pos = Position; GP =プレイしたゲーム; G =ゴール。 A =アシスト。 Pts =ポイント; P / G =ゲームごとのポイント。 =現在のオレブロHKプレーヤー
プレーヤー | 位置 | GP | G | A | Pts | P / G |
---|---|---|---|---|---|---|
マーカス・ワインストック | D | 310 | 44 | 96 | 140 | .45 |
マーティン・ヨハンソン | LW | 186 | 60 | 61 | 121 | .65 |
ダニエル・ビクステン | RW | 179 | 42 | 52 | 101 | .59 |
リボル・フダチェク | C | 130 | 33 | 48 | 81 | .62 |
カレ・オルソン | LW | 259 | 24 | 43 | 67 | .26 |
デレク・ライアン | C | 55 | 15 | 45 | 60 | 1.09 |
ヨハン・ウィクランダー | LW | 211 | 26 | 30 | 56 | .26 |
トム・ワンデル | C | 152 | 23 | 33 | 56 | .37 |
マルコ・アンティラ | RW | 123 | 35 | 19 | 54 | .44 |
グレッグスクワイア | RW | 96 | 26 | 25 | 51 | .53 |
トロフィーと賞
個人
グルディヤルメン
- デレク・ライアン:2014–15
ピーターフォルスバーグトロフィー
- デレク・ライアン:2014–15