カテゴリ:
スポーツ
ブライアン・ブフィエ
ブライアンブフィエ (1978年12月1日生まれ)は、フランスのラリードライバーです。彼は現在、シトロエンDS3 S2000で欧州ラリー選手権に出場しています。 2011年のモンテカルロラリーと2013年のツールドコルスで優勝しました。
キャリア
2002年、ブフィエはVolant Peugeot 206チャンピオンシップを獲得しました。 2003年に彼は公式のプジョースポーツドライバーになり、プジョー206 S1600でフランスのターマックチャンピオンシップに3年間参加しました。 2006年、彼はプジョースポーツエスパニョーラの欧州ラリー選手権に出場し、ラリーアンティーブを獲得し、ランキング5位でフィニッシュしました。
ブフィエは2007年、2008年、2009年の3回連続のポーランドラリー選手権で優勝し、プジョースポーツポルスカ(2007年〜2008年)と三菱ランサーエボIX(2009年)でプジョー207 S2000をドライブしました。 2010年、207 S2000でフレンチラリーチャンピオンになりました。
ブフィエは、2011年のプジョーフランス向け207 S2000でインターコンチネンタルラリーチャレンジに出場しています。突然の降雪でライバルよりも良いタイヤを選んだとき、彼は7位から1位に登った後、モンテカルロラリーを開いてシーズンに勝ちました。
結果
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | PHスポーツ | シトロエンC2 R2 | 月 | SWE | NOR | MEX | POR | ARG | それは 29 | GRE | フィン | DEU | NZL | ESP | FRA | JPN | IRE | GBR | - | 0 |
2012 | ブライアン・ブフィエ | プジョー207 S2000 | 月 15 | SWE | MEX | POR | ARG | GRE | NZL | フィン | DEU | GBR | FRA | それは | ESP | - | 0 | |||
2013 | ブライアン・ブフィエ | シトロエンDS3 WRC | 月 5 | SWE | MEX | 14日 | 10 | |||||||||||||
シトロエンDS3 R3T | POR 13 | ARG | GRE | それは 31 | フィン WD | GER | オーストラリア | FRA | ESP | GBR レット | ||||||||||
2014 | Mスポーツワールドラリーチーム | フォードフィエスタRS WRC | 月 2 | SWE | MEX | POR | ARG | それは | 12日 | 20 | ||||||||||
ブライアン・ブフィエ | フォードフィエスタR5 | POL 14 | フィン | |||||||||||||||||
ヒュンダイモータースポーツN | ヒュンダイi20 WRC | GER レット | オーストラリア | FRA 9 | ESP | GBR | ||||||||||||||
2015 | Mスポーツワールドラリーチーム | フォードフィエスタRS WRC | 月 レット | SWE | MEX | ARG | POR | それは | POL | フィン | FRA 8 | ESP | GBR | 23日 | 4 | |||||
ブライアン・ブフィエ | プジョー208 T16 | GER レット | オーストラリア | |||||||||||||||||
2016年 | Mスポーツワールドラリーチーム | フォードフィエスタRS WRC | 月 レット | SWE | MEX | ARG | POR | それは | POL | フィン | GER | CHN C | NC | 0 | ||||||
ブライアン・ブフィエ | シトロエンDS3 R5 | FRA レット | ESP | GBR | オーストラリア | |||||||||||||||
2017年 | ジェミニクリニックラリーチーム | フォードフィエスタR5 | 月 10 | SWE | MEX | FRA レット | ARG | POR | それは | POL | フィン | GER | ESP | GBR | オーストラリア | 26日 | 1 | |||
2018年 | Mスポーツフォード | フォードフィエスタWRC | 月 8 | SWE | MEX | FRA レット | ARG | POR | それは | フィン | GER | TUR | GBR | ESP | オーストラリア | 19日 | 4 |
*シーズンはまだ進行中
JWRCの結果年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | PHスポーツ | シトロエンC2 R2 | NOR | POR | それは 7 | フィン | DEU | ESP | FRA | 20日 | 2 |
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ジェミニクリニックラリーチーム | フォードフィエスタR5 | 月 3 | SWE | MEX | FRA レット | ARG | POR | それは | POL | フィン | GER | ESP | GBR | オーストラリア | 21日 | 15 |
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ブライアン・ブフィエ | シトロエンDS3 R3T | 月 | SWE | MEX | POR 1 | ARG | GRE | それは 8 | フィン WD | GER | オーストラリア | FRA | ESP | GBR レット | 6日 | 29 |
IRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | プジョースポーツポルスカ | プジョー207 S2000 | IST | POR | YPR | RUS | MAD | ZLI 3 | AST | さん | VAL 4 | CHN | 9日 | 11 | |||
2009 | ブライアン・ブフィエ | プロトンサトリアネオS2000 | 月 | CUR | SAF | アゾ | YPR | RUS | MAD | ZLI レット | AST | それは | SCO | - | 0 | ||
2010 | トミ・マキネン・レーシング | スバルインプレッサWRX STi | 月 レット | - | 0 | ||||||||||||
ブライアン・ブフィエ | プジョー207 S2000 | CUR | ARG | できる | SAR | YPR | アゾ | MAD | ZLI 10 | さん 12 | SCO | CYP レット | |||||
2011 | プジョーフランス | プジョー207 S2000 | 月 1 | できる 7 | COR レット | YAL 2 | YPR DSQ | アゾ 4 | ZLI レット | MEC 4 | さん 3 | SCO 3 | CYP | 6日 | 110.5 | ||
2012 | ブライアン・ブフィエ | プジョー207 S2000 | アゾ 3 | できる | IRL | COR 4 | それは | YPR | SMR | ROM | ZLI | YAL | SLI | 12日 | 27 | ||
チームプジョートータル | プジョー208 R2 | さん 15 | CYP |
†ポイントを獲得する資格はありません。
欧州ラリー選手権結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 位置。 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | アテネオ | プジョー207 S2000 | イェン 213 | 横たわる | できる | アゾ DNS | COR 113 | YPR 212 | ROM レット | ZLÍ DNS | POL 212 | CRO | さん 48 | VAL | 2番目 | 149 |
2014 | ブライアン・ブフィエ | シトロエンDS3 RRC | イェン | 横たわる レット | GRE 213 | IRE | アゾ | YPR | EST(東部基準時 | CZE | CYP | ROM | VAL | COR 212 | 7日 | 61 |