ブリティッシュレールクラス85
ブリティッシュレールクラス85は、標準的な電気機関車を開発するというBRのポリシーの一環として、1960年代初期に建設された電気機関車です。 5つのプロトタイプクラス(81〜85)が構築および評価され、最終的にクラス86の機関車が開発されました。
歴史
これらの機関車の40台は、ドンカスター工場のBRによって1961年から64年にかけて建設されました。このクラスは、バーミンガムからクルー、マンチェスターピカデリー、リバプール、そして後のプレストンまで、当時新たに電化された西海岸本線の列車を牽引するために使用されました。 1965年までに、電化はロンドンユーストンまで南に広がりました。
クラス85の機関車には当初ゲルマニウム整流器が取り付けられていましたが、最終的にはシリコン整流器に置き換えられました。
以前のBR分類では、タイプにAL5 (25 kV AC機関車の5番目の設計を意味する)が指定され、機関車にはE3056-E3095の番号が付けられていました。 1968年、BRがTOPSナンバリングシステムを導入したときに、これはクラス85に変更されました。 1971年以降、機関車は次第に番号が付けられて85001-040シリーズになりました。 15台の機関車が貨物専用に変換され、85/1シリーズの番号が付けられています-下の表を参照してください。これらの機関車は毎時80マイルに制限されていました。
電源
機関車は常に、25,000 V ACで駆動される架線から供給される電力で作動していました。ただし、通常4つの巻線を直列に接続して動作する主変圧器は、変圧器の巻線を並列に接続してAC 6250Vで動作させることができます。この電圧は、限られたクリアランスがより高い電圧の使用を懸念する場合に最初に使用されることになっていました。
事故と事件
- 1989年4月27日、85 012に牽引された旅客列車がノーサンプトン近くで脱線しました。
保存
1つの機関車85101(以前はE3061および85 006の番号が付けられていた)が保存されています。この機関車はAC機関車グループによって保存されています。ドンカスター工場の150周年を記念して名付けられ、 鉄道貨物配給で描かれました。彼らの意図は、最終的にこの機関車を運用状態に戻すことです。
フリートの詳細
クラス | なし (*変換済み) | ロコ番号 | 引きこもった |
---|---|---|---|
クラス85/0 | 40 | 85001-85040 | 1991 |
クラス85/1 | 14 * | 85101-85114 | 1991 |
キー: | 保存済み | 廃車 |
---|
数字 | 引きこもった | 廃棄 | ||
---|---|---|---|---|
クラスAL5 | クラス85/0 | クラス85/1 | ||
E3056 | 85001 | - | 1985 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3057 | 85002 | - | 1989 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3058 | 85003 | 85113 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3059 | 85004 | 85111 | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3060 | 85005 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3061 | 85006 | 85101 | 1992 | バローヒルエンジン小屋で保存 |
E3062 | 85007 | 85112 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3063 | 85008 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3064 | 85009 | 85102 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3065 | 85010 | 85103 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3066 | 85011 | 85114 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3067 | 85012 | 85104 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3068 | 85013 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3069 | 85014 | - | 1989 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3070 | 85015 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3071 | 85016 | 85105 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3072 | 85017 | - | 1987 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3073 | 85018 | - | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3074 | 85019 | - | 1989 | MC Metals Glasgowで廃車 |
E3075 | 85020 | - | 1990 | 事故による損傷 グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3076 | 85021 | 85106 | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3077 | 85022 | - | 1989 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3078 | 85023 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3079 | 85024 | 85107 | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3080 | 85025 | - | 1990 | MC Metals Glasgowで廃車 |
E3081 | 85026 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3082 | 85027 | - | 1983 | 火災による損傷 MC Metals Glasgowで廃車 |
E3083 | 85028 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3084 | 85029 | - | 1988 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3085 | 85030 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3086 | 85031 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3087 | 85032 | 85108 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3088 | 85033 | - | 1984 | MC Metals Glasgowで廃車 |
E3089 | 85034 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3090 | 85035 | 85109 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3091 | 85036 | 85110 | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3092 | 85037 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3093 | 85038 | - | 1990 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3094 | 85039 | - | 1987 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
E3095 | 85040 | - | 1991 | グラスゴーのMC Metalsで廃車 |
ノート
- ^ 85029は、1988年5月17日にクルーで撤回されました。