バビロンへの橋ツアー
バビロンへの橋ツアーは、ローリング・ストーンズによる世界的なコンサートツアーでした。アルバム「 Bridges to Babylon 」の支援を受けて、ツアーは1997年から1998年にかけてスタジアムを訪れました。バビロンへの橋ツアーに続いて、1999年のセキュリティ対策なしツアーが行われました。
歴史
このツアーは、ニューヨーク市のブルックリン橋の下で開催された記者会見で発表されました。
ツアーはカナダのオンタリオ州トロントで1997年9月9日に始まり、北米で56ショー、南アメリカで9ショー、日本で6ショー、ヨーロッパで37ショーで構成されました。 1998年9月19日にトルコのイスタンブールで終了しました。 5つのショーはキャンセルされ(マルセイユ、パリ、リヨン、ビルバオ、ヒホン)、5つは延期されました(イタリア、アイルランド、イギリス)。
制作はマーク・フィッシャー、チャーリー・ワッツ、ミック・ジャガー、パトリック・ウッドロフによって設計されました。ショーは花火で爆発する円形の中央スクリーンで始まり、ギタリストのキース・リチャーズは「(I Ca n't Get No)Satisfaction」へのクラシックなリフを演奏しました。ステージ設計には、メインステージからフィールド中央の「B」ステージまで伸びる、長さ46 m(150フィート)の伸縮式片持ち梁ブリッジが含まれていました。
革新の1つは「ウェブ投票」でした。チケットを購入したファンは、聞きたい曲に投票できました。 Web投票4ショーで連続して曲が選ばれた場合、その曲はセットリストの永続的な一部になります(「Gimme Shelter」はツアーの早い段階で追加され、「Under My Thumb」は6回に4回、 4回連続してショーがリクエストされたことはありません)。いくつかのショーにはウェブ投票がありませんでした(たとえば、ブラジルでは「Like a Rolling Stone」でバンドがボブ・ディランと共演しました)。
これは、ほとんどのショーでBステージが紹介された最初のツアーでした(彼らはVoodoo Lounge TourでBステージを使用していましたが、1つのショーのみでした)。バンドは通常、Bステージで3つの数字を演奏しましたが、最後のショーでは2つしか演奏されませんでした。
Bridges to Babylonツアーは、当時の2番目に高い売上を記録したツアーであり、1994年から1995年にかけて記録的なVoodoo Lounge Tourを記録しました。 108件のショーで457万7千人がツアーに参加したと考えられていました。ヨーロッパでは220万人、北米では20億900万人、アルゼンチンとブラジルでは34万8千人、日本では20万人です。このツアーは25か国に届き、史上2番目に大きい北米ツアーです。これは、ローリングストーンズの2005年から2007年のビッグバンツアーの2番目です。
このツアーは、ライブアルバムNo Securityとミズーリ州セントルイスのショーのDVDリリースで記録されています。 1999年、バンドはNo Security Tourと呼ばれる別のツアーを開始しました。
オープニングアクトの中には、1997年10月にシェリル・クロウがいました。 「彼らは私に彼らのプライベート飛行機に行くように誘った…」と彼女は思い出した。 「ツアーに行く3週間前に、バンドと私はストーンズの映画Cocksucker Bluesを見ました。暴動です。完全な放baであり、70年代前半のプライベート747で実際に乱交パーティーをしているシーンがいくつかありますだから私は彼らの飛行機に乗って、「うわー、なんて違いだ!ここで私たちは間違いなく曲を変えたのではないか」と思った。
CD / BluRay / DVDのダブルライブアルバム「Bridges to Bremen」が2019年6月にリリースされました。
「Bridges to Buenos Aires」、ダブルCD / BluRay / DVDライブアルバムは、2019年11月にリリースされます。
セットリスト
- 「(私は得られない)満足」
- "一緒に夜を過ごしましょう"
- 「スイッチの反転」
- 「ギミシェルター」
- 「誰もが私の赤ちゃんを見た?」
- 「私の聖人」
- "制御不能"
- "あなたがいなくて寂しいです"
- "あなたについて全て"
- 「抱きしめたい」
- 「悪魔への共感」
- 「タンブリングダイス」
- 「ホンキートンク女性」
- "スタートミーアップ"
- 「ジャンピンジャックフラッシュ」
- 「常に欲しいものを手に入れることはできない」
- "黒砂糖"
ショー
日付 | シティ | 国 | 会場 | オープニングアクト | 出席 | 収益 |
---|---|---|---|---|---|---|
北米 | ||||||
1997年9月23日 | シカゴ | アメリカ | ソルジャーフィールド | ブルーストラベラー | 107,186 / 107,186 | 6,260,000ドル |
1997年9月25日 | ||||||
1997年9月27日 | コロンバス | オハイオスタジアム | 60,621 / 60,621 | 3,553,069ドル | ||
1997年9月30日 | ウィニペグ | カナダ | ウィニペグスタジアム | 34,685 / 40,000 | 1,575,160ドル | |
1997年10月2日 | エドモントン | コモンウェルススタジアム | 44,036 / 44,036 | 2,033,971ドル | ||
1997年10月6日 | マディソン | アメリカ | キャンプランドールスタジアム | 27,087 / 35,000 | 1,460,425ドル | |
1997年10月8日 | オーチャードパーク | リッチスタジアム | 30,404 / 35,000 | 1,655,588ドル | ||
1997年10月10日 | シャーロット | エリクソンスタジアム | 54,436 / 54,436 | 3,126,945ドル | ||
1997年10月12日 | フィラデルフィア | 退役軍人スタジアム | 56,651 / 56,651 | 3,275,572ドル | ||
1997年10月16日 | イーストラザフォード | ジャイアンツスタジアム | フー・ファイターズ | 118,610 / 118,610 | 6,823,242ドル | |
1997年10月17日 | ||||||
1997年10月20日 | フォックスボロー | フォックスボロスタジアム | シェリル・クロウ | 84,696 / 84,696 | 4,839,760ドル | |
1997年10月21日 | ||||||
1997年10月23日 | ランドオーバー | ジャックケントクックスタジアム | 55,654 / 55,654 | 3,195,710ドル | ||
1997年10月26日 | ナッシュビル | ヴァンダービルトスタジアム | 45,193 / 45,193 | 2,551,578ドル | ||
1997年10月28日 | ノーマン | オーウェンフィールド | 53,327 / 53,327 | 3,076,378ドル | ||
1997年10月30日 | アルバカーキ | ユニバーシティスタジアム | 34,362 / 34,362 | 2,075,326ドル | ||
1997年11月1日 | フォートワース | テキサスモータースピードウェイ | カボチャ破り デイブ・マシューズ・バンド マッチ箱20 | 43,496 / 50,000 | 3,030,330ドル | |
1997年11月7日 | テンペ | サンデビルスタジアム | サードアイブラインド | 47,056 / 47,056 | 2,699,842ドル | |
1997年11月9日 | ロサンゼルス | ドジャースタジアム | ウォールフラワーズ | 90,519 / 90,519 | 5,338,429ドル | |
1997年11月10日 | ||||||
1997年11月14日 | オークランド | オークランドアラメダカウンティコロシアム | パール・ジャム | 186,220 / 186,220 | 10,955,527ドル | |
1997年11月15日 | ||||||
1997年11月18日 | ||||||
1997年11月19日 | ||||||
1997年11月22日 | ラスベガス | MGMグランドガーデンアリーナ | ジャミロクワイ | 12,750 / 12,750 | 2,925,800ドル | |
1997年11月25日 | ミネアポリス | ヒューバート・H・ハンフリー・メトロドーム | サードアイブラインド | 46,265 / 46,265 | 2,674,383ドル | |
1997年11月28日 | シアトル | キングダム | 42,258 / 42,258 | 2,411,261ドル | ||
1997年12月2日 | ポンティアック | ポンティアックシルバードーム | 51,466 / 51,466 | 2,801,714ドル | ||
1997年12月5日 | マイアミ | オレンジボウル | カボチャ破り デイブ・マシューズ・バンド サードアイブラインド | 53,547 / 55,000 | 3,680,635ドル | |
1997年12月7日 | オーランド | シトラスボウル | サンタナ | 32,723 / 35,000 | 1,817,499ドル | |
1997年12月9日 | アトランタ | ジョージアドーム | サードアイブラインド | 52,232 / 52,232 | 3,008,665ドル | |
1997年12月12日 | セントルイス | TWAドーム | ケニー・ウェイン・シェパード デイブ・マシューズ タージマハル ジョシュア・レッドマン | 46,474 / 46,474 | 2,538,881ドル | |
1998年1月5日 | ケベック市 | カナダ | コリゼ・ド・ケベック | 聖母平和 | 11,993 / 11,993 | 415,705ドル |
1998年1月14日 | ニューヨーク市 | アメリカ | マディソンスクエアガーデン | フィオナ・アップル | 53,626 / 53,626 | 6,395,815ドル |
1998年1月16日 | ||||||
1998年1月17日 | ||||||
1998年1月23日 | ホノルル | アロハスタジアム | ジョニーラング | 54,006 / 60,000 | 3,317,190ドル | |
1998年1月24日 | ||||||
1998年1月28日 | バンクーバー | カナダ | BCプレイススタジアム | 37,058 / 40,000 | 1,472,119ドル | |
1998年1月30日 | ポートランド | アメリカ | バラ園 | サンタナ | 35,059 / 35,059 | 2,975,914ドル |
1998年1月31日 | ||||||
1998年2月3日 | サンディエゴ | クアルコムスタジアム | 55,507 / 55,507 | 3,220,069ドル | ||
1998年2月7日 | メキシコシティ | メキシコ | フォロソル | エル・トリ | 88,700 / 88,700 | 3,902,244ドル |
1998年2月9日 | ||||||
1998年2月12日 | ヒューストン | アメリカ | サミット | ジョニーラング | 23,612 / 23,612 | 2,244,058ドル |
1998年2月13日 | ||||||
アジア | ||||||
1998年3月12日 | 東京 | 日本 | 東京ドーム | なし | 130,020 / 130,020 | 10,025,470ドル |
1998年3月14日 | ||||||
1998年3月16日 | ||||||
1998年3月17日 | ||||||
1998年3月20日 | 大阪 | 大阪ドーム | 69,427 / 69,427 | 5,317,800ドル | ||
1998年3月21日 | ||||||
南アメリカ | ||||||
1998年3月29日 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | リバープレートスタジアム | なし | 271,766 / 271,766 | 14,819,850ドル |
1998年3月30日 | ||||||
1998年4月2日 | ||||||
1998年4月4日 | ボブディラン | |||||
1998年4月5日 | ||||||
1998年4月11日 | リオデジャネイロ | ブラジル | アポトース広場 | 27,984 / 27,984 | 1,253,277ドル | |
1998年4月13日 | サンパウロ | EstádioÍcarode Castro Mello | 48,606 / 48,606 | 2,591,148ドル | ||
北米 | ||||||
1998年4月17日 | シラキュース | アメリカ | キャリアドーム | 聖母平和 | 26,047 / 28,000 | 1,231,694ドル |
1998年4月19日 | モントリオール | カナダ | モルソンセンター | なし | 32,097 / 32,097 | 1,339,778ドル |
1998年4月20日 | ||||||
1998年4月23日 | シカゴ | アメリカ | ユナイテッドセンター | バディガイ | 18,672 / 18,672 | 2,234,920ドル |
1998年4月26日 | トロント | カナダ | スカイドーム | 広口メイソン | 54,986 / 54,986 | 2,222,969ドル |
ヨーロッパ | ||||||
1998年6月13日 | ニュルンベルク | ドイツ | ツェッペリンフェルド | ジョニーラング | 91,590 / 91,590 | 4,366,698ドル |
1998年6月20日 | ヴェルヒター | ベルギー | ロック・ウェルヒター | 単純な心 | 95,104 / 95,104 | 4,095,315ドル |
1998年6月21日 | ||||||
1998年6月24日 | デュッセルドルフ | ドイツ | ラインスタディオン | デイブ・マシューズ・バンド | 59,022 / 59,022 | 3,958,940ドル |
1998年6月26日 | ハノーバー | Expo Gelaende | 89,963 / 89,963 | 4,253,451ドル | ||
1998年6月29日 | アムステルダム | オランダ | アムステルダムアリーナ | 261,277 / 261,277 | 11,094,308ドル | |
1998年7月1日 | ||||||
1998年7月2日 | ||||||
1998年7月5日 | ||||||
1998年7月6日 | ||||||
1998年7月9日 | フラウエンフェルト | スイス | プフェルデレンバーン | 59,768 / 59,768 | 2,641,315ドル | |
1998年7月11日 | ウィーナー・ノイシュタット | オーストリア | Flugfeld | なし | 57,216 / 57,216 | 2,497,966ドル |
1998年7月13日 | ミュンヘン | ドイツ | オリンピアスタディオン | 温室の花 | 74,588 / 74,588 | 4,303,476ドル |
1998年7月16日 | マラガ | スペイン | プエルトデマラガ | 34,450 / 40,000 | 1,477,476ドル | |
1998年7月18日 | ビーゴ | エスタディオバライドス | タツノオトシゴ | 33,116 / 35,000 | 1,527,642ドル | |
1998年7月20日 | バルセロナ | EstadiOlímpicLluísCompanys | 温室の花 | 52,375 / 52,375 | 2,464,319ドル | |
1998年7月25日 | パリ | フランス | スタッド・ド・フランス | ジャン=ルイ・オーベール | 76,716 / 76,716 | 4,406,313ドル |
1998年7月27日 | ゲルゼンキルヒェン | ドイツ | パークスタディオン | 温室の花 | 34,610 / 40,000 | 2,139,815ドル |
1998年7月29日 | コペンハーゲン | デンマーク | アイドラエッツパーケン | タツノオトシゴ | 47,726 / 47,726 | 2,832,622ドル |
1998年7月31日 | ヨーテボリ | スウェーデン | ニャ・ウレビ | 56,683 / 56,683 | 2,630,783ドル | |
1998年8月2日 | オスロ | ノルウェー | ヴァレ・ホビン | 30,447 / 35,000 | 1,522,378ドル | |
1998年8月5日 | ヘルシンキ | フィンランド | オリンピック競技場 | 45,236 / 45,236 | 2,282,011ドル | |
1998年8月8日 | タリン | エストニア | Song祭場 | ビッグカントリー | 28,152 / 40,000 | 1,134,161ドル |
1998年8月11日 | モスクワ | ロシア | ルジニキスタジアム | 脾臓 | 45,304 / 45,304 | 1,513,838ドル |
1998年8月14日 | チョルジュフ | ポーランド | スタディオン・シロンスキ | ジェム | 44,598 / 44,598 | 1,440,020ドル |
1998年8月20日 | ザグレブ | クロアチア | ザグレブヒッポドローム | ビッグカントリー | 76,755 / 76,755 | 2,313,386ドル |
1998年8月22日 | プラハ | チェコ | SportovníHala(スパルタ) | ザ・コアーズ | 90,000 / 90,000 | なし |
1998年8月26日 | ベルリン | ドイツ | オリンピアスタディオン | ビッグカントリー | 70,900 / 70,900 | 4,194,917ドル |
1998年8月28日 | ライプツィヒ | フェストヴィーゼ | 74,348 / 74,348 | 3,510,436ドル | ||
1998年8月30日 | ハンブルク | トラブレンバーン・バーレンフェルト | 90,000 / 90,000 | 4,235,411ドル | ||
1998年9月2日 | ブレーメン | ヴェーザースタディオン | 32,288 / 40,000 | 2,149,934ドル | ||
1998年9月5日 | ハーグ | オランダ | マリフェルド | なし | 86,000 / 86,000 | 3,699,393ドル |
1998年9月8日 | ストックホルム | スウェーデン | ストックホルムグローブアリーナ | 私たちの生活のサウンドトラック | 15,580 / 15,580 | $ 932,377 |
1998年9月10日 | ベルリン | ドイツ | ヴァルトビューネ | ザ・コアーズ | 16,403 / 16,403 | 1,560,032ドル |
1998年9月12日 | マンハイム | マイマルクト | 85,913 / 85,913 | 4,448,942ドル | ||
1998年9月16日 | アテネ | ギリシャ | オリンピック競技場 | キシリーナ・スパティア | 79,446 / 79,446 | 3,859,407ドル |
1998年9月19日 | イスタンブール | 七面鳥 | アリサミイェンスタジアム | なし | 14,873 / 20,000 | 642,999ドル |
合計 | 4,511,567 / 4,592,578 | 248,495,791ドル |
人事
ローリングストーン
- ミック・ジャガー–リード・ボーカル、ギター、ハーモニカ、パーカッション、キーボード。
- キース・リチャーズ–リズムギター、ボーカル。
- ロニー・ウッド–リードギター、キーボード。
- チャーリー・ワッツ–ドラム;
追加のミュージシャン
- ダリルジョーンズ–ベース、バッキングボーカル
- チャック・リーヴェル–キーボード、バッキング・ボーカル
- ボビーキー–サックス
- アンディ・スニッツァー–サックス、キーボード
- マイケル・デイビス–トロンボーン
- ケント・スミス–トランペット
- リサ・フィッシャー–バッキング・ボーカル
- バーナード・ファウラー–バッキング・ボーカル、パーカッション
- ブロンディチャップリン–バッキングボーカル、パーカッション、ギター、キーボード
- ピエール・ド・ボーポール–「Thief In The Night」のキーボード