カテゴリ:
スポーツ
ブライス・ティラバシ
Brice Tirabassi (1977年6月15日生まれ)は、フランスのラリードライバーです。 2003年にジュニア世界ラリー選手権で優勝しました。
キャリア
ティラバシは2002年にフランスのラリー選手権で優勝し、2003年にジュニア世界ラリー選手権(JWRC)にステップアップしました。彼は7ラウンド中3ラウンドで優勝しました。 2005年、彼はプロダクション世界ラリー選手権に出場しました。 2006年、彼はPHスポーツで準備されたシトロエンC2でJWRCの4ラウンドに出場し、コルシカで優勝しました。 2008年、彼はプジョー207 S2000でのインターコンチネンタルラリーチャレンジに出場し、ラリーロシアで7位という最高の結果を残しました。年末に向けて、彼はスバルワールドラリーチームから呼び出され、カタルーニャとコルシカのターマックWRCラウンドで新しいスバルインプレッサWRCの1つをドライブしました。彼はカタルーニャで10位に終わったが、コルシカでエンジンの故障で引退した。
完全なWRC結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ブライス・ティラバシ | プジョー106 S16 | 月 | SWE | KEN | POR | ESP | FRA レット | ARG | GRE | NZL | フィン | CHN | それは | オーストラリア | GBR | NC | 0 | ||
2000年 | ブライス・ティラバシ | プジョー306ラリー | 月 29 | SWE | KEN | POR | - | 0 | ||||||||||||
プジョー106 S16 | ESP レット | ARG | GRE | NZL | フィン | CYP | FRA | それは | オーストラリア | GBR | ||||||||||
2001 | Equipe de France FFSA | シトロエンサクソキットカー | 月 | SWE | POR | ESP | ARG | CYP | GRC | KEN | フィン | NZL | それは | FRA レット | オーストラリア | GBR | NC | 0 | ||
2002 | ブライス・ティラバシ | 三菱ランサーエボVI | 月 | SWE | FRA | ESP | CYP | ARG | GRE | KEN | フィン レット | GER | それは | NZL | オーストラリア | GBR | - | 0 | ||
2003 | ルノースポーツ | ルノークリオS1600 | 月 17 | SWE | TUR レット | NZL | ARG | GRE 17 | CYP | GER | フィン 20 | オーストラリア | それは レット | FRA | ESP 17 | GBR レット | - | 0 | ||
2004 | ブライス・ティラバシ | 三菱ランサーエボVIII | 月 | SWE | MEX | NZL | CYP | GRE | TUR | ARG | フィン | GER レット | JPN | GBR | それは | FRA | ESP | オーストラリア | - | 0 |
2005年 | ブライス・ティラバシ | スバルインプレッサWRX STi | 月 | SWE | MEX | NZL 23 | それは | CYP 12 | TUR 26 | GRE | ARG レット | フィン | GER | GBR | JPN | FRA | ESP | オーストラリア | - | 0 |
2006 | PHスポーツ | シトロエンC2 S1600 | 月 | SWE | MEX | ESP 30 | FRA 14 | ARG | それは 27 | GRE | GER レット | フィン | JPN | CYP | TUR | オーストラリア | NZL | GBR | - | 0 |
2007年 | ブライス・ティラバシ | プジョー207 S2000 | 月 | SWE | NOR | MEX | POR | ARG | それは | GRE | フィン | GER | NZL | ESP | FRA 12 | JPN | IRE | GBR | - | 0 |
2008年 | スバルワールドラリーチーム | スバルインプレッサWRC 08 | 月 | SWE | MEX | ARG | JOR | それは | GRE | TUR | フィン | GER | NZL | ESP 10 | FRA レット | JPN | GBR | - | 0 |
JWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 位置。 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ブライス・ティラバシ | ルノークリオS1600 | 月 1 | TUR レット | GRE 1 | フィン 2 | それは レット | ESP 1 | GBR レット | 1日 | 38 | ||
2006 | PHスポーツ | シトロエンC2 S1600 | SWE | ESP 9 | FRA 1 | ARG | それは レット | GER レット | フィン | TUR | GBR | 14日 | 11 |
IRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | BSA | プジョー207 S2000 | TUR レット | POR レット | ベル レット | RUS 7 | POR レット | CZE | ESP | それは | SWI | ち | 27日 | 2 |