ブライアン・ホルジンガー
ブライアン・ホルジンガー | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1972-10-10)1972年10月10日(46歳) 米国オハイオ州パルマ | ||
高さ | 5フィート11インチ(180 cm) | ||
重量 | 186 lb(84 kg; 13 st 4 lb) | ||
ポジション | センター | ||
ショット | 右 | ||
プレイした | バッファローセイバーズ タンパベイライトニング ピッツバーグペンギン コロンバスブルージャケット | ||
ナショナルチーム | アメリカ | ||
NHLドラフト | 1991年全体で124位 バッファローセイバーズ | ||
プレイ歴 | 1995–2004 |
ブライアンアランホルツィンガー (1972年10月10日生まれ)は、アメリカの元プロアイスホッケーセンターです。彼はナショナルホッケーリーグで、バッファローセイバーズ、タンパベイライトニング、ピッツバーグペンギン、コロンバスブルージャケットでプレーしました。
プレイ歴
ホルツィンガーは、1991年のNHLエントリードラフトで、バッファローセイバーズによって6回目、全体で124回目のドラフトが行われました。彼は、オハイオ州パルマのパドヴァフランシスカン高校で高校ホッケーをプレーし、ボウリンググリーン州立大学で4年間の大学ホッケーをプレーし、シニアシーズン中にトップ男子大学ホッケー選手のホビーベイカー賞を受賞しました。 1994年から95年のシーズンにセイバーズでナショナルホッケーリーグデビューを果たし、4つのレギュラーシーズンゲームと4つのプレーオフゲームに出場しました(フィラデルフィアフライヤーズに対するセイバーズのプレーオフシリーズで2ゴールを記録)。 Sabresで4シーズン半を過ごした後、Chris Grattonと2回目のドラフトピックと引き換えに、1999年から2000年のシーズンの締め切りで(Cory SarichとWayne Primeauとともに)Tampa Bay Lightningにトレードされました。
2000–01年のライトニングでの最初のフルシーズンで、ホルツィンガーは70ゲームで36ポイントを記録しました。次の2001–02シーズン、ブライアンは肩の負傷で妨げられたため、23試合に制限されました。 2002年から2003年のシーズンの直前に骨折した足が苦しみ、ホルジンガーが今年の前半で再び傍観者になったことを確認しました。妻ジェナによって健康状態に戻された後、ホルジンガーは取引期限で取引され、今回はマーク・ベルゲヴィンと引き換えにピッツバーグ・ペンギンと取引されました。 2003年から2004年のシーズンで、再び取引期限になったペンギンは、ラッセ・ピルジェタと引き換えにホルジンガーをコロンバス・ブルー・ジャケットと交換しました。この取引の結果、ホルジンガーはブルージャケットフランチャイズでプレーした最初のオハイオ出身でした。
NHLでのキャリアの中で、ホルジンガーは547のレギュラーシーズンのゲームに登場しました。彼は93ゴールを記録し、145アシストを追加しました。 52のスタンレーカッププレーオフゲームで、彼は11ゴールと18アシストを記録しました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1988–89 | パドヴァフランシスカン高校 | HS-OH | 35 | 73 | 65 | 138 | — | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | コンピュウェアアンバサダー | NAHL | 44 | 36 | 37 | 63 | — | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | コンピュウェアアンバサダー | NAHL | 37 | 45 | 41 | 86 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | ボウリンググリーン州立大学 | CCHA | 30 | 14 | 8 | 22 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | ボウリンググリーン州立大学 | CCHA | 41 | 31 | 26 | 57 | 44 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | ボウリンググリーン州立大学 | CCHA | 38 | 22 | 15 | 37 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | ボウリンググリーン州立大学 | CCHA | 38 | 35 | 34 | 69 | 42 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | バッファローセイバーズ | NHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1995〜96 | バッファローセイバーズ | NHL | 58 | 10 | 10 | 20 | 37 | — | — | — | — | — | ||
1995〜96 | ロチェスターアメリカ人 | AHL | 17 | 10 | 11 | 21 | 14 | 19 | 10 | 14 | 24 | 10 | ||
1996–97 | バッファローセイバーズ | NHL | 81 | 22 | 29 | 51 | 54 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
1997〜98 | バッファローセイバーズ | NHL | 69 | 14 | 21 | 35 | 36 | 15 | 4 | 7 | 11 | 18 | ||
1998–99 | バッファローセイバーズ | NHL | 81 | 17 | 17 | 34 | 45 | 21 | 3 | 5 | 8 | 33 | ||
1999–2000 | バッファローセイバーズ | NHL | 59 | 7 | 17 | 24 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1999–2000 | タンパベイライトニング | NHL | 14 | 3 | 3 | 6 | 21 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | タンパベイライトニング | NHL | 70 | 11 | 25 | 36 | 64 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | タンパベイライトニング | NHL | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | タンパベイライトニング | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | スプリングフィールドファルコンズ | AHL | 28 | 6 | 20 | 26 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | ピッツバーグペンギン | NHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | ピッツバーグペンギン | NHL | 61 | 6 | 15 | 21 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | コロンバスブルージャケット | NHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
NHL合計 | 547 | 93 | 145 | 238 | 339 | 52 | 11 | 18 | 29 | 61 |
国際
年 | チーム | イベント | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | アメリカ | WJC | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
賞と栄誉
賞 | 年 |
---|---|
すべてのCCHA第2チーム | 1992–93 |
All-CCHA First Team | 1994–95 |
AHCA West First-Team All-American | 1994–95 |
NCAAホビーベイカー賞 | 1994–95 |
カルダーカップロチェスターアメリカ人 | 1995〜96 |