ブレット・パリン
| ブレット・パリン | |||
|---|---|---|---|
| うまれた | (1984-06-23)1984年6月23日(35歳) カナダ、ブリティッシュコロンビア州ナナイモ | ||
| 高さ | 6フィート2インチ(188 cm) | ||
| 重量 | 203ポンド(92 kg; 14 st 7ポンド) | ||
| ポジション | 防衛 | ||
| シュート | 右 | ||
| EBELチーム 元チーム | EHCブラックウィングリンツ オマハアクサルベンナイツ クアッドシティの炎 アボッツフォードヒート ミルウォーキー提督 KLHホムトフ グリズリーアダムスヴォルフスブルク モラIK | ||
| NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
| プレイ歴 | 2005–現在 | ||
ブレット・パリン (1984年6月23日、ブリティッシュコロンビア州ナナイモ生まれ)は、カナダのアイスホッケーのディフェンスマンであり、現在はオーストリアホッケーリーグ(EBEL)のEHCブラックウィングス・リンツのメンバーです。
プレイ歴
ペイリンは、西ホッケーリーグ(WHL)のケローナロケッツでジュニアホッケーをプレーし、2003年と2005年にリーグ優勝、2004年にメモリアルカップを獲得しました。2005年にフランチャイズと契約したカルガリーフレームズシステムの見通しドラフトされていないフリーエージェントとして。 2010年7月7日、彼はナッシュビルプレデターズと署名し、キャプテンAHLの関連会社であるミルウォーキー提督に配属されました。
チェコエクストラリガのKLHチョムトフで2シーズンにわたってヨーロッパでのキャリアを始めた後、パリンは2013年5月8日にドイツのEishockey Ligaのグリズリーアダムスヴォルフスブルクとドイツで1年間の契約を結びました。
2015年6月3日に、PalinはMora IKとの1シーズン後にHockeyAllsvenskanを離れ、オーストリアのクラブであるEBELのEHC Black Wings Linzと1年間の契約を結びました。
キャリア統計
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2000–01 | ケロウナロケッツ | WHL | 39 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | ケロウナロケッツ | WHL | 70 | 0 | 1 | 1 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2002–03 | ケロウナロケッツ | WHL | 71 | 1 | 17 | 18 | 118 | 19 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
| 2003–04 | ケロウナロケッツ | WHL | 72 | 1 | 16 | 17 | 106 | 17 | 0 | 5 | 5 | 24 | ||
| 2004–05 | ケロウナロケッツ | WHL | 72 | 4 | 21 | 25 | 71 | 24 | 4 | 6 | 10 | 52 | ||
| 2005–06 | オマハアクサルベンナイツ | AHL | 64 | 0 | 5 | 5 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | オマハアクサルベンナイツ | AHL | 78 | 1 | 9 | 10 | 71 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2007–08 | クアッドシティの炎 | AHL | 67 | 0 | 10 | 10 | 68 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | クアッドシティの炎 | AHL | 57 | 5 | 10 | 15 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | アボッツフォードヒート | AHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2010–11 | ミルウォーキー提督 | AHL | 80 | 4 | 14 | 18 | 70 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2011–12 | ピラティ・ホムトフ | CZE.1 | 51 | 6 | 12 | 18 | 79 | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 2012–13 | ピラティ・ホムトフ | CZE | 50 | 6 | 7 | 13 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | グリズリーアダムスヴォルフスブルク | DEL | 50 | 7 | 14 | 21 | 56 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2014–15 | モラIK | Allsv | 51 | 4 | 9 | 13 | 55 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2015–16 | EHCブラックウィングリンツ | エベル | 54 | 5 | 9 | 14 | 37 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2016–17 | EHCブラックウィングリンツ | エベル | 54 | 2 | 16 | 18 | 42 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| AHL合計 | 367 | 10 | 51 | 61 | 312 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||


