ブラッド・スミス
ブラッド・スミス | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1973-03-13)1973年3月13日(46歳) カナダ、オンタリオ州オタワ | ||
高さ | 6フィート0インチ(183 cm) | ||
重量 | 200ポンド(91 kg; 14 st 4ポンド) | ||
ポジション | 右翼 | ||
ショット | 右 | ||
プレイした | フロリダパンサーズ ロサンゼルスキングス ニューヨークレンジャーズ ナッシュビルの捕食者 オタワ上院議員 | ||
NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
プレイ歴 | 1993–2013 |
ブラッドリー・スミス (1973年3月13日生まれ)は、ジャーナリストとしてのキャリアに耐え、フロリダパンサーズ、ロサンゼルスキングス、ニューヨークレンジャーズ、ナッシュビルプレデターズ、オタワセネターズとナショナルホッケーリーグでプレーしたカナダの元プロアイスホッケープレーヤーです。
プレイ歴
スミスはナショナルホッケーリーグで88ゲームをプレーし、フロリダパンサーズ、ロサンゼルスキングス、ニューヨークレンジャーズ、ナッシュビルプレデターズ、オタワセネターズでプレーしました。 88のレギュラーシーズンのゲームで、スミスは28点で15ゴール、13アシストを記録しました。彼はまた、109分のペナルティを集めました。 2003年にNHLを離れた後、スミスはフィンランドのSM-liigaでKärpätと、そしてアメリカのホッケーリーグでマンチェスターモナークとハートフォードウルフパックで、2006年にDELのドイツチームHamburg Freezersに参加しました。
2009年4月10日、SmythはDELをフリーエージェントとして退職し、クロアチアのEBELチームであるKHLMedveščakZagrebと署名しました。 2009年から10年のシーズンに、Smythは18ゴールで貢献し、ザグレブで3位になりました。プレーオフで、彼はチームがグラーツ99ersに勝つために動揺し、最終的なチャンピオンであるECレッドブルザルツブルクに落ちて11ゲームで4ポイントを獲得しました。
翌シーズン、KHLとは無署名のスミスは、チームメイトのリチャードシーリーに加わり、2010年10月6日にベルファストジャイアンツとイギリスエリートアイスホッケーリーグで契約しました。
2012年8月14日にヨーロッパで6年間海外で過ごした後、スミスは北米に戻り、ヘッドコーチおよび元チームメイトのデレクアームストロングと、新しく設立されたセントラルホッケーリーグのデンバーカットスローツとの1年間の契約を結びました。彼の年齢にもかかわらず、スミスはカットスロートで能力を失うことはなく、AJゲールとトロイ・シュワブと共に65得点で23得点、78ポイントでリーグのトップ得点を記録しました。スミスは、最終的なチャンピオンであるアレンアメリカンズに最初のラウンドロスをした後、2013年6月4日にカットスロートでホッケーオペレーションのアシスタントコーチおよびアシスタントディレクターを受け入れることで、20年間のキャリアの終了を発表しました。カットスロートのベンチの後ろで、彼はホッケーの監督とヘッドコーチに昇進しました。
キャリア統計
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1990–91 | ロンドンナイツ | OHL | 29 | 2 | 6 | 8 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | ロンドンナイツ | OHL | 58 | 17 | 18 | 35 | 93 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
1992–93 | ロンドンナイツ | OHL | 66 | 54 | 55 | 109 | 118 | 12 | 7 | 8 | 15 | 25 | ||
1993–94 | バーミンガムブルズ | ECHL | 29 | 26 | 30 | 56 | 38 | 10 | 8 | 8 | 16 | 19 | ||
1993–94 | シンシナティサイクロン | IHL | 30 | 7 | 3 | 10 | 54 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | バーミンガムブルズ | ECHL | 36 | 33 | 35 | 68 | 52 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
1994–95 | シンシナティサイクロン | IHL | 26 | 2 | 11 | 13 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1994–95 | スプリングフィールドファルコンズ | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | ||
1995〜96 | カロライナ・モナーク | AHL | 68 | 68 | 58 | 126 | 80 | — | — | — | — | — | ||
1995〜96 | フロリダパンサーズ | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | フェニックスロードランナー | IHL | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | フロリダパンサーズ | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | ロサンゼルスキングス | NHL | 44 | 8 | 8 | 16 | 74 | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | ロサンゼルスキングス | NHL | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | ハートフォードウルフパック | AHL | 57 | 29 | 33 | 62 | 79 | 15 | 12 | 8 | 20 | 11 | ||
1998–99 | ミルウォーキー提督 | IHL | 34 | 11 | 16 | 27 | 21 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | ナッシュビルの捕食者 | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | ハートフォードウルフパック | AHL | 36 | 25 | 19 | 44 | 48 | 7 | 6 | 0 | 6 | 14 | ||
1999–00 | ハートフォードウルフパック | AHL | 80 | 39 | 37 | 76 | 62 | 23 | 13 | 10 | 23 | 8 | ||
2000–01 | ハートフォードウルフパック | AHL | 77 | 50 | 29 | 79 | 110 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2000–01 | ニューヨークレンジャーズ | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | ハートフォードウルフパック | AHL | 79 | 34 | 48 | 82 | 90 | 10 | 3 | 8 | 11 | 14 | ||
2002–03 | ビンガムトン・セネターズ | AHL | 69 | 24 | 32 | 56 | 77 | 14 | 7 | 6 | 13 | 12 | ||
2002–03 | オタワ上院議員 | NHL | 12 | 3 | 1 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | ケルパット | SM-l | 48 | 20 | 18 | 38 | 85 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
2004–05 | マンチェスターの君主 | AHL | 61 | 23 | 33 | 56 | 74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2005–06 | マンチェスターの君主 | AHL | 64 | 27 | 37 | 64 | 49 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | ハートフォードウルフパック | AHL | 16 | 7 | 15 | 22 | 20 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2006–07 | ハンブルク冷凍庫 | DEL | 52 | 23 | 36 | 59 | 58 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2007–08 | ハンブルク冷凍庫 | DEL | 56 | 27 | 30 | 57 | 52 | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
2008–09 | ハンブルク冷凍庫 | DEL | 25 | 6 | 9 | 15 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2009–10 | KHLメドヴェシュチャク | エベル | 44 | 18 | 19 | 37 | 40 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
2010–11 | ベルファストジャイアンツ | EIHL | 17 | 7 | 10 | 17 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | ファッサ | ITL | 16 | 9 | 6 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2011–12 | モルジン・アボリアーズ | FRA | 26 | 8 | 17 | 25 | 38 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2012–13 | デンバーカットスローツ | CHL | 65 | 25 | 53 | 78 | 54 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
AHL合計 | 610 | 326 | 341 | 667 | 696 | 89 | 46 | 39 | 85 | 75 | ||||
NHL合計 | 88 | 15 | 13 | 28 | 109 | — | — | — | — | — |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
AHL | ||
最初のオールスターチーム | 1995–96、2000–01、2001–02 | |
ジョン・B・ソレンバーガートロフィー | 1995〜96 | |
ウィリーマーシャル賞 | 1995〜96 | |
レカニンガム賞 | 1995〜96 | |
オールスターゲーム | 2001 |