ボブ・ゴーデット
ボブ・ゴーデットは、1997年からダートマスのヘッドコーチを務めたアメリカのアイスホッケーのコーチです。
キャリア
ボブ・ゴーデットはダートマスで学期を始め、新入生としてビッグ・グリーンを目指して3試合をプレーしました。彼がスターターになった翌年、ダートマスは最も成功した期間の1つを持ち、2年連続で19ゲームを勝ち取り、両方の年にNCAAトーナメントに到達しました(最後にダートマスがそうできたとき)。ゴーデットは1980年から81年のシーズンを経て卒業し、選手を引退する前に短い職業上のキャリアを追求しました。
ゴーデットは1982年に母校に戻り、ジョージ・クロウの下でアシスタントコーチとして、その後ブライアン・メイソンの下でブラウンのヘッドコーチになるという申し出を受け入れました。ゴーデットはブラウンでゆっくりとスタートし、最初のシーズンでフラッグプログラムを修復しようとして1〜25になり、2年目に10勝のキャンペーンで反発しました。 1992年から93年にかけて、Gaudetは16年ぶりにブラウンを優勝に導き、1976年以来の最初のトーナメントバースを獲得しました(2014年時点で最後です)。 2年と2つの勝利シーズンの後、GaudetはECACホッケーコーチオブザイヤー賞を受賞しました。
ロジャーデムメントの管理職への昇進後、ダートマスはポストを埋めるためにゴーデットに転向し、ハノーバーで3度目の任務を果たしました。ブラウンと同じように、ゴーデットはダートマスを著名な地位に戻すのに数年かかった。ダートマスは彼のジュニアシーズン以来初めての勝利のシーズンを2000–01年に提供した。これにより、2005年から2006年の最初の会議レギュラーシーズンタイトルを含む、.500を超えるダートマスの7シーズンの連続が始まりました。彼の努力により、Gaudetは彼の2番目のCoach of the Year Awardを受賞しました。ダートマスゴーデットでの彼の時代に、プログラムの歴史で2番目に成功したコーチになりました。勝利と在任期間の両方の面でエディエレミヤだけに次いでです。
ヘッドコーチング記録
シーズン | チーム | 全体 | 会議 | 立ち | ポストシーズン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒグマ (ECACホッケー) (1988–1997) | |||||||||
1988–89 | 褐色 | 1–25–0 | 1–21–0 | 12日 | |||||
1989–90 | 褐色 | 10–16–3 | 8–11–3 | 8日 | ECAC準々決勝 | ||||
1990–91 | 褐色 | 9–15–3 | 9–11–2 | t-8 | ECAC第1ラウンド | ||||
1991–92 | 褐色 | 11–15–4 | 10–8–4 | t-5 | ECAC準々決勝 | ||||
1992–93 | 褐色 | 16–12–3 | 13–7–2 | t-3 | NCAAウェスト地域準々決勝 | ||||
1993–94 | 褐色 | 15–13–4 | 12–7–3 | 4日 | ECACサードプレイスゲーム(損失) | ||||
1994–95 | 褐色 | 15–12–3 | 13–7–2 | 2番目 | ECAC準々決勝 | ||||
1995〜96 | 褐色 | 9–15–8 | 5–11–6 | t-7 | ECAC準々決勝 | ||||
1996–97 | 褐色 | 7–19–3 | 4–16–2 | 12日 | |||||
褐色: | 93–142–31 | 75–99–24 | |||||||
ダートマスビッググリーン (ECACホッケー) (1997–現在) | |||||||||
1997〜98 | ダートマス | 11–13–5 | 7–12–3 | 11日 | |||||
1998–99 | ダートマス | 10–17–2 | 6–14–5 | 11日 | |||||
1999-00 | ダートマス | 9–17–4 | 8–10–3 | 8日 | ECAC第1ラウンド | ||||
2000–01 | ダートマス | 16–14–4 | 10–8–4 | t-5 | ECACサードプレイスゲーム(損失) | ||||
2001–02 | ダートマス | 14–13–5 | 9–8–5 | t-3 | ECAC 4対5 | ||||
2002–03 | ダートマス | 20–13–1 | 13–9–0 | t-3 | ECACサードプレイスゲーム(Win) | ||||
2003–04 | ダートマス | 14–11–9 | 10–5–7 | t-4 | ECACサードプレイスゲーム(損失) | ||||
2004–05 | ダートマス | 20–13–2 | 14–8–0 | 5日 | ECAC準々決勝 | ||||
2005–06 | ダートマス | 19–12–2 | 14–6–2 | t-1 | ECACサードプレイスゲーム(Win) | ||||
2006–07 | ダートマス | 18–12–3 | 12–7–3 | 3番目 | ECACサードプレイスゲーム(損失) | ||||
2007–08 | ダートマス | 12–16–4 | 6–13–3 | t-10 | ECAC第1ラウンド | ||||
2008–09 | ダートマス | 14–14–3 | 11–9–2 | t-5 | ECAC第1ラウンド | ||||
2009–10 | ダートマス | 10–19–3 | 7–12–3 | t-9 | ECAC第1ラウンド | ||||
2010–11 | ダートマス | 19–12–3 | 12–8–2 | 3番目 | ECACサードプレイスゲーム(Win) | ||||
2011–12 | ダートマス | 13–16–4 | 8–11–3 | 9日 | ECAC準々決勝 | ||||
2012–13 | ダートマス | 15–14–5 | 9–9–4 | t-5 | ECAC準々決勝 | ||||
2013–14 | ダートマス | 10–20–4 | 7–13–2 | t-10 | ECAC準々決勝 | ||||
2014–15 | ダートマス | 17–12–4 | 12–8–2 | t-4 | ECAC準々決勝 | ||||
2015–16 | ダートマス | 18–16–1 | 11–11–0 | t-7 | ECAC準決勝 | ||||
2016–17 | ダートマス | 10–18–3 | 7–13–2 | 9日 | ECAC第1ラウンド | ||||
2017–18 | ダートマス | 16–17–2 | 11–10–1 | t-5 | ECAC準々決勝 | ||||
2018–19 | ダートマス | 13–17–4 | 10–9–3 | t-5 | ECAC準々決勝 | ||||
ダートマス: | 318–326–77 | 214–213–60 | |||||||
合計: | 411–468–108 | ||||||||
全国チャンピオンのポストシーズン招待チャンピオン |