ビニダヤン
Binidayan、Binidayanの正式市は 、南ラナオ州、フィリピンの州で第四級自治体です。 2015年の国勢調査によると、人口は22,079人です。
バランガイ
ビニダヤンは政治的に26のバランガイに細分化されています。
- バダク
- バギアン郡
- バルート・マイト
- バサク
- ブボンカバサラン
- ブボンガラナオ
- ダンサラン・ダチュラ
- イングード
- キアリリダン
- ルンバック
- マカギリング
- マダヤ
- マゴナヤ
- マインディグ
- マソルン
- バリオ・オラマ
- パガラマタン
- パンター
- ピカリランガン
- ピコタン
- ピンドロナン
- ポブラシオン
- ソルダロロ
- タンバック
- ティンバンガン
- トゥカ
人口統計
ビニダヤンの人口調査 | ||
---|---|---|
年 | ポップ。 | ±%pa |
1918年 | 880 | — |
1939 | 2,954 | + 5.94% |
1948 | 6,533 | + 9.22% |
1960 | 13,881 | + 6.48% |
1970 | 14,542 | + 0.47% |
1975 | 13,875 | −0.94% |
1980 | 11,680 | −3.38% |
1990 | 15,211 | + 2.68% |
1995 | 16,157 | + 1.14% |
2000年 | 18,081 | + 2.44% |
2007年 | 21,569 | + 2.46% |
2010 | 19,493 | −3.62% |
2015 | 22,079 | + 2.40% |
出典:フィリピン統計局 |
気候
ラナオデスル、ビニダヤンの気候データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温°C(°F) | 26 (79) | 26 (79) | 26 (79) | 27 (81) | 26 (79) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 26 (79) | 26 (78) |
平均最低気温(°F) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (69) |
平均降水量mm(インチ) | 236 (9.3) | 225 (8.9) | 244 (9.6) | 235 (9.3) | 304 (12.0) | 287 (11.3) | 200 (7.9) | 175 (6.9) | 158 (6.2) | 200 (7.9) | 287 (11.3) | 243 (9.6) | 2,794 (110.2) |
平均雨日 | 24.3 | 22.3 | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 27.2 | 25.8 | 24.8 | 22.2 | 25.4 | 27.2 | 25.8 | 306.5 |
ソース:Meteoblue |