ベンガルクリケットチーム
ベンガルクリケットチームは、国内の一流クリケットで西ベンガル州のインドを代表しています。東インドの最強のクリケットチームと考えられています。チームは、コルカタの歴史あるエデンガーデンでホームマッチをプレーします。ベンガルはランジトロフィーで2回優勝し、合計11回準優勝しています。
ベンガルは、2012年にランジーワンデイトロフィーとしても知られるビジェイハザレトロフィーを獲得しました。2012年3月12日にデリーのフェロズシャーコトラグランドで行われた決勝で、スラブガングリのキャプテンのもと、ムンバイを破りました。
競技の歴史
ベンガルの最初の成功は、ランジトロフィーの第3シーズン(1936/37年)にもたらされ、ナワナガルに準優勝しました。 2年後、ランジトロフィーの決勝でサザンパンジャブを破り、タイトルを保持する4番目のチームになりました。次の51年間は、11回(前年を含む)次点でしたが、1990年の決勝で強力なデリーチームを破るまでタイトルを取り戻すことはできませんでした。
チームは2005-06シーズンと2006-07シーズンに2回連続で準優勝しました。 Sourav Gangulyの国内大会への復帰により、彼らのランクは時折強化されます。
ランジトロフィーのベストパフォーマンス
| 年 | 結果 |
|---|---|
| 2006-07 | 準優勝 |
| 2005-06 | 準優勝 |
| 1993-94 | 準優勝 |
| 1989-90 | 受賞者 |
| 1988-89 | 準優勝 |
| 1971-72 | 準優勝 |
| 1968-69 | 準優勝 |
| 1958-59 | 準優勝 |
| 1955-56 | 準優勝 |
| 1952-53 | 準優勝 |
| 1943-44 | 準優勝 |
| 1938-39 | 受賞者 |
| 1936-37 | 準優勝 |
Vijay Hazare Trophyのベストパフォーマンス
| 年 | ポジション |
|---|---|
| 2011-12 | 受賞者 |
| 2009-10 | 準優勝 |
| 2008-09 | 準優勝 |
| 2007-08 | 準優勝 |
Syed Mushtaq Ali Trophyのベストパフォーマンス
| 年 | ポジション |
|---|---|
| 2010-11 | 受賞者 |
有名なプレーヤー
インドを代表する選手| 名前 | テスト | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| アンバー・ロイ | 4 | 0 | |
| アルン・ラル | 16 | 13 | |
| アショクディンダ | 0 | 13 | 9 |
| アショク・マルホトラ | 7 | 20 | |
| ディープダスグプタ | 8 | 5 | |
| デバン・ガンジー | 4 | 3 | |
| ディリップ・ドシ | 33 | 15 | |
| パンカジ・ロイ | 43 | 0 | |
| スラブ・ガングリ | 113 | 311 | |
| ゴパルボーズ | 0 | 1 | |
| ラクシュミ・ラタン・シュクラ | 0 | 3 | |
| マノジ・ティワリー | 0 | 12 | 3 |
| モハメッドシャミ | 40 | 68 | 7 |
| モントゥ・バナジー | 1 | 0 | |
| プラナブ・ロイ | 2 | 0 | |
| プラギャンオジャ | 24 | 18 | 6 |
| Prashant Vaidya | 0 | 4 | |
| プロビルセン | 14 | 0 | |
| ラケシュ・シュクラ | 1 | 0 | |
| ロハン・ガバスカール | 0 | 11 | |
| サバカリム | 1 | 34 | |
| サラディンドゥ・ムヘルジー | 0 | 3 | |
| シュート・バナジー | 1 | 0 | |
| スブラタグハ | 4 | 0 | |
| スブロト・バネルジー | 1 | 6 | |
| フリディマン・サハ | 32 | 9 | |
| ウトパル・チャタジー | 0 | 3 |
ホームグラウンド
- エデンガーデンズ、コルカタ-世界で2番目に大きいスタジアムであり、コルカタナイトライダーズの本拠地でもある
- Jadavpur大学キャンパスグラウンド、Jadavpur-ベンガルのクリケット協会に貸し出されており、州内および州内のクリケットの試合のホストになっています。
- ベンガルクリケットアカデミー、カリャニ
- 北コルカタのデシュバンドゥ公園-ヴィヌーマンカッドトロフィー、クーチベハルトロフィー、ビジェイマーチャントトロフィー、ポリーウムリガートロフィーのホストマッチ
現在の部隊
国際キャップを持つプレイヤーは太字でリストされています 。
| 番号。 | 名前 | 誕生日 | バッティングスタイル | ボウリングスタイル | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者 | ||||||
| 90 | マノジ・ティワリー | (1985-11-14)1985年11月14日(33歳) | 右利き | 右腕の脚の休憩 | 2018-19年にインドBでプレーしたDeodharトロフィー | |
| アブヒマニュイアスワラン | (1995-09-06)1995年9月6日(24歳) | 右利き | 右腕の脚の休憩 | キャプテン 2019-20 Duleep TrophyでIndia Redでプレー 2018-19年にインドAでプレーしたDeodharトロフィー | ||
| スディップチャタジー | (1991-11-11)1991年11月11日(27歳) | 左利き | 右腕の脚の休憩 | 副キャプテン | ||
| アヌスタップ・マジュンダル | (1984-04-30)1984年4月30日(35歳) | 右利き | 右腕の脚の休憩 | |||
| アビシェク・ラマン | (1993-09-06)1993年9月6日(26歳) | 左利き | 右腕の休憩 | |||
| コウシクゴーシュ | (1992-10-22)1992年10月22日(26歳) | 左利き | 右腕培地 | |||
| リトウィック・チョードリー | (1995-11-20)1995年11月20日(23歳) | 右利き | 右腕培地 | |||
| オールラウンダー | ||||||
| Writtick Chatterjee | (1992-09-28)1992年9月28日(26歳) | 右利き | 右腕の休憩 | |||
| アーミル・ガニ | (1996-08-27)1996年8月27日(23歳) | 右利き | 右腕の休憩 | |||
| 改札キーパー | ||||||
| ヴィベック・シン | (1993-11-01)1993年11月1日(25歳) | 左利き | 右腕培地 | |||
| 63 | シュリーバツゴスワミ | (1989-05-18)1989年5月18日(30歳) | 左利き | サンダーズハイデラバードの IPLプレイ | ||
| アニヴパン | (1997-01-01)1997年1月1日(22歳) | 左利き | ||||
| 24 | フリディマン・サハ | (1984-10-24)1984年10月24日(34歳) | 右利き | サンダーズハイデラバードの IPLプレイ | ||
| スピンボウラー | ||||||
| プラディプタプラマニック | (1998-10-08)1998年10月8日(20歳) | 右利き | 遅い左腕のオーソドックス | |||
| サハバズ・アーメド | (1994-12-12)1994年12月12日(24歳) | 左利き | 遅い左腕のオーソドックス | |||
| プラヤス・レイ・バーマン | (2002-10-25)2002年10月25日(16歳) | 右利き | 右腕の脚の休憩 | IPLでロイヤルチャレンジャーバンガロールでプレイ | ||
| ペースボウラー | ||||||
| 02 | アショクディンダ | (1984-03-25)1984年3月25日(35歳) | 右利き | 右腕ファーストミディアム | ||
| イシャン・ポレル | (1998-09-05)1998年9月5日(21歳) | 右利き | 右腕培地 | 2019-20 Duleep TrophyでIndia Greenでプレー | ||
| ムケシュ・クマール | (1993-10-12)1993年10月12日(25歳) | 右利き | 右腕培地 | |||
| ボドゥパルリ・アミット | (1988-03-30)1988年3月30日(31歳) | 左利き | 右腕培地 | |||
| サヤン・ゴーシュ | (1992-09-16)1992年9月16日(27歳) | 右利き | 右腕培地 | |||
| カニシュク・セス | (1997-11-04)1997年11月4日(21歳) | 右利き | 左腕培地 | |||
| アヤン・バタチャルジー | (1991-07-17)1991年7月17日(28歳) | 左利き | 右腕培地 | |||
| 11 | モハメッドシャミ | (1990-03-09)1990年3月9日(29歳) | 右利き | 右腕中速 | IPLでKings XI Punjabでプレイ | |
| アカシュディープ | (1996-12-15)1996年12月15日(22歳) | 右利き | 右腕培地 | |||


