バラバガン
Balabagan、Balabaganの正式市は 、南ラナオ州、フィリピンの州で第四級自治体です。 2015年の国勢調査によると、人口は26,819人です。
バランガイ
バラバガンは政治的に27のバランガイに分割されています。
- バナゴ
- バローラオ
- バトゥアン
- ブダス
- カリランガン
- 伊賀湾
- マグラレン・オクシデンタル
- マグラレンオリエンタル
- モリモック
- ナラ
- プラサン
- プラカン
- ブイサン(ベンガベン)
- ブエナビスタ
- ロレンツォ
- 下イティル
- マカオ
- ポブラシオン(スルタンマカラブマスジッド)
- 上イティル
- バゴイングード
- イリアン
- ルンバック
- マタンパイ
- マタノグ
- ピンドロナン
- たたや
人口統計
バラバガンの人口調査 | ||
---|---|---|
年 | ポップ。 | ±%pa |
1970 | 24,494 | — |
1975 | 22,633 | −1.57% |
1980 | 12,979 | −10.52% |
1990 | 18,146 | + 3.41% |
1995 | 21,557 | + 3.28% |
2000年 | 24,558 | + 2.83% |
2007年 | 33,421 | + 4.34% |
2010 | 25,139 | −9.84% |
2015 | 26,819 | + 1.24% |
出典:フィリピン統計局 |
気候
バラバガン、ラナオデスルの気候データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温°C(°F) | 30 (86) | 30 (86) | 31 (88) | 31 (88) | 30 (86) | 30 (86) | 29 (84) | 29 (84) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) |
平均最低気温(°F) | 24 (75) | 24 (75) | 25 (77) | 25 (77) | 26 (79) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) |
平均降水量mm(インチ) | 236 (9.3) | 225 (8.9) | 244 (9.6) | 235 (9.3) | 304 (12.0) | 287 (11.3) | 200 (7.9) | 175 (6.9) | 158 (6.2) | 200 (7.9) | 287 (11.3) | 243 (9.6) | 2,794 (110.2) |
平均雨日 | 24.3 | 22.3 | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 27.2 | 25.8 | 24.8 | 22.2 | 25.4 | 27.2 | 25.8 | 306.5 |
ソース:Meteoblue |
歴史
バラバガンはフェルディナンド・マルコスの大統領時代に自治体になりました。バラバガンの地域は、ディマサンカイ・サ・マカダール・スルタンによって所有され、寄付されました。