オータムカップは、1946年から2000年までのイギリスでのアイスホッケー競技でした。この競技はもともと、 イギリスのオータムカップになった1946年から1954年までのイングリッシュオータムカップとスコットランドオータムカップとして知られるイギリスとスコットランドの競技に分かれていましたこの競技は、1983年に再び全国大会になる前に、 ノーザンオータムカップとして復活した1967年まで行われませんでした。1980年代の一連の主要なスポンサーの後、1991年に単に秋のカップとして知られるようになりましたBenson&Hedgesとのスポンサー契約の前に、1982年にBenson&Hedges Cup (B&H Cup)に改名され、2001年に協会が終了し、Autumn Cupが中止されました。
競技は各シーズンの開幕月に行われ、予選ラウンドの試合が初期シーズンのスケジュールの大半を占めました。 1983年から決勝戦は、1991年にシェフィールドアリーナが唯一の開催地になり、所定の会場で行われました。ペナルティーショットで解決されます。
受賞者
イングリッシュオータムカップ
年 | 勝者 | 準優勝 |
---|
1946 | ブライトンタイガース | ウェンブリー・モナーク |
1947 | ハリンゲイレーサー | ストリータム |
1948 | ウェンブリー・モナーク | ハリンゲイレーサー |
1949 | ハリンゲイレーサー | ウェンブリー・モナーク |
1950 | ブライトンタイガース | ストリータム |
1951 | ストリータム | ノッティンガムパンサーズ |
1952 | ハリンゲイレーサー | ストリータム |
1953 | ストリータム | ブライトンタイガース |
スコットランドの秋のカップ
年 | 勝者 | 準優勝 |
---|
1946 | ダンファームリンバイキング | ペイズリー海賊団 |
1947 | ペイズリー海賊団 | フォルカークライオンズ |
1948 | ファイフフライヤーズ | フォルカークライオンズ |
1949 | ダンディータイガース | ファイフフライヤーズ |
1950 | ファイフフライヤーズ | エア・レイダース |
1951 | エア・レイダース | フォルカークライオンズ |
1952 | ダンファームリンバイキング | ダンディータイガース |
1953 | ペイズリー海賊団 | パースパンサーズ |
ブリティッシュオータムカップ
年 | 勝者 | 準優勝 |
---|
1954 | ハリンゲイレーサー | フォルカークライオンズ |
1955 | ノッティンガムパンサーズ | ペイズリー海賊団 |
1956 | ブライトンタイガース | ハリンゲイレーサー |
1957 | ウェンブリーライオンズ | ハリンゲイレーサー |
1958 | ブライトンタイガース | エディンバラロイヤルズ |
1959 | ストリータム | ブライトンタイガース |
ノーザンオータムカップ
年 | 勝者 | 準優勝 | スコア |
---|
1967 | ペイズリー・モホークス | | |
1968 | マレーフィールドレーサー | | |
1970 | マレーフィールドレーサー | | |
1971年 | ホイットリー・ウォリアーズ | | |
1972 | ファイフフライヤーズ | | |
1974 | マレーフィールドレーサー | | |
1975 | ファイフフライヤーズ | | |
1976 | ファイフフライヤーズ | | |
1977 | マレーフィールドレーサー | | |
1978 | ファイフフライヤーズ | マレーフィールドレーサー | 15–8 |
1979 | マレーフィールドレーサー | ビリンガム爆撃機 | 23–7 |
1980 | マレーフィールドレーサー | | |
コーラーエンジンズオータムカップ
年 | 勝者 | 準優勝 | スコア | 会場 |
---|
1983 | ダンディーロケッツ | ストリータムレッドスキンズ | 6-6 ロケットがペナルティーで勝つ
| ストリータムアイスリンク |
ブルーコルオータムカップ
年 | 勝者 | 準優勝 | スコア | 会場 |
---|
1984 | ダラムハチ | ファイフフライヤーズ | 6-4 | ストリータムアイスリンク |
ノーリッチユニオントロフィー
年 | 勝者 | 準優勝 | スコア | 会場 |
---|
1985 | マレーフィールドレーサー | ダラムハチ | 8-5 | マレーフィールドアイスリンク |
1986 | ノッティンガムパンサーズ | ファイフフライヤーズ | 5-4 残業後
| 国立展示場 |
1987 | ダラムハチ | マレーフィールドレーサー | 11-5 | ファイフアイスアリーナ |
1988 | ダラムハチ | テイサイドタイガース | 7-5 | 国立展示場 |
1989 | マレーフィールドレーサー | ダラムハチ | 10-4 | ベイジングストークアイスリンク |
1990 | ダラムハチ | マレーフィールドレーサー | 12-6 | ホイットリーベイアイスリンク |
秋のカップ
年 | 勝者 | 準優勝 | スコア | 会場 |
---|
1991 | ノッティンガムパンサーズ | ハンバーサイドシーホークス | 7-5 | シェフィールドアリーナ |
ベンソン&ヘッジズカップ
年 | 勝者 | 準優勝 | スコア | 会場 |
---|
1992 | カーディフデビルズ | ホイットリーベイウォリアーズ | 10-4 | シェフィールドアリーナ |
1993 | マレーフィールドレーサー | カーディフデビルズ | 6-2 | シェフィールドアリーナ |
1994 | ノッティンガムパンサーズ | カーディフデビルズ | 7-2 | シェフィールドアリーナ |
1995 | シェフィールド・スティーラーズ | ノッティンガムパンサーズ | 5-2 | シェフィールドアリーナ |
1996 | ノッティンガムパンサーズ | エア・スコットランド・イーグルス | 5-3 | シェフィールドアリーナ |
1997 | エア・スコットランド・イーグルス | カーディフデビルズ | 2-1 | シェフィールドアリーナ |
1998 | ノッティンガムパンサーズ | エア・スコットランド・イーグルス | 2-1 | シェフィールドアリーナ |
1999 | マンチェスター・ストーム | ロンドンナイツ | 3-3 ペナルティでストーム勝利
| シェフィールドアリーナ |
2000年 | シェフィールド・スティーラーズ | ニューカッスル・ジェスターズ | 4-0 | シェフィールドアリーナ |
オータムカップタイトル数別のクラブ
クラブ | タイトル数 | 準優勝 | 最後のタイトル |
---|
マレーフィールドレーサー | 9 | 3 | 1993 |
ノッティンガムパンサーズ | 6 | 2 | 1998 |
ブライトンタイガース | 4 | 2 | 1958 |
ダラムハチ | 4 | 2 | 1990 |
ファイフフライヤーズ | 4 | 2 | 1978 |
ハリンゲイレーサー | 4 | 3 | 1954 |
ストリータム | 3 | 3 | 1959 |
シェフィールド・スティーラーズ | 2 | 0 | 2000年 |
エア・スコットランド・イーグルス | 1 | 2 | 1997 |
カーディフデビルズ | 1 | 3 | 1993 |
ダンディーロケッツ | 1 | 0 | 1983 |
マンチェスター・ストーム | 1 | 0 | 1999 |
ペイズリー・モホークス | 1 | 0 | 1967 |
ウェンブリーライオンズ | 1 | 0 | 1957 |
ウェンブリー・モナーク | 1 | 2 | 1948 |