アーミン・ハーネ
アーミン・ハーネ (1955年9月10日、西ドイツ、メールス生まれ)は、ドイツのレーシングドライバーであり、ツーリングカーレースでの功績で最もよく知られています。彼のキャリアの最高点は、BMWを運転する1982年と1983年のスパ24時間制の両方で優勝したことです。彼のキャリアのもう1つのハイライトは、工場でサポートされているTom Walkinshaw RacingのJaguar RacingチームがJaguar XJSクーペをレースすることでした。ハーネは、ローバーヴィテッセに移行してもチームにとどまりました。 1991年、彼はBMWの英国ツーリングカー選手権で1レースに出走しました。
キャリアの後半では、アーミン・ハーネは主にニュルブルクリンク・ノードシュライフでレースを行い、2008年には24時間のアダックで総合2位となり、マンシー・レーシングが参戦したポルシェ911 GT3-MRをドライブしました。
2011年、彼はVLNレースシリーズの第2ラウンドで優勝し、Mamerow / Rowe Racingが参加したMercedes-Benz SLS AMG GT3をChris Mamerowと共同運転しました。
彼はまた、F1ドライバーのヒューバート・ハーネの末っ子です。
バサースト1000
ハーネのオーストラリアクラシックでの最初のスタートは、1984年にイギリス人のジェフアラムとモービルローバーレーシングローバーヴィテッセを組んで、グループAクラスでの簡単な勝利と、36番手からの強力な野党に対する素晴らしい12番手でのスタートでした(ローバーは10秒遅く予選を行いました)ポール・フューリーのジョージ・フューリーの日産ブルーバード・ターボよりも、ピーター・ブロックとラリー・パーキンスの勝利V8パワード・ホールデンVKコモドールでわずか11周を終えた)。 1985年にジャガーに短時間戻ったとき、ハーネはオーストラリアのレーサーであるジョン・ゴスとチームを組み、1985年にジェームス・ハーディー1000で6位に入賞しました。バサースト表彰台で、ハーネはこれを彼の最大の勝利と呼んでいた。
バサーストでの彼の次回は、オーストラリアのケビン・バートレットとの不運なマセラティ・ビトゥルボでの世界ツーリングカー選手権ラウンドの1987年でした。問題のあるレースウィークでは、彼らは34位からスタートし、わずか29周でディファレンシャルが壊れてリタイアしました。 1988年、マークペッチモータースポーツフォードシエラRS500でニュージーランドレーサーのロビーフランチェビッチと対戦しました。1988年のETCCで元オーナーであり、ハーネのチームボスであった元ウルフレーシングフォーミュラ1チームオーナーのウォルターウルフが設計しました。前回の70ラップで2位または3位になってからの過熱により、103周目に彼らの強力なチャージは終了しました。それがバサースト1000でのハーネの最後のレースでした。
キャリア結果
ドライバーデータベースとツーリングカーレースの歴史から得られた結果。
シーズン | シリーズ | ポジション | 車 | チーム |
---|---|---|---|---|
1976 | Deutsche Rennsport Meisterschaft | 38日 | フォードエスコート | ザクスピード |
1977 | Deutsche Rennsport Meisterschaft | 15日 | フォードエスコート | ザクスピード |
1978 | Deutsche Rennsport Meisterschaft | 9日 | フォードエスコート | ザクスピード |
1980 | Deutsche Rennsport Meisterschaft | 49番目 | BMW 320 | |
1982 | 世界スポーツカー選手権 | 55日 | マツダRX-7 | カール・ハインツ・ベッカー |
1984 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 31日 | MGメトロターボ | |
1984 | オーストラリア耐久選手権 | 63番目 | ローバーヴィテッセ | モービルローバーレーシング |
1985 | 欧州ツーリングカー選手権 | 7日 | ローバーヴィテッセ | トムウォーキンショーレーシング |
1985 | オーストラリア耐久選手権 | 10日 | ジャガーXJS | JRA Ltd |
1986 | 日産モービル500シリーズ | 7日 | ローバーヴィテッセ | トムウォーキンショーレーシング |
1986 | 欧州ツーリングカー選手権 | 11日 | ローバーヴィテッセ | トムウォーキンショーレーシング |
1987 | 日産モービル500シリーズ | 3番目 | ローバーヴィテッセ | トムウォーキンショーレーシング |
1987 | 世界ツーリングカー選手権 | 20日 | マセラティ・ビトゥルボ フォードシエラRS500 | プロチームイタリア エッゲンベルガーモータースポーツ |
1987 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 24日 | フォードシエラRSコスワース | ウルフレーシング |
1988 | 欧州ツーリングカー選手権 | 34日 | フォードシエラRS500 | ウルフレーシング Eggengerber Motorsport |
1988 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 3番目 | フォードシエラRS500 | ウルフレーシング |
1988 | アジア太平洋ツーリングカー選手権 | NC | フォードシエラRS500 | マークペッチモータースポーツ ウルフレーシングオーストラレーシア |
1989 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 26日 | フォードシエラRS500 | ウルフレーシング |
1990 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 12日 | BMW M3エボリューション | ザクスピード |
1990 | イタリアのスーパーツーリスモ選手権 | 21日 | BMW M3エボリューション | Bigazzi Mチーム |
1991 | 英国ツーリングカー選手権 | 15日 | BMW M3エボリューション | チームラボバットのヴィックリーモータースポーツ |
1991 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 14日 | BMW M3エボリューション | ザクスピード |
1992 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 21日 | BMW M3エボリューション | リンダー |
1993 | ADAC GTカップクラス1 | 3番目 | ホンダNSX | セイケルモータースポーツ |
1993 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 20日 | BMW M3エボリューション BMW 318i | リンダー |
1994 | ADAC GTカップクラス1 | 2番目 | ホンダNSX | クレマーレーシング |
1995 | FIAツーリングカーワールドカップ | 8日 | ホンダアコード | ホンダチームリンダー |
1995 | Deutscher Tourenwagen Cup | 11日 | ホンダアコード | ホンダチームリンダー |
1996 | スーパートゥーレンワーゲンカップ | 6日 | ホンダアコード | ホンダチームリンダー |
1998 | スーパートゥーレンワーゲンカップ | 6日 | ホンダアコード | ホンダチームリンダー |
1998 | スーパートゥーレンワーゲンチャレンジ | 38日 | フォードエスコートRS2000 | ウルフフォードレーシング |
1998 | FIA GTチャンピオンシップ | 14日 | ポルシェ911 GT1 | ザクスピード |
2009 | VLN耐久性 | 99番目 | ||
2010 | VLN耐久性 | 43日 |
世界ツーリングカー選手権の全結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | プロチームイタリア | マセラティ・ビトゥルボ | MNZ ovr:17 cls:9 | JAR | DIJ レット | NUR レット | スパ | BNO ovr:24 cls:5 | シル ovr:12 cls:4 | バット レット | CLD レット | ウェル | 20日 | 79 | |
エッゲンベルガーモータースポーツ | フォードシエラRS500 | FJI ovr:17 cls:10 |
スパ24時間の完全な結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | BMWベルギー | ジャン・ワンサール クロード・デ・ワエル | BMW 323i | -2500 | 391 | 15日 | 3番目 |
1982 | バストスジューセンジュマ | ハンス・ヘイアー エディ・ジョーセン ディーター・クスター | BMW 528i | 部3 | 450 | 1日 | 1日 |
1983 | バストスジュマレーシングチーム | ティエリー・タシン ハンス・ヘイアー | BMW 635 CSi | 部3 | 488 | 1日 | 1日 |
1984 | ローバー・ギタネス | ジャン=ルイ・シュレッサー スティーブ・ソーパー | ローバーヴィテッセ | 部3 | NA | DNF | DNF |
1985 | トムウォーキンショーレーシング | ジャン=ルイ・シュレッサー ジェフ・アラム | ローバーヴィテッセ | 部3 | 33 | DNF | DNF |
1986 | トムウォーキンショーレーシング | ジェフ・アラム デニー・ハルム | ローバーヴィテッセ | 部3 | 481 | 6日 | 5日 |
1990 | バストス・ビガッツィ | スティーブ・ソーパー ジャン=ミシェル・マーティン | BMW M3エボリューション | DTM / Div。 2 | 462 | 4日 | 3番目 |
1992 | BMWフィナバストスチーム/ビガッツィ | バーナード・ベギン エディ・ジョーセン | BMW M3エボリューション | DTM | 503 | 3番目 | 3番目 |
1993 | セイケルモータースポーツ | バートランド・ガチョット 清水一夫 | ホンダNSX | GT2 | 233 | DNF | DNF |
ルマン24時間の結果を完了する
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | クレマー・ホンダ・レーシング | クリストフ・ブーシュ バートランド・ガチョット | ホンダNSX | GT2 | 257 | 14日 | 6日 |
バサースト1000の完全な結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | モービルローバーレーシング | ジェフ・アラム | ローバーヴィテッセ | グループA | 152 | 12日 | 1日 |
1985 | JRA Ltd | ジョン・ゴス | ジャガーXJS | C | 163 | 1日 | 1日 |
1987 | プロチームイタリア | ケビン・バートレット ブルーノ・ジャコメリ | マセラティ・ビトゥルボ | A | 29 | DNF | DNF |
1988 | マークペッチモータースポーツ/ ウルフレーシングオーストラレーシア | ロビー・フランチェビッチ | フォードシエラRS500 | A | 103 | DNF | DNF |