動物の虐待に対する動物主義者党
動物虐待に対する動物主義者党 (スペイン語: Partido Animalista Contra el Maltrato Animal ; PACMA )は、2003年2月24日にビルバオで設立されたスペインの政党です。生命の権利のため。本社は当初バルセロナにありましたが、現在はマドリードに設立されています。
2015年12月20日日曜日のスペインの選挙で、PACMAは上院で1.034.617票、議会で219.000票を獲得しましたが、選挙法のために代表を獲得しませんでした。投票数で、PACMAは議会と上院の議席を獲得した他の政党を勝ち抜いた。すべての投票が同じ価値のある法律を実現するために、PACMAは、代表権を有する当事者からの選挙法の即時の改革に向けて働きます。
選挙のパフォーマンス
コルテス・ジェネラルズ
| コルテス・ジェネラルズ | |||||||||
| 選挙 | 会議 | 上院 | 盟主 | 状態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票 | % | スコア | 座席数 | +/– | 座席数 | +/– | |||
| 2008年 | 44,795 | 0.2 | 15日 |  0/350  | 0 |  0/208  | 0 | アンヘル・エステバン | 席なし | 
| 2011 | 102,144 | 0.4 | 13日 |  0/350  | 0 |  0/208  | 0 | アントニオ・イグナシオ・ヴァッレ | 席なし | 
| 2015 | 220,369 | 0.9 | 9日 |  0/350  | 0 |  0/208  | 0 | シルビア・バルケロ | 席なし | 
| 2016年 | 286,702 | 1.2 | 8日 |  0/350  | 0 |  0/208  | 0 | シルビア・バルケロ | 席なし | 
| 2019年 | 326,045 | 1.3 | 9日 |  0/350  | 0 |  0/208  | 0 | ローラ・ドゥアルテ | 席なし | 
欧州議会
| 欧州議会 | |||||
| 選挙 | 投票 | % | スコア | 座席数 | +/– | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 41,913 | 0.3 | 9日 |  0/54  | 0 | 
| 2014 | 177,499 | 1.1 | 12日 |  0/54  | 0 | 
| 2019年 | 294,657 | 1.3 | 10日 |  0/54  | 0 | 
 
 

