アンディ・グリーン
| アンディ・グリーン | |||
|---|---|---|---|
2014年のグリーン | |||
| うまれた | (1982-10-30)1982年10月30日(36歳) 米国ミシガン州トレントン | ||
| 高さ | 5フィート11インチ(180 cm) | ||
| 重量 | 180ポンド(82 kg; 12 st 12ポンド) | ||
| ポジション | 防衛 | ||
| シュート | 左 | ||
| NHLチーム | ニュージャージーデビルズ | ||
| ナショナルチーム | アメリカ | ||
| NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
| キャリアをする | 2006年〜現在 | ||
アンドリューグリーン (1982年10月30日生まれ)は、アメリカのプロアイスホッケープレーヤーであり、ナショナルホッケーリーグ(NHL)のニュージャージーデビルズのキャプテンです。
キャリアをする
グリーンはマイアミ大学のレッドホークス男子アイスホッケーチームのホッケーに参加してプレーしました。彼は2006年にニュージャージーデビルズによってドラフトされていないNHLフリーエージェントとして署名され、ニュージャージーのトレーニングキャンプの後、チームのアメリカンホッケーリーグ(AHL)のアフィリエイトであるローウェルデビルズに配属されました。彼はAHLレベルで優れており、PlanetUSA All-Starチームを作りました。
2006年から07年にかけての新人プロのシーズン中、グリーンは負傷したジョニーオドゥヤに代わる短い任務のためにNHLに呼び出されました。グリーンは上手くプレーし、かなりの約束を示しましたが、オドゥーヤが戻ったときにローウェルに再配属されました。シーズンの後半、コリン・ホワイトが負傷したとき、彼は再び思い出されました。 2007年のスタンレーカップのプレーオフが始まると、NHLの給与上限は適用されなくなり、デビルズはグリーンを永久名簿に追加できるようになりました。負傷したディフェンダーのリチャード・マトビチュクの帰還により、グリーンが座るように見えた。しかし、コリン・ホワイトの負傷により、グリーンは名簿に残りました。この期間中、グリーンは非常にうまくプレーしたため、ホワイトが戻ったとき、オドゥヤはグリーンの代わりに傷つけられました。
2011年7月1日に、グリーンはデビルズと新しい4年間の1,400万ドルの契約を締結しました。
2014年7月30日、グリーンはデビルズと5年間で2500万ドルの新しい契約を締結しました。
2015-16年シーズンの開始前に、グリーンは現職キャプテンブライスサルバドールの引退に続き、デビルズキャプテンに指名されました。
翌シーズン、グリーンはカロライナハリケーンとの試合で手を負傷し、350回連続のNHLゲームの連続を失いました。彼の連勝は、デビルズの歴史で3番目に長く、トラビス・ザジャクとケン・ダネイコに次ぐものでした。シーズンの終わりに、グリーンはビルマスタートンメモリアルトロフィーのデビルズノミネートであり、ホッケーへの忍耐力、スポーツマンシップ、献身を最もよく示したNHLプレーヤーに毎年授与されました。
私生活
グリーンと彼の妻レイチェルには2人の子供がいます。オフシーズン中、グリーンは故郷に戻り、アンディグリーンホッケー学校と呼ばれるホッケースキルスクールを開催します。
グリーンの元高校であるトレントン高校は、2012年に正式に退職しました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2000–01 | デトロイトコンピュウェアアンバサダー | NAHL | 54 | 7 | 24 | 31 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | デトロイトコンピュウェアアンバサダー | NAHL | 53 | 16 | 29 | 45 | 88 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | マイアミ大学 | CCHA | 41 | 4 | 19 | 23 | 64 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | マイアミ大学 | CCHA | 41 | 7 | 19 | 26 | 78 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | マイアミ大学 | CCHA | 38 | 7 | 27 | 34 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | マイアミ大学 | CCHA | 39 | 9 | 22 | 31 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | ローウェルデビルズ | AHL | 52 | 5 | 16 | 21 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2007–08 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 59 | 2 | 8 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008–09 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 49 | 2 | 7 | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2009–10 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 78 | 6 | 31 | 37 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2010–11 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 82 | 4 | 19 | 23 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 56 | 1 | 15 | 16 | 16 | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2012–13 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 48 | 4 | 12 | 16 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 82 | 8 | 24 | 32 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 82 | 3 | 19 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 82 | 4 | 9 | 13 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 66 | 4 | 9 | 13 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 81 | 3 | 10 | 13 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2018–19 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 82 | 5 | 20 | 25 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 870 | 47 | 188 | 235 | 245 | 50 | 3 | 6 | 9 | 22 | ||||
国際
| 年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | アメリカ | トイレ | 13日 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| シニア合計 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
賞と栄誉
| 賞 | 年 | |
|---|---|---|
| カレッジ | ||
| すべてのCCHAルーキーチーム | 2002–03 | |
| All-CCHA First Team | 2003–04 | |
| CCHA全トーナメントチーム | 2004 | |
| All-CCHA First Team | 2004–05 | |
| AHCAウェストセカンドチームオールアメリカン | 2004–05 | |
| All-CCHA First Team | 2005–06 | |
| AHCA West First-Team All-American | 2005–06 | |
| CCHA全トーナメントチーム | 2006 | |


