アンドレアス・バケルード
Andreas Bakkerud (1991年10月10日生まれ)は、ノルウェーのベルゲン出身のラリークロスドライバーです。彼は2013年からFIAラリークロススーパーカークラスに出場しており、8回の勝利を収めています。
経歴
バッカードは、2011年と2012年に、Super1600カテゴリでFIA欧州ラリークロスチャンピオンを2回獲得しました。
2013年にプライベートシトロエンDS3でFIA欧州ラリークロススーパーカークラスに参戦し、2勝で4位に入賞しました。
2014年に彼はFIA世界ラリークロス選手権スーパーカークラスに参加し、フォードがサポートするオルスバーグMSEフィエスタを運転しました。彼は2つの勝利と3つの2位フィニッシュを獲得し、総合順位で5位になりました。 2015年、彼は勝利、3つの表彰台、8つのトップ5を獲得し、スーパーカードライバーズ選手権で4位になりました。
2016年、Bakkerudは、チームのボスであるKen Blockをパートナーとするアメリカの服装Hoonigan Racing Divisionに移りました。彼は、2016 FIAワールドラリークロススーパーカーの順位で3位を獲得し、3つの勝利と6つの表彰台を獲得しました。
2016年6月12日、バッカーードは、2016 FIA世界ラリークロスチャンピオンシップの第5ラウンドでノルウェーのヘルでラリークロスの歴史を作り、イベント全体を支配し、総合1位でフィニッシュした。バッカードは、予選レースの4つすべてに勝ったことで(その週末に4つすべてを獲得したドライバーはいませんでした)、セミファイナルとファイナルの両方でトップになりました。全体的な勝利は、その年のまったく新しいフォードフォーカスRS RXラリークロスカー(まだ競争と開発の最初の年にあったレースカー)、フーニガンレーシング部門の世界RXで初めて、ノルウェー人によるノルウェー世界選手権での初めての勝利。
Hoonigan Racingが2017シーズンの終わりにスポーツから撤退するという発表で、Bakkerudは新しいシーズンのドライブを見つけるために残されました、2018年1月31日に彼はEKSアウディスポーツチームに参加すると発表しましたAudi S1 EKS RX quattro。彼は2018年シーズン、Johan KristofferssonとPetter Solbergの支配的なフォルクスワーゲンに続いて3位に入賞し、EKSがチャンピオンシップから抜け出す前に6つの表彰台を獲得しました。
バッカードは2019年もワールドRXに残り、リアム・ドランのモンスター・エナジーRXカルテル・チームと契約します。
レース記録
FIA欧州ラリークロス選手権の結果を完了
(キー)
ディビジョン1A年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ERX | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | セットプロモーション | プジョー206 | GBR | POR | FRA | ハン | AUT | SWE 13 | ベル | GER | POL 2 | CZE 5 | 13日 | 33 |
2010 | セットプロモーション | プジョー206 | POR 2 | FRA 10 | GBR 6 | ハン 4 | SWE | フィン 6 | ベル 8 | GER 4 | 3番目 | 109 | ||
ルノークリオ | POL 2 | CZE 1 |
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ERX | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | セットプロモーション | ルノークリオ | GBR 1 | POR 1 | FRA 2 | NOR 2 | SWE 6 | ベル 2 | ネッド 1 | AUT 11 | POL 3 | CZE 1 | 1日 | 146 |
2012 | セットプロモーション | ルノートゥインゴ | GBR 2 | FRA 1 | AUT 2 | ハン 1 | NOR 6 | SWE 3 | ベル 7 | ネッド 1 | フィン 5 | GER 2 | 1日 | 138 |
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ERX | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | バッカーードモータースポーツ | シトロエンDS3 | GBR 12 | POR 7 | ハン 15 | フィン 6 | NOR 5 | SWE 1 | FRA 1 | AUT 13 | GER 2 | 4日 | 133 |
FIA世界ラリークロス選手権の全結果
(キー)
スーパーカー年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | WRX | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | オルスバーグMSE | フォードフィエスタST | POR 2 | GBR 1 | NOR 11 | フィン 2 | SWE 2 | ベル 29 | できる 8 | FRA 9 | GER 11 | それは 6 | TUR 1 | ARG 6 | 5日 | 193 | |
2015 | オルスバーグMSE | フォードフィエスタST | POR 4 | HOC 6 | ベル 5 | GBR 4 | GER 5 | SWE 3 | できる 5 | NOR 11 | FRA 8 | バー 10 | TUR 2 | それは 1 | ARG 7 | 4日 | 232 |
2016年 | フーニガンレーシング部門 | フォードフォーカスRS | POR 4 | HOC 12 | ベル 14 | GBR 6 | NOR 1 | SWE 1 | できる 2 | FRA 2 | バー 7 | LAT 4 | GER 3 | ARG 1 | 3番目 | 239 | |
2017年 | フーニガンレーシング部門 | フォードフォーカスRS | バー 3 | POR 10 | HOC 14 | ベル 6 | GBR 3 | NOR 2 | SWE 2 | できる 13 | FRA 4 | LAT 4 | GER 8 | RSA 7 | 6日 | 194 | |
2018年 | EKSアウディスポーツ | アウディS1 | バー 3 | POR 4 | ベル 6 | GBR 2 | NOR 6 | SWE 2 | できる 7 | FRA 2 | LAT 8 | 米国 3 | GER 3 | RSA 7 | 3番目 | 237 | |
2019年 | モンスターエナジーRXカルテル | アウディS1 | アラブ首長国連邦 15 | ESP 3 | ベル 2 | GBR 2 | NOR 8 | SWE 7 | できる 1 | FRA 5 | LAT 3 | RSA | 2番目* | 186 * |
*シーズンはまだ進行中です。