アンダースビョーク(アイスホッケー)
| アンダースビョーク | |||
|---|---|---|---|
| うまれた | (1996-08-05)1996年8月5日(23歳) 米国ウィスコンシン州メクオン | ||
| 高さ | 6フィート0インチ(183 cm) | ||
| 重量 | 190ポンド(86 kg; 13 st 8ポンド) | ||
| ポジション | 左翼 | ||
| シュート | 左 | ||
| NHLチーム( P ) Cur。チーム | ボストン・ブルーインズ プロビデンスブルーインズ(AHL) | ||
| ナショナルチーム | アメリカ | ||
| NHLドラフト | 2014年全体で146位 ボストン・ブルーインズ | ||
| キャリアをする | 2017–現在 | ||
アンダーソンパトリックビョーク (1996年8月5日生まれ)は、アメリカホッケーリーグ(NHL)のボストンブルーインズへの展望として、現在アメリカホッケーリーグ(AHL)のプロビデンスブルーインズでプレーしているアメリカのプロアイスホッケー左翼です。ビョークは、2014 NHLエントリードラフトでブルーインズによって全体で146番目に選ばれました。
キャリアをする
ビョークは2014年から2017年までホッケー東部のノートルダムで大学ホッケーをプレーしました。2016年から17年にかけて、ビョークはホビーベイカー賞のファイナリストとなり、男子大学ホッケーのベスト10プレイヤーの一人になりました。彼はまた、ホッケーイーストファーストチームオールスターに指名され、ホッケーイーストスリースターアワードの共同受賞者でもありました。
ファイティングアイリッシュでのジュニアシーズンの終了時に、ビョークは2017年5月30日にボストンブルーインズと3年間のエントリーレベル契約を締結するという大学でのキャリアを終えました。
BjorkのNHLキャリアは、2017-18ボストンブルーインズの最初のゲーム、ナッシュビルプレデターズに対する4-3のホームアイスの勝利で始まりました。彼は、ブルースルーキーのジェイクデブルースクの史上初のNHLゴールでアシストを獲得しました。 NHLプレーヤー。 Bjorkの最初のNHLゴールは、ブルーインズの6-2のロードウィンの最終目標として、アリゾナコヨーテとのロードでシーズンの4番目のゲームに来ました。
2018年1月30日、訪問したアナハイムダックスとのホームアイスゲームで、ビョークはシーズン終了の左肩の負傷に苦しみました。3週間後に関節鏡検査と唇修復が成功し、完全に治癒するのに6か月かかると予想されました外科的修復から。
パーソナル
ノートルダムの前、アンダースはウィスコンシン州メクオンで育ち、そこでルーメンクリスティカトリック学校に通いました。彼はミシガン州アナーバーのパイオニア高校の高校に通い、そこでアメリカ開発プログラムに参加しました。アンダースはノートルダムの卒業生の長い列から来ており、彼の2人の姉妹ブリニャとキーリはノートルダムの卒業生であり、そこでホッケーをした両親のカート、母親のパトリシア、そしていとこのエリック・コンドラです。大学時代、アンダースはメンドーサ大学に入学しました。彼には弟のブレイディがいて、彼はノートルダム大学でホッケーをすることを決意しています。
キャリア統計
| メダル記録 | ||
|---|---|---|
| 米国を代表する | ||
| 男子アイスホッケー | ||
| 世界ジュニア選手権 | ||
| 2016フィンランド | ||
| IIHF世界U18選手権 | ||
| 2014フィンランド | ||
| ワールドU-17ホッケーチャレンジ | ||
| 2013ケベック | ||
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2012–13 | 米国国家開発チーム | USHL | 38 | 8 | 7 | 15 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | 米国国家開発チーム | USHL | 26 | 9 | 12 | 21 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | ノートルダム | 彼 | 41 | 7 | 15 | 22 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | ノートルダム | 彼 | 35 | 12 | 23 | 35 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | ノートルダム | 彼 | 39 | 21 | 31 | 52 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | ボストン・ブルーインズ | NHL | 30 | 4 | 8 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | プロビデンスブルーインズ | AHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | ボストン・ブルーインズ | NHL | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | プロビデンスブルーインズ | AHL | 13 | 1 | 9 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 50 | 5 | 10 | 15 | 8 | — | — | — | — | — | ||||
国際
| 年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | アメリカ | U17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2014 | アメリカ | WJC18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2016年 | アメリカ | WJC | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2017年 | アメリカ | トイレ | 5日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジュニア合計 | 20 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||
| シニア合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
賞と栄誉
| 賞 | 年 | |
|---|---|---|
| カレッジ | ||
| HE 2番目のオールスターチーム | 2016年 | |
| HE最初のオールスターチーム | 2017年 | |
| AHCAイーストセカンドチームオールアメリカン | 2016–17 | |
| ホビーベイカー賞(最終選考) | 2017年 | |


