スポーツ
アルンウィックタウンAFC
アルンウィックタウンアソシエーションフットボールクラブは、イングランドのノーサンバーランド州アルンウィックに拠点を置くフットボールクラブです。彼らは現在、ノーザンアライアンスプレミアディビジョンのメンバーであり、セントジェームズパークでプレイしています。
歴史
クラブは1879年にAlnwick United Servicesとして設立されました。彼らはノースノーサンバーランドリーグに参加し、1898〜99年に優勝しました。 1900年に、彼らはアルンウィックユナイテッドジュニアに改名され、セントジェームズパークに移動しました。 1923年に彼らはイーストノーサンバーランドリーグに加入し、1935年にノーザンアライアンスに切り替えました。翌年、クラブは現在の名前を採用し、1937–38年にノーザンアライアンスに初めて勝利しました。第二次世界大戦後、クラブは1962年から63年、1963年から64年、1965年から66年、1967年から68年、1968年から69年、1969年から70年、1970年から71年、1971年から72年に北部同盟で勝利し、 1961年から62年、1965年から66年、1967年から68年、1968年から69年、1970年から71年のチャレンジカップ。
1982年にクラブはノーザンリーグに参加し、新しいディビジョン2のメンバーになりました。 1988年から89年にかけて、彼らは準優勝となり、ディビジョン1に昇進しました。しかし、ディビジョン1での最初のシーズンで8位を終えた後、1990年から91年にかけて下から2番目になり、ディビジョン2に戻った。クラブはディビジョン2に留まり、2006年から2007年にかけてテーブルの底を終え、北同盟のプレミアディビジョンに戻されました。クラブは、2010〜11シーズンのノーザンアライアンス準優勝で、ノーザンリーグディビジョン2への昇進を果たしました。 2017年から18年にかけて、彼らはディビジョン2の最下位を終え、ノーザンアライアンスに追いやられました。
リーグの歴史
シーズン | 分割 | ポジション | 重要なイベント |
---|---|---|---|
1898–99 | ノースノーサンバーランドリーグ | 1 | チャンピオンズ |
1899–00 | ノースノーサンバーランドリーグ | アルンウィックユナイテッドジュニアに改名 | |
1900–01 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1901–02 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1902–03 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1903–04 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1904–05 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1905–06 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1906–07 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1907–08 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1908–09 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1909–10 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1910–11 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1911–12 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1912–13 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1913–14 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1914–15 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1919〜20 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1920–21 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1921–22 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1922–23 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1923–24 | アシントン&ディストリクトリーグ | ||
1924–25 | アシントン&ディストリクトリーグ | ||
1925–26 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1926–27 | |||
1927–28 | コケデールリーグ | ||
1928–29 | コケデール東部 | ||
1929〜30 | コケデールリーグ | ||
1930–31 | ノースノーサンバーランドリーグ | 8 | |
1931–32 | ノースノーサンバーランドリーグ | 7 | |
1932–33 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1933–34 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1934–35 | ノースノーサンバーランドリーグ | ||
1935–36 | ノースノーサンバーランドリーグ | アルンウィックタウンに改名 | |
1936–37 | 北部同盟 | 5/16 | |
1937–38 | 北部同盟 | 1/17 | チャンピオンズ |
1938–39 | 北部同盟 | 6/18 | |
1946–47 | 北部同盟 | 6/16 | |
1947–48 | 北部同盟 | 6/18 | |
1948–49 | 北部同盟 | 11/17 | |
1949–50 | 北部同盟 | 11/18 | |
1950–51 | 北部同盟 | 9/18 | |
1951–52 | 北部同盟 | 12/17 | |
1952–53 | 北部同盟 | 8/18 | |
1953–54 | 北部同盟 | 5/18 | |
1954–55 | 北部同盟 | 15/17 | |
1955–56 | 北部同盟 | 12/18 | |
1956–57 | 北部同盟 | 3/18 | |
1957–58 | 北部同盟 | 7/17 | |
1958–59 | 北部同盟 | 11/18 | |
1959–60 | 北部同盟 | 2/16 | |
1960–61 | 北部同盟 | ||
1961–62 | 北部同盟 | 2/17 | |
1962–63 | 北部同盟 | 1/14 | チャンピオンズ |
1963–64 | 北部同盟 | 1/11 | チャンピオンズ |
1964–65 | ダラムセントラルリーグ | ||
1965–66 | 北部同盟 | 1/14 | チャンピオンズ |
1966–67 | 北部同盟 | 2/16 | |
1967–68 | 北部同盟 | 1/14 | チャンピオンズ |
1968–69 | 北部同盟 | 1/12 | チャンピオンズ |
1969–70 | 北部同盟 | 1/12 | チャンピオンズ |
1970–71 | 北部同盟 | 1/11 | チャンピオンズ |
1971–72 | 北部同盟 | 1/11 | チャンピオンズ |
1972–73 | 北部同盟 | 2/14 | |
1973–74 | 北部同盟 | 5/15 | |
1974–75 | 北部同盟 | 4/17 | |
1975–76 | 北部同盟 | ||
1976–77 | 北部同盟 | 8/16 | |
1977–78 | 北部同盟 | 10/17 | |
1978–79 | 北部同盟 | 14/18 | |
1979–80 | 北部同盟 | 14/15 | |
1980–81 | 北部同盟 | 14/16 | |
1981–82 | 北部同盟 | 17/18 | |
1982–83 | ノーザンリーグディビジョン2 | 11/11 | |
1983–84 | ノーザンリーグディビジョン2 | 14/18 | |
1984–85 | ノーザンリーグディビジョン2 | 14/18 | |
1985–86 | ノーザンリーグディビジョン2 | 10/20 | |
1986–87 | ノーザンリーグディビジョン2 | 6/19 | |
1987–88 | ノーザンリーグディビジョン2 | 6/18 | |
1988–89 | ノーザンリーグディビジョン2 | 2/20 | プロモート |
1989–90 | ノーザンリーグディビジョン1 | 8/20 | |
1990–91 | ノーザンリーグディビジョン1 | 19/20 | 降格 |
1991–92 | ノーザンリーグディビジョン2 | 9/20 | |
1992–93 | ノーザンリーグディビジョン2 | 9/20 | |
1993–94 | ノーザンリーグディビジョン2 | 15/19 | |
1994–95 | ノーザンリーグディビジョン2 | 17/19 | |
1995〜96 | ノーザンリーグディビジョン2 | 16/19 | |
1996–97 | ノーザンリーグディビジョン2 | 15/19 | |
1997〜98 | ノーザンリーグディビジョン2 | 9/19 | |
1998–99 | ノーザンリーグディビジョン2 | 12/19 | |
1999–00 | ノーザンリーグディビジョン2 | 11/19 | |
2000–01 | ノーザンリーグディビジョン2 | 14/19 | |
2001–02 | ノーザンリーグディビジョン2 | 13/20 | |
2002–03 | ノーザンリーグディビジョン2 | 15/20 | |
2003–04 | ノーザンリーグディビジョン2 | 11/20 | |
2004–05 | ノーザンリーグディビジョン2 | 12/20 | |
2005–06 | ノーザンリーグディビジョン2 | 16/20 | |
2006–07 | ノーザンリーグディビジョン2 | 21/21 | 降格 |
2007–08 | ノーザンアライアンスプレミア部門 | 14/16 | |
2008–09 | ノーザンアライアンスプレミア部門 | 5/17 | |
2009–10 | ノーザンアライアンスプレミア部門 | 11/17 | |
2010–11 | ノーザンアライアンスプレミア部門 | 2/17 | プロモート |
2011–12 | ノーザンリーグディビジョン2 | 16/22 | |
2012–13 | ノーザンリーグディビジョン2 | 21/22 | |
2013–14 | ノーザンリーグディビジョン2 | 18/22 | |
2014–15 | ノーザンリーグディビジョン2 | 16/22 | |
2015–16 | ノーザンリーグディビジョン2 | 17/22 | |
2016–17 | ノーザンリーグディビジョン2 | 15/21 | |
2017–18 | ノーザンリーグディビジョン2 | 21/21 | 降格 |
他のチーム
クラブのリザーブチームは、2011年にノーザンアライアンスのディビジョン2に参加し、以前はノーザンバーランドリーグでプレーしていました。 2015年、彼らはノースノーサンバーランドリーグに戻りました。
栄誉
- 北部同盟
- チャンピオンズ1937–38、1962–63、1963–64、1965–66、1967–68、1968–69、1969–70、1970–71、1971–72
- チャレンジカップ優勝者1961〜62、1965〜66、1967〜68、1968〜69、1970〜71
- 補助カップ優勝者1980–81
- ダラムセントラルリーグ
- リーグカップ優勝者1964–65
- ノースノーサンバーランドリーグ
- チャンピオン1898–99
- ノーサンバーランドシニアベネボレントボウル
- 受賞者1986–87、2009–10
- ノーサンバーランドアマチュアカップ
- 受賞者1971–72
- ノースノーサンバーランドマイナーカップ
- 受賞者1903–04
- エイジドマイナーズホームズカップ優勝者
- 受賞者1936–37
記録
- 最高のFAカップパフォーマンス:3回目の予選ラウンド、1951〜52、1957〜58
- 最高のFAトロフィーパフォーマンス:3回目の予選ラウンド、1990〜91年
- 最高のFA花瓶のパフォーマンス:第2ラウンド、1975〜76、2014〜15