コモンウェルスゲームの全メダルテーブル
このページには、Commonwealth Gamesの過去のメダルテーブルが表示されます。この表は、2018年ゴールドコーストでのコモンウェルスゲームの終了日である2018年4月15日に更新されます。これらのランキングは、国が獲得した金メダルの数でソートされます。次に銀の数が考慮され、次に青銅の数が考慮されます。上記の後、国がまだ結ばれている場合、同等のランキングが与えられ、アルファベット順にリストされます。これは、IOC、IAAF、およびBBCで使用されるシステムに従います。このデータのソースは、Commonwealth Games FederationのWebサイトにリストされている集計です。
メダル表
イタリック体の国家は、Commonwealth Gamesに参加しなくなりました。
ランク | CGA | ゴールド | 銀 | ブロンズ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア(AUS) | 932 | 775 | 709 | 2416 |
2 | イギリス(ENG) | 714 | 715 | 715 | 2144 |
3 | カナダ(CAN) | 484 | 516 | 555 | 1555 |
4 | インド(IND) | 181 | 175 | 148 | 504 |
5 | ニュージーランド(NZL) | 159 | 220 | 278 | 657 |
6 | 南アフリカ(RSA) | 130 | 123 | 136 | 389 |
7 | スコットランド(SCO) | 119 | 132 | 200 | 451 |
8 | ケニア(KEN) | 85 | 75 | 77 | 237 |
9 | ナイジェリア(NGR) | 70 | 75 | 91 | 236 |
10 | ウェールズ(WAL) | 67 | 98 | 141 | 306 |
11 | マレーシア(MAS) | 59 | 65 | 81 | 205 |
12 | ジャマイカ(JAM) | 59 | 47 | 55 | 161 |
13 | シンガポール(SIN) | 36 | 27 | 32 | 95 |
14 | 北アイルランド(NIR) | 30 | 39 | 55 | 124 |
15 | パキスタン(PAK) | 25 | 24 | 26 | 75 |
16 | キプロス(CYP) | 23 | 13 | 17 | 53 |
17 | ウガンダ(UGA) | 16 | 16 | 23 | 55 |
18 | ガーナ(GHA) | 15 | 18 | 25 | 58 |
19 | トリニダード・トバゴ(TRI) | 10 | 21 | 25 | 56 |
20 | バハマ(BAH) | 10 | 13 | 13 | 36 |
21 | カメルーン(CMR) | 10 | 11 | 16 | 37 |
22 | ナウル(NRU) | 10 | 11 | 9 | 30 |
23 | ジンバブエ(ZIM) | 6 | 9 | 14 | 29 |
24 | タンザニア(TAN) | 6 | 6 | 9 | 21 |
25 | サモア(SAM) | 5 | 8 | 11 | 24 |
26 | パプアニューギニア(PNG) | 5 | 7 | 2 | 14 |
27 | ボツワナ(BOT) | 5 | 5 | 7 | 17 |
28 | ナミビア(NAM) | 5 | 4 | 11 | 20 |
29 | 香港(HKG) | 5 | 2 | 10 | 17 |
30 | ザンビア(ZAM) | 4 | 12 | 23 | 39 |
31 | スリランカ(SRI) | 4 | 8 | 8 | 20 |
32 | ガイアナ(GUY) | 4 | 6 | 6 | 16 |
33 | フィジー(FIJ) | 4 | 5 | 10 | 19 |
34 | マン島(IOM) | 3 | 3 | 6 | 12 |
35 | バングラデシュ(BAN) | 2 | 4 | 2 | 8 |
36 | バルバドス(BAR) | 2 | 3 | 7 | 12 |
37 | マラヤ(MAL) | 2 | 3 | 2 | 7 |
38 | バミューダ(BER) | 2 | 2 | 2 | 6 |
モザンビーク(MOZ) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
40 | グレナダ(GRN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
41 | セントビンセント・グレナディーン(SVG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | モーリシャス(MRI) | 1 | 6 | 6 | 13 |
43 | ガーンジー(GUE) | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | レソト(LES) | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | ジャージー(JER) | 1 | 0 | 3 | 4 |
セントルシア(LCA) | 1 | 0 | 3 | 4 | |
47 | ケイマン諸島(CAY) | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | イギリス領ヴァージン諸島(IVB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
キリバス(KIR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
セントクリストファー・ネイビス(SKN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | セイシェル(SEY) | 0 | 3 | 4 | 7 |
52 | ローデシアとニャサランド(FRN) | 0 | 2 | 5 | 7 |
53 | マルタ(MLT) | 0 | 1 | 5 | 6 |
54 | スワジランド(SWZ) | 0 | 1 | 3 | 4 |
55 | ドミニカ(DMA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | アイルランド(IRE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | マラウイ(MAW) | 0 | 0 | 3 | 3 |
トンガ(TON) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
59 | ノーフォーク島(NFI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
バヌアツ(VAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
61 | クック諸島(COK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
ソロモン諸島(SOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ガンビア(GAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計(63 CGA) | 3323 | 3318 | 3609 | 10250 |
- ^ガーナの合計には、ゴールドコースト(GCO)として獲得したすべてのメダルが含まれます
- ^ジンバブエの合計には、南ローデシア(SRH)として獲得したすべてのメダルが含まれます
- ^ザンビアの合計には、北ローデシア(NRH)として獲得したすべてのメダルが含まれます。
- ^スリランカの合計には、セイロンとして獲得したすべてのメダルが含まれます(CEY)
- ^ガイアナの合計には、英国領ギアナ(BGU)として獲得したすべてのメダルが含まれます
メダルのない国と領土
現在の連邦メンバー
2018 Commonwealth Gamesの終了時。
国と地域 | №ゲーム |
---|---|
アングィラ(AIA) | 6 |
アンティグアバーブーダ(ANT) | 10 |
ベリーズ(BIZ) | 10 |
ブルネイ(BRU) | 8 |
フォークランド諸島(FAI) | 10 |
ジブラルタル(GIB) | 16 |
モントセラト(MNT) | 7 |
ニウエ(NIU) | 5 |
ルワンダ(RWA) | 3 |
セントヘレナ(SHN) | 7 |
シエラレオネ(SLE) | 12 |
タークスカイコス諸島(TCI) | 7 |
ツバル(TUV) | 5 |
- ^ Commonwealth Youth Gamesで少なくとも1つのメダルを獲得した
元連邦会員
国と地域 | №ゲーム |
---|---|
南アフリカ連邦(FSA) | 2 |
モルディブ(MDV) | 8 |
ニューファンドランド(NEW) | 2 |
イギリス領北ボルネオ(BNB) | 2 |
サラワク(SAR) | 2 |
アイルランド自由州(IFS) | 1 |
タンガニーカ(TAG) | 1 |
- ^南アフリカ連邦の合計には、アデン(ADN)としての出演が含まれます