アルモントヤ
アルモントヤ | |||
---|---|---|---|
2013年のウィニペグジェットでのモントーヤ | |||
うまれた | (1985-02-13)1985年2月13日(34歳) 米国イリノイ州シカゴ | ||
高さ | 6フィート2インチ(188 cm) | ||
重量 | 225ポンド(102 kg; 16 st 1ポンド) | ||
ポジション | ゴーアルテンダー | ||
キャッチ | 左 | ||
NHLチーム 元チーム | フリーエージェント フェニックスコヨーテ ニューヨーク諸島人 ウィニペグジェッツ フロリダパンサーズ モントリオールカナディアンズ エドモントン・オイラーズ | ||
ナショナルチーム | アメリカ | ||
NHLドラフト | 2004年全体で6位 ニューヨークレンジャーズ | ||
プレイ歴 | 2006–現在 |
アルバロモントーヤ (1985年2月13日生まれ)は、現在は無制限のフリーエージェントであるアメリカのプロアイスホッケーゴールテンダーです。彼は最近、ナショナルホッケーリーグ(NHL)のエドモントンオイラーズと契約している間、アメリカンホッケーリーグ(AHL)のベーカーズフィールドコンドルズでプレーしました。彼は、ミシガン大学での3年間のキャリアの後、2004年NHLエントリードラフトで、第6回ニューヨークレンジャーズでドラフトされました。モントーヤは、NHLでプレーした最初のキューバ系アメリカ人です。モントーヤはイリノイ州シカゴで生まれましたが、イリノイ州グレンビューで育ちました。
プレイ歴
若者として、モントーヤは1999年ケベック国際ピーウィーホッケートーナメントでシカゴ・ヤング・アメリカンズのマイナーアイスホッケーチームと対戦しました。彼は後にロヨラアカデミーと北米ホッケーリーグ(NAHL)のテキサストルネードでプレーしました。
モントーヤは、2000年から01年のシーズンを米国ナショナルチーム開発プログラムで過ごしました。モントーヤはミシガン大学に入学し、2002〜03年にウルヴァリンアイスホッケーチームでプレーし始めました。彼はミシガン州での成功を楽しんでおり、特に2004年から2005年の最後のシーズンで30から7の記録を記録しました。モントーヤは世界ジュニアアイスホッケーチャンピオンシップで米国を2回代表し、2004年のフィンランドトーナメントでチームを最初の金メダルに押し戻しました。彼はトーナメントのオールスターチームに指名されました。米国が主催する2005年のトーナメントは、モントーヤと米国にとっては残念なものでした。彼らはメダルを獲得できず、銅メダルでチェコ共和国に敗れたためです。
2005年夏にニューヨークレンジャーズと3年間のエントリーレベル契約を締結したモントーヤは、過半数を費やしたチームであるアメリカンホッケーリーグ(AHL)のハートフォードウルフパックでプロとしてデビューしました。次の3シーズンの。全体として、彼はWolf Packで66–34–4の記録を記録し、5–5のプレーオフ記録を記録しました。
ヘンリクルンドクヴィストがオールスターキャリバーのゴールテンダーとして登場すると、モントーヤはレンジャーズに消耗品となりました。 2008年2月26日、モントーヤは、フレデリック・ショーストロム、デビッド・レネヴ、ジョシュ・グラフトンと引き換えに、マルセル・ホッサと一緒にフェニックス・コヨーテと取引されました。
2008年7月2日にコヨーテと再契約した後、モントーヤはコヨーテのAHL系列会社であるサンアントニオランページで2008–09シーズンを開始しました。そのシーズンの後半、2009年4月1日、モントーヤはコヨーテでNHLデビューを果たし、コロラドアバランチで3-0の勝利でシャットアウトを記録しました。彼は2008年から2009年にコヨーテの5試合に出場し、3-1記録を記録しました。その春、モントーヤはスイスで開催された2009年IIHF世界選手権のアメリカ名簿に指名されました。彼はトーナメントで1ゲームを開始し、フランスを6-2で下しました。
2011年2月9日に、モントーヤは2011年の6回目のドラフトピックと引き換えにニューヨークのアイランダーズと取引されました。 NHLが初めて。彼は島民のために21ゲームをプレーし続け、.921のセーブ率と1つのシャットアウトで9-5-5の記録を出しました。 3月29日に、島民はモントーヤに1年間の契約延長に再署名しました。モントーヤは、2011-12シーズン中に9-11-11の記録を記録しました。
モントーヤは再び2011年の世界選手権で米国を代表しました。彼は4つの試合に出場し、アメリカ人が全体的に8位で失望したため、2-1の記録を残しました。
2012年7月4日に、モントーヤは、ウィニペグジェッツと、2012-13シーズンの1年契約でスターターのOndřejPavelecをバックアップするために署名されました。
2014年7月1日、モントーヤは、フロリダパンサーズによって、年間給与が105万ドルの2年契約のフリーエージェントとして署名されました。
2016年7月1日、モントーヤは、年間給与950,000ドルの1年契約に向けて、モントリオールカナディアンによってフリーエージェントとして署名されました。彼はスターターキャリープライスのバックアップでした。 2017年1月2日、モントーヤは2019年まで続く新しい2年契約に署名しました。
2018年1月4日、カナディアンは2018 NHLエントリードラフトで条件付き4ラウンドピックと引き換えにモントーヤをエドモントンオイラーズと交換しました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | W | L | T / OT | MIN | GA | そう | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | そう | GAA | SV% | ||
2000–01 | テキサストルネード | NAHL | 15 | 10 | 3 | 0 | 780 | 38 | 0 | 2.92 | — | 1 | 1 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | — | ||
2001–02 | 米国代表チーム開発プログラム | NAHL | 24 | 6 | 11 | 4 | 1344 | 79 | 0 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | ミシガン大学 | CCHA | 43 | 30 | 10 | 3 | 2547 | 99 | 4 | 2.33 | .911 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | ミシガン大学 | CCHA | 40 | 26 | 12 | 2 | 2340 | 87 | 6 | 2.23 | .917 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | ミシガン大学 | CCHA | 40 | 30 | 7 | 3 | 2359 | 99 | 3 | 2.52 | .895 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | シャーロット・チェッカーズ | ECHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 8 | 0 | 3.92 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | ハートフォードウルフパック | AHL | 40 | 23 | 9 | 1 | 2094 | 91 | 2 | 2.61 | .907 | 5 | 2 | 1 | 257 | 8 | 1 | 1.87 | .932 | ||
2006–07 | ハートフォードウルフパック | AHL | 48 | 27 | 17 | 0 | 2556 | 98 | 6 | 2.30 | .914 | 7 | 3 | 4 | 391 | 20 | 1 | 3.07 | .873 | ||
2007–08 | ハートフォードウルフパック | AHL | 31 | 16 | 8 | 3 | 1704 | 72 | 0 | 2.54 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | サンアントニオ大暴れ | AHL | 14 | 8 | 6 | 0 | 789 | 34 | 1 | 2.59 | .912 | 1 | 0 | 1 | 59 | 4 | 0 | 4.04 | .857 | ||
2008–09 | サンアントニオ大暴れ | AHL | 29 | 7 | 17 | 2 | 1562 | 84 | 0 | 3.23 | .885 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | フェニックスコヨーテ | NHL | 5 | 3 | 1 | 0 | 259 | 9 | 1 | 2.08 | .925 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | サンアントニオ大暴れ | AHL | 14 | 4 | 7 | 1 | 771 | 34 | 0 | 2.65 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | サンアントニオ大暴れ | AHL | 21 | 11 | 8 | 0 | 1130 | 60 | 0 | 3.19 | .891 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 20 | 9 | 5 | 5 | 1154 | 46 | 1 | 2.39 | .921 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 31 | 9 | 11 | 5 | 1720 | 89 | 0 | 3.10 | .893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | ウィニペグジェッツ | NHL | 7 | 3 | 1 | 0 | 351 | 17 | 1 | 2.91 | .899 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | ウィニペグジェッツ | NHL | 28 | 13 | 8 | 3 | 1541 | 59 | 2 | 2.30 | .920 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | フロリダパンサーズ | NHL | 20 | 6 | 7 | 2 | 977 | 49 | 0 | 3.01 | .892 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | フロリダパンサーズ | NHL | 25 | 12 | 7 | 3 | 1352 | 49 | 0 | 2.18 | .919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | モントリオールカナディアンズ | NHL | 19 | 8 | 6 | 4 | 1125 | 50 | 2 | 2.67 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | モントリオールカナディアンズ | NHL | 4 | 2 | 1 | 0 | 223 | 14 | 0 | 3.77 | .863 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | エドモントン・オイラーズ | NHL | 9 | 2 | 2 | 2 | 470 | 23 | 0 | 2.94 | .906 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | ベーカーズフィールドコンドル | AHL | 11 | 5 | 6 | 0 | 563 | 29 | 0 | 3.09 | .879 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL合計 | 168 | 67 | 49 | 24 | 9,170 | 405 | 7 | 2.65 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — |
国際
メダル記録 | ||
---|---|---|
男子アイスホッケー | ||
米国を代表する | ||
世界ジュニア選手権 | ||
2004フィンランド |
年 | チーム | イベント | 結果 | GP | W | L | T | MIN | GA | そう | GAA | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | アメリカ | WJC | 6 | 6 | 0 | 0 | 360 | 8 | 2 | 1.33 | .944 | ||
2005年 | アメリカ | WJC | 4日 | 6 | 3 | 3 | 0 | 393 | 22 | 0 | 3.36 | .904 | |
2009 | アメリカ | トイレ | 4日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | .875 | |
2011 | アメリカ | トイレ | 8日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 208 | 9 | 0 | 2.60 | .871 | |
ジュニア合計 | 12 | 9 | 3 | 0 | 753 | 30 | 2 | 2.39 | .927 | ||||
シニア合計 | 5 | 3 | 1 | 0 | 268 | 11 | 0 | 2.46 | .874 |
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
カレッジ | ||
すべてのCCHAルーキーチーム | 2002–03 | |
CCHA全トーナメントチーム | 2003 | |
すべてのCCHA第2チーム | 2003–04 | |
AHCAウェストセカンドチームオールアメリカン | 2003–04 |