スポーツ
エトリア連盟(サッカー)
エトリア連盟は、イングランド南東部の短命のサッカー連盟でした。ケントリーグが崩壊した後、1959年に設立され、リーグのない多くのクラブがプレーする余地を残しました。創設メンバーの7人はケントリーグから、4人はロンドンリーグからでした。リーグには2つのディビジョンがありましたが、ディビジョン2は主にディビジョン1のクラブの予備チームで構成されていました。メドウェイコリンシアンズとオーピントンアスレチックは、ディビジョン2で最初のチームを編成する唯一のクラブでした。メドウェイは1959年に加入し、1961年に去り、オーピントンは1960年に加入し、リーグが終了するまで残りました。ディビジョン2のほとんどが予備チームであったため、2つのディビジョン間の昇格や降格はありませんでした。
わずか5シーズンしか存在しなかった1964年に、ロンドンリーグと合併して大ロンドンリーグを形成しました。これは後にメトロポリタンリーグと合併してメトロポリタン-ロンドンリーグを形成し、次にメトロポリタンリーグはスパルタンリーグと、その後サウスミッドランズリーグと合併して近代的なスパルタンサウスミッドランズリーグを形成しました。
歴史
1959–60
14のクラブが最初のシーズンにリーグに参加しました。
- 亡くなったケントリーグの7人(ディールタウン、フェイバーシャムタウン、チャタムタウン、スノーダウン炭鉱福祉、ハーンベイ、シェピーユナイテッド、ウィスタブルタウン)
- ロンドンリーグから4人(チェスハント、クレイワンダラーズ、イートンマナー、ウィルズデン)
- ケントアマチュアリーグ(Crockenhill)からのもの
- 1つの新しいクラブ、フォードユナイテッド(ブリッグスモーターボディとフォードスポーツの合併)
- チャールトンアスレチック 'A'
位置 | クラブ | P | W | D | L | F | A | Pts | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォード・ユナイテッド | 26 | 15 | 7 | 4 | 65 | 32 | 37 | |
2 | ディールタウン | 26 | 14 | 7 | 5 | 68 | 35 | 35 | |
3 | フェイヴァシャムタウン | 26 | 11 | 8 | 7 | 64 | 39 | 30 | |
4 | チャタムタウン | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 40 | 30 | |
5 | イートンマナー | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 | 49 | 27 | |
6 | クロッケンヒル | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 55 | 27 | |
7 | スノーダウン炭鉱福祉 | 26 | 8 | 10 | 8 | 47 | 47 | 26 | |
8 | ウィルズデン | 26 | 11 | 2 | 13 | 53 | 50 | 24 | |
9 | クレイ・ワンダラーズ | 26 | 11 | 2 | 13 | 52 | 56 | 24 | |
10 | チェスハント | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 68 | 24 | |
11 | チャールトンアスレチック 'A' | 26 | 8 | 7 | 11 | 52 | 53 | 23 | |
12 | ハーン湾 | 26 | 8 | 7 | 11 | 51 | 61 | 23 | |
13 | シェッピー・ユナイテッド | 26 | 8 | 4 | 14 | 48 | 68 | 20 | |
14 | ウィスタブルタウン | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 73 | 14 | シーズン終了時にケントアマチュアリーグにドロップ |
ソース:シェッピーユナイテッド |
1960–61
フォードユナイテッドは、1960〜61シーズンにリーグカップで優勝しました。
位置 | クラブ | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スノーダウン炭鉱福祉 | 24 | 18 | 2 | 4 | 81 | 40 | 38 |
2 | フォード・ユナイテッド | 24 | 14 | 3 | 7 | 68 | 39 | 31 |
3 | クレイ・ワンダラーズ | 24 | 14 | 3 | 7 | 79 | 52 | 31 |
4 | ハーン湾 | 24 | 11 | 9 | 4 | 50 | 40 | 31 |
5 | シェッピー・ユナイテッド | 24 | 9 | 6 | 9 | 62 | 60 | 24 |
6 | チェスハント | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 53 | 23 |
7 | クロッケンヒル | 24 | 9 | 4 | 11 | 55 | 61 | 22 |
8 | チャタムタウン | 24 | 10 | 2 | 12 | 37 | 50 | 22 |
9 | イートンマナー | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 53 | 21 |
10 | ディールタウン | 24 | 8 | 5 | 11 | 52 | 66 | 21 |
11 | フェイヴァシャムタウン | 24 | 5 | 8 | 11 | 45 | 60 | 18 |
12 | チャールトンアスレチック 'A' | 24 | 5 | 6 | 13 | 39 | 58 | 16 |
13 | ウィルズデン | 24 | 5 | 4 | 15 | 33 | 56 | 14 |
ソース:シェッピーユナイテッド |
1961–62
1つの新しいクラブ、ベッケンハムタウンは、1961年から62年のシーズンが始まる前に加入しました。
位置 | クラブ | P | W | D | L | F | A | Pts | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォード・ユナイテッド | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 22 | 38 | |
2 | スノーダウン炭鉱福祉 | 26 | 14 | 6 | 6 | 71 | 51 | 34 | |
3 | チェスハント | 26 | 13 | 6 | 7 | 67 | 49 | 32 | シーズン終了時にスパルタンリーグに参加するために残しました |
4 | シェッピー・ユナイテッド | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 | 57 | 32 | |
5 | ディールタウン | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 50 | 31 | |
6 | ハーン湾 | 26 | 14 | 2 | 10 | 53 | 55 | 30 | |
7 | クレイ・ワンダラーズ | 26 | 12 | 4 | 10 | 60 | 52 | 28 | |
8 | ウィルズデン | 26 | 10 | 4 | 12 | 60 | 61 | 24 | |
9 | チャタムタウン | 26 | 10 | 4 | 12 | 55 | 57 | 24 | |
10 | チャールトンアスレチック 'A' | 26 | 11 | 0 | 15 | 65 | 58 | 22 | シーズン終了時にリーグを去った |
11 | イートンマナー | 26 | 6 | 9 | 11 | 41 | 41 | 21 | |
12 | フェイヴァシャムタウン | 26 | 8 | 4 | 14 | 47 | 69 | 20 | |
13 | ベッケンハム・タウン | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 64 | 20 | |
14 | クロッケンヒル | 26 | 3 | 2 | 21 | 48 | 98 | 8 | |
ソース:シェッピーユナイテッド |
1962–63
イーストハムユナイテッドは、1962〜63年シーズンの開始前にロンドンリーグから参加しました。
位置 | クラブ | P | W | D | L | F | A | Pts | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレイ・ワンダラーズ | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 30 | 37 | |
2 | チャタムタウン | 24 | 16 | 3 | 5 | 69 | 24 | 35 | |
3 | ハーン湾 | 24 | 14 | 6 | 4 | 59 | 27 | 34 | |
4 | フォード・ユナイテッド | 24 | 16 | 2 | 6 | 54 | 29 | 34 | |
5 | ディールタウン | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 | 41 | 27 | シーズン終了時にサザンリーグに参加した |
6 | フェイヴァシャムタウン | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 36 | 25 | |
7 | イートンマナー | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 35 | 24 | |
8 | スノーダウン炭鉱福祉 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 34 | 24 | |
9 | シェッピー・ユナイテッド | 24 | 6 | 7 | 11 | 48 | 61 | 19 | |
10 | イーストハム・ユナイテッド | 24 | 9 | 1 | 14 | 34 | 59 | 19 | |
11 | ウィルズデン | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 50 | 16 | シーズン終了時にリーグを去った |
12 | ベッケンハム・タウン | 24 | 4 | 2 | 18 | 29 | 76 | 10 | |
13 | クロッケンヒル | 24 | 3 | 2 | 19 | 28 | 84 | 8 | |
ソース:シェッピーユナイテッド |
1963–64
Whistable Townは1963〜64シーズンにリーグに再加入しました。シーズンの終わりに、ほとんどのクラブは新しく設立されたグレーターロンドンリーグに参加しました。
位置 | クラブ | P | W | D | L | F | A | Pts | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャタムタウン | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 24 | 36 | メトロポリタンリーグに参加 |
2 | ハーン湾 | 22 | 16 | 3 | 3 | 70 | 23 | 35 | Athenian LeagueのDivision 2に参加しました |
3 | クレイ・ワンダラーズ | 22 | 15 | 5 | 2 | 76 | 27 | 35 | Greater London LeagueのBセクションに配置 |
4 | シェッピー・ユナイテッド | 22 | 12 | 4 | 6 | 64 | 49 | 28 | Greater London LeagueのBセクションに配置 |
5 | フォード・ユナイテッド | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 | 38 | 26 | Greater London LeagueのAセクションに配置 |
6 | スノーダウン炭鉱福祉 | 21 | 9 | 1 | 11 | 43 | 37 | 19 | Greater London LeagueのBセクションに配置 |
7 | フェイヴァシャムタウン | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 51 | 18 | Greater London LeagueのBセクションに配置 |
8 | ベッケンハム・タウン | 21 | 5 | 4 | 12 | 36 | 69 | 14 | Greater London LeagueのBセクションに配置 |
9 | イートンマナー | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 62 | 14 | Greater London LeagueのAセクションに配置 |
10 | クロッケンヒル | 22 | 6 | 1 | 15 | 39 | 65 | 13 | Greater London LeagueのBセクションに配置 |
11 | ウィスタブルタウン | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 76 | 12 | Greater London LeagueのBセクションに配置 |
12 | イーストハム・ユナイテッド | 22 | 5 | 2 | 15 | 36 | 72 | 12 | Greater London LeagueのAセクションに配置 |
ソース:シェッピーユナイテッド |