知識ベース

航空情報出版

航空では、 航空情報出版 (またはAIP )は、国際民間航空機関によって、国家の権限によって発行された出版物として定義され、航空ナビゲーションに不可欠な永続的なキャラクターの航空情報が含まれています。関連する特定の国の航空機の飛行に関する規制、手順、およびその他の情報の詳細を含むマニュアルになるように設計されています。通常、それぞれの民間航空局によって、またはその代理として発行されます。

概要

AIPの構造と内容は、ICAOを通じた国際合意によって標準化されています。 AIPには通常、GEN(一般)、ENR(途中)、AD(エアロドローム)の3つの部分があります。ドキュメントには多くのチャートが含まれています。これらのほとんどは、すべての公共飛行場の詳細とチャートが公開されているADセクションにあります。

AIPは、固定サイクルでの定期的な改訂により最新の状態に保たれます。情報の運用上重要な変更には、 AIRAC(航空情報規制と制御)サイクルとして知られるサイクルが使用されます。修正は56日ごと(二重AIRACサイクル)または28日ごと(単一のAIRACサイクル)に作成されます。これらの変更は、航空データのユーザーがフライト管理システム(FMS)を更新できるように、事前に十分に受信されます。重要でない変更については、公開されているカレンダーの日付が使用されます。

一部の国では、AIPは非公式にAirman's ManualまたはAir Pilotとして知られています。

電子AIP

EUROCONTROLは、電子AIP(eAIP)の仕様を公開しています。 eAIP仕様は、デジタルメディアのAIPの構造と表示を調和させることを目的としています。この点で、デジタルAIPは紙AIPのデジタルバージョンであり、通常はPDF形式で利用できますが、電子AIPはPDFおよび他の形式で利用でき、画面での読み取りや電子データ交換に適しています。世界中の多くの国では、CD-ROMサブスクリプションまたはWebサイトでデジタルAIPを提供しています。以下の外部リンクセクションには、EUROCONTROL eAIP仕様に従うことを目的としたAIPがリストされています。

AIRACの有効日(28日サイクル)

現在のAIRACサイクルは1910年です(2019年9月12日有効)。

2003 2004 * 2005年 2006 2007年 2008 * 2009 2010 2011 2012 * 2013 2014 2015 2016 * 2017年 2018年 2019年 2020 *
01 1月23日 1月22日 1月20日 1月19日 1月18日 1月17日 1月15日 1月14日 1月13日 1月12日 1月10日 1月9日 1月8日 1月7日 1月5日 1月4日 1月3日 1月2日
02 2月20日 2月19日 2月17日 2月16日 2月15日 2月14日 2月12日 2月11日 2月10日 2月9日 2月7日 2月6日 2月5日 2月4日 2月2日 2月1日 1月31日 1月30日
03 3月20日 3月18日 3月17日 3月16日 3月15日 3月13日 3月12日 3月11日 3月10日 3月8日 3月7日 3月6日 3月5日 3月3日 3月2日 3月1日 2月28日 2月27日
04 4月17日 4月15日 4月14日 4月13日 4月12日 4月10日 4月9日 4月8日 4月7日 4月5日 4月4日 4月3日 4月2日 3月31日 3月30日 3月29日 3月28日 3月26日
05 5月15日 5月13日 5月12日 5月11日 5月10日 5月8日 5月7日 5月6日 5月5日 5月3日 5月2日 5月1日 4月30日 4月28日 4月27日 4月26日 4月25日 4月23日
06 6月12日 6月10日 6月9日 6月8日 6月7日 6月5日 6月4日 6月3日 6月2日 5月31日 5月30日 5月29日 5月28日 5月26日 5月25日 5月24日 5月23日 5月21日
07 7月10日 7月8日 7月7日 7月6日 7月5日 7月3日 7月2日 7月1日 6月30日 6月28日 6月27日 6月26日 6月25日 6月23日 6月22日 6月21日 6月20日 6月18日
08 8月7日 8月5日 8月4日 8月3日 8月2日 7月31日 7月30日 7月29日 7月28日 7月26日 7月25日 7月24日 7月23日 7月21日 7月20日 7月19日 7月18日 7月16日
09 9月4日 9月2日 9月1日 8月31日 8月30日 8月28日 8月27日 8月26日 8月25日 8月23日 8月22日 8月21日 8月20日 8月18日 8月17日 8月16日 8月15日 8月13日
10 10月2日 9月30日 9月29日 9月28日 9月27日 9月25日 9月24日 9月23日 9月22日 9月20日 9月19日 9月18日 9月17日 9月15日 9月14日 9月13日 9月12日 9月10日
11 10月30日 10月28日 10月27日 10月26日 10月25日 10月23日 10月22日 10月21日 10月20日 10月18日 10月17日 10月16日 10月15日 10月13日 10月12日 10月11日 10月10日 10月8日
12 11月27日 11月25日 11月24日 11月23日 11月22日 11月20日 11月19日 11月18日 11月17日 11月15日 11月14日 11月13日 11月12日 11月10日 11月9日 11月8日 11月7日 11月5日
13 12月25日 12月23日 12月22日 12月21日 12月20日 12月18日 12月17日 12月16日 12月15日 12月13日 12月12日 12月11日 12月10日 12月8日 12月7日 12月6日 12月5日 12月3日
14 12月31日

注: * = 2月29日を含むle年(2004、2008、2012、2016など)