第47回ニュージーランド議会
第47回ニュージーランド議会は、 ニュージーランド議会の任期でした。その構成は2002年の選挙で決定され、2005年8月11日まで続きました。
ユナイテッドフューチャーが支援する労働党と進歩党は、第47回議会全体で多数派を指揮しました。労働主導の政権は第2期でした。国民党は、前回の選挙で大きな打撃を受けたが、依然として最大の野党であった。他の非政府政党は、ニュージーランドファースト、ACT、グリーンズ、および(2004年半ばから)マオリ党でした。
第47回議会は120名の代表者で構成されました。これらのうち69人は、マオリの7人の選挙人を含む地理的な選挙人によって選ばれました。残りは、MMP選挙制度の下での政党リスト比例代表によって選出されました。
第47回議会の選挙の境界
座席の概要
以下の表は、2002年の選挙後および解散時の各政党の議員数を示しています。
所属 | 会員 | ||
---|---|---|---|
2002年の選挙で | 解散時 | ||
労働 | 52 | 51 | |
プログレッシブ | 2 | 2 | |
ユナイテッドフューチャーCS | 8 | 8 | |
政府の合計 | 62 | 61 | |
全国 | 27 | 27 | |
NZファースト | 13 | 13 | |
緑 | 9 | 9 | |
行為 | 9 | 9 | |
マオリ | まだ設立されていません | 1 | |
野党合計 | 58 | 59 | |
合計 | 120 | 120 | |
働く政府の多数 | 4 | 2 |
ノート
- ^ CSユナイテッドフューチャーは、自信と供給に基づいて、労働と進歩の連合を支持しました。
- 1タリアナ・トゥリアは、前浜と海底の論争に続いて、2004年4月30日に労働党からMPを辞任した。彼女は、新しいマオリ党の旗の下で行われた選挙で勝利しました。
- 2ワーキング政府の過半数は、すべての政府議員から他のすべての政党を引いたものとして計算されます。
第47回議会の初期構成
名前 | パーティー | 有権者 | 期間 |
---|---|---|---|
アダムズ、ポール | ユナイテッドフューチャー | - | 最初 |
アレクサンダー、マーク | ユナイテッドフューチャー | - | 最初 |
アンダートン、ジム | プログレッシブ | ウィグラム | 7番目 |
アーダーン、シェーン | 全国 | タラナキ王国 | 三番 |
アウォーター・ワタ、ドナ | 行為 | - | 三番 |
バルドック、ラリー | ユナイテッドフューチャー | - | 最初 |
バーカー、リック | 労働 | ツキツキ | 第4 |
バーネット、ティム | 労働 | クライストチャーチセントラル | 三番 |
ベンソン・ポープ、デビッド | 労働 | ダニーデンサウス | 第二 |
バイエル、ジョージナ | 労働 | ワイララパ | 第二 |
スー・ブラッドフォード | グリーンズ | - | 第二 |
ブラッシュ、ドン | 全国 | - | 最初 |
ブラウン、ピーター | ニュージーランドファースト | - | 三番 |
ブラウンリー、ジェリー | 全国 | イラム | 三番 |
バートン、マーク | 労働 | タウポ | 第4 |
カーター、クリス | 労働 | テアタツ | 第4 |
カーター、デビッド | 全国 | - | 第4 |
カーター、ジョン | 全国 | ノースランド | 6番目 |
キャッチポール、ブレント | ニュージーランドファースト | - | 最初 |
チャドウィック、ステファニー | 労働 | ロトルア | 第二 |
Choudhary、アシュラフ | 労働 | - | 最初 |
ヘレンクラーク | 労働 | マウントアルバート | 第8 |
デボラ、コディントン | 行為 | - | 最初 |
コリンズ、ジュディス | 全国 | クリーブドン | 最初 |
コネル、ブライアン | 全国 | ラカイア | 最初 |
コープランド、ゴードン | ユナイテッドフューチャー | - | 最初 |
コスグローブ、クレイトン | 労働 | ワイマカリリ | 第二 |
カレン、マイケル | 労働 | - | 第8 |
クンリフ、デビッド | 労働 | ニューリン | 第二 |
ダルジエル、リアン | 労働 | クライストチャーチイースト | 5番目 |
ドナルド、ロッド | グリーンズ | - | 三番 |
ドネリー、ブライアン | ニュージーランドファースト | - | 三番 |
ダンカン、ヘレン | 労働 | - | 三番 |
ダン、ピーター | ユナイテッドフューチャー | オハリウ・ベルモント | 7番目 |
デュインホーフェン、ハリー | 労働 | ニュープリマス | 5番目 |
ダイソン、ルース | 労働 | バンクス半島 | 第4 |
エックホフ、ジェリー | 行為 | - | 第二 |
英語、ビル | 全国 | クルーササウスランド | 5番目 |
イアン・ストリート、イアン | グリーンズ | - | 第二 |
フェアブラザー、ラッセル | 労働 | ネーピア | 最初 |
フランクス、スティーブン | 行為 | - | 第二 |
フィールド、台東フィリップ | 労働 | マンゲレ | 第4 |
フィッツシモンズ、ジャネット | グリーンズ | - | 三番 |
ギャラガー、マーティン | 労働 | ハミルトンウエスト | 三番 |
ゴフ、フィル | 労働 | ロスキル山 | 第8 |
ゴシェ、マーク | 労働 | マウンガキエキエ | 三番 |
ゴーディ、サンドラ | 全国 | コロマンデル | 最初 |
ガジョン、ビル | ニュージーランドファースト | - | 最初 |
ハートリー、アン | 労働 | ノースコート | 第二 |
ホーキンス、ジョージ | 労働 | マヌレワ | 5番目 |
ヒーリー、フィル | 全国 | ファンガレイ | 第二 |
ヘレオラ、デイブ | 労働 | - | 最初 |
隠す、ロドニー | 行為 | - | 三番 |
ホブス、マリアン | 労働 | ウェリントンセントラル | 三番 |
ホジソン、ピート | 労働 | ダニーデンノース | 5番目 |
ホロミア、パレクラ | 労働 | イカロア・ラウィチ | 第二 |
ヒューズ、ダレン | 労働 | 大滝 | 最初 |
ハント、ジョナサン | 労働 | - | 13番目 |
ハチソン、ポール | 全国 | ポートワイカト | 第二 |
ジョーンズ、デイル | ニュージーランドファースト | - | 第4 |
スディ・ケドリー | グリーンズ | - | 第二 |
ケリー、グラハム | 労働 | - | 6番目 |
キー、ジョン | 全国 | ヘレンズビル | 最初 |
アネット王 | 労働 | ロンゴタイ | 7番目 |
ラバン、ウィニー | 労働 | マナ | 第二 |
ロック、キース | グリーンズ | - | 第二 |
マッキー、ジャネット | 労働 | 東海岸 | 第4 |
マハリー、スティーブ | 労働 | パーマストンノース | 5番目 |
ナナイアマフタ | 労働 | タイヌイ | 三番 |
マガモ、トレバー | 労働 | ハットサウス | 6番目 |
Mapp、ウェイン | 全国 | ノースショア | 三番 |
マーク、ロン | ニュージーランドファースト | - | 三番 |
マカリー、マレー | 全国 | イーストコーストベイ | 6番目 |
マクネア、クレイグ | ニュージーランドファースト | - | 最初 |
ニューマン、ムリエル | 行為 | - | 三番 |
オコナー、ダミアン | 労働 | 西海岸タスマン | 第4 |
オギルビー、バーニー | ユナイテッドフューチャー | - | 最初 |
オケロア、マハラ | 労働 | テタイトンガ | 第二 |
パラオーネ、ピタ | ニュージーランドファースト | - | 最初 |
パーカー、デビッド | 労働 | オタゴ | 最初 |
ペック、マーク | 労働 | インバーカーギル | 第4 |
ペリー、エドウィン | ニュージーランドファースト | - | 最初 |
ピーターズ、ジム | ニュージーランドファースト | - | 最初 |
ピーターズ、ウィンストン | ニュージーランドファースト | タウランガ | 第8 |
ペティス、ジル | 労働 | ワンガヌイ | 第4 |
ピリン、リン | 労働 | ワイタケレ | 最初 |
パワー、サイモン | 全国 | ランギティケイ | 三番 |
リチャード・プレブル | 行為 | - | 九 |
リッチ、キャサリン | 全国 | - | 第二 |
三田りりぬい | 労働 | ワイアリキ | 第二 |
ロバートソン、ロス | 労働 | マヌカウイースト | 6番目 |
ロブソン、マット | プログレッシブ | - | 三番 |
ロイ、ヘザー | 行為 | - | 最初 |
トニー・ライオール | 全国 | ベイオブプレンティ | 5番目 |
サミュエルズ、ドーバー | 労働 | テタイトケラウ | 三番 |
スコット、リンダ | 全国 | カイコウラ | 第二 |
シャーリー、ケン | 行為 | - | 5番目 |
シム、クレム | 全国 | 玉木 | 5番目 |
ロックウッドスミス | 全国 | ロドニー | 7番目 |
スミス、マレー | ユナイテッドフューチャー | - | 最初 |
スミス、ニック | 全国 | ネルソン | 5番目 |
ソウリー、ロジャー | 全国 | - | 5番目 |
スチュワート、バーバラ | ニュージーランドファースト | - | 最初 |
サットン、ジム | 労働 | アオラキ | 6番目 |
スウェイン、ポール | 労働 | リムタカ | 5番目 |
タミヘレ、ジョン | 労働 | マカラウマタマキ | 第二 |
タンチョス、ナンドール | グリーンズ | - | 第二 |
テ・ジョージ | 全国 | - | 三番 |
ティシュ、リンゼイ | 全国 | ピアコ | 第二 |
ティザード、ジュディス | 労働 | オークランド中部 | 5番目 |
トゥレイ、メティリア | グリーンズ | - | 最初 |
タリアーナ州トゥリア | 労働 | テタイハウアウル | 三番 |
ターナー、ジュディ | ユナイテッドフューチャー | - | 最初 |
区、マイク | グリーンズ | - | 最初 |
ウィリアムソン、モーリス | 全国 | パクランガ | 6番目 |
ウィルソン、マーガレット | 労働 | - | 第二 |
ウォン、パンジー | 全国 | - | 三番 |
ダグ・ウーラートン | ニュージーランドファースト | - | 三番 |
価値がある、リチャード | 全国 | エプソム | 第二 |
イェーツ、ダイアン | 労働 | ハミルトンイースト | 第4 |
第47回議会の選挙
第47回議会の任期中に開催された1つの補欠選挙がありました。
選挙と選挙 | 日付 | 現職 | 原因 | 勝者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テタイハウアウル | 2004 | 7月10日 | タリアナ・トゥリア | 辞任 | タリアナ・トゥリア |
期間中の変更の概要
- 労働党リストMPであるGraham Kellyは、カナダの高等弁務官としての地位に就くために2003年7月29日に議会を去った。労働党リストの次の候補者であるモアナ・マッキーは、彼の代わりに議会に入った。
- ACTリストMPのDonna Awatere Huataは、2003年11月11日に正式に独立者として宣言されました。最高裁判所までの長い法廷闘争の後、彼女は2004年11月19日に国会から追放された。彼女は11月30日にケネス・ワンに置き換えられた。
- Te Tai Hauauruの労働党議員であるTariana Turiaは、2004年5月17日に前浜および海底問題で議会を辞任しました。 7月27日に。
- 労働党議員のジョナサン・ハントは、2005年3月30日に議会を去り、英国の高等弁務官としての地位に就いた。労働党の次の候補者であるレスリー・ソーパーは、4月5日に彼に取って代わることを誓いました。