スポーツ
2019 BDO世界ダーツ選手権
2019 BDO世界プロフェッショナルダーツ選手権は、英国ダーツ協会が主催する第42回世界選手権であり、Frimley Greenのレイクサイドカントリークラブでの34回目の最終ステージングでした。
グレンデュラントは、昨年のファイナルで7-6マークマクジーニーを破った後、2回のディフェンディングメンズチャンピオンでした。
デュラントは、1986年のエリック・ブリストウ以来の3回連続のBDO男子世界チャンピオン、そして彼の最初の3つの世界選手権の決勝に勝った歴史の最初の男子選手になるためにタイトルを成功裏に擁護しました。
リサアシュトンは、2018年にアナスタシアドブロミスロバを3対1で破り、4回目の世界タイトルを獲得した後、2回のディフェンディングウィメンズチャンピオンでしたが、スズキミクルが第1ラウンドで敗北しました。
スズキはファイナルでロレーヌ・ウィンスタンリーを3-0で破った後、5回目のBDO女子世界チャンピオンになりました。そうすることで、彼女は女子世界選手権決勝で史上最高のヒットを記録しました。
3回優勝したマーティンアダムスは、1994年にデビューして以来初めてこのイベントに参加できませんでした。
イギリスの13歳のレイトン・ベネットは、スコットランドのネイサン・ガーバンを破ってBDOユース世界ダーツ選手権で優勝しました。彼は121のフィニッシュで終わった。
賞金
男性用
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £100,000 |
準優勝 | (1) | £35,000 |
準決勝 | (2) | £15,000 |
準々決勝進出 | (4) | £6,500 |
セカンドラウンド敗者 | (8) | £4,500 |
最初の敗者 | (16) | £3,250 |
予選敗者 | (8) | £2,000 |
最高のチェックアウト | £5,000 | |
合計 | £300,000 |
婦人向け
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £12,000 |
準優勝 | (1) | £5,000 |
準決勝 | (2) | £2,000 |
準々決勝進出 | (4) | £1,000 |
最初の敗者 | (8) | £500 |
合計 | £29,000 |
男性用
フォーマットと修飾子
BDOランキングで1〜16
| BDOランキングで17–24
BDOランキングで25〜27
ウィンマウワールドマスター
| 地域テーブル修飾子
プレーオフ予選
|
ドローブラケット
抽選は2018年11月22日に行われました。
予選
すべての一致は、最初の3セットです。
Av。 | プレーヤー | スコア | プレーヤー | Av。 |
---|---|---|---|---|
86.27 | (Q)ジム・ウィドマイヤー | 2– 3 | ナイジェル・ヘイドン (Q) | 88.60 |
88.09 | (Q) ポール・ホーガン | 3 –1 | ウェス・ニュートン | 78.28 |
81.60 | (Q)マルカミング | 0〜3 | ジャスティン・トンプソン | 91.17 |
77.17 | (Q)ブライアン・ロッケン | 1– 3 | クシシュトフ・クチュク (Q) | 79.37 |
82.43 | (Q) ロジャー・ヤンセン | 3 –0 | Wouter Vaes | 78.68 |
81.00 | (Q) マーク・マクグラス | 3 –0 | アダム・スミス・ニール(WC) | 66.54 |
86.13 | (Q) デビッド・キャメロン | 3– 0 | アンディ・ハミルトン(Q) | 83.53 |
82.47 | (Q) オリバー・フェレンツ | 3 –1 | ライアン・ホガース(Q) | 81.17 |
最後の32
最初のラウンド ( 5セットのベスト ) 1月5〜8日 | 第2ラウンド ( ベスト7セット ) 1月9日〜10日 | 準々決勝 ( ベスト9セット ) 1月11日 | 準決勝 ( ベスト11セット ) 1月12日 | ファイナル ( ベスト13セット ) 1月13日 | ||||||||||||||||||||
1 | マーク・マクジーニー 87.73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ダーク・テルネケス85.14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | マーク・マクジーニー86.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||
コナン・ホワイトヘッド 96.25 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | マーティン・フィリップス82.23 | 2 | ||||||||||||||||||||||
コナン・ホワイトヘッド 83.34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
コナン・ホワイトヘッド92.93 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ 95.13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | リチャード・ヴェーンストラ89.68 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ナイジェル・ヘイドン93.08 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | リチャード・ヴェーンストラ88.36 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ 92.82 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ 86.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ジェフリー・ヴァン・エグドム82.08 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ 85.30 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | マイケル・ウンターブフナー83.23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | マイケルウンターブフナー 90.13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ジャスティン・トンプソン86.72 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | マイケル・ウンターブフナー91.54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ウェイン・ウォーレン91.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | ウェイン・ウォーレン 97.71 | 3 | ||||||||||||||||||||||
マーク・レイトン86.91 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | マイケル・ウンターブフナー88.09 | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ウィレム・マンディガーズ86.42 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ウェズリー・ハームズ 87.89 | 3 | ||||||||||||||||||||||
トニー・オシャー84.90 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ウェズリー・ハームズ92.60 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | ウィレム・マンディガーズ93.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | ウィレム・マンディガーズ82.69 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ポール・ホーガン88.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ91.38 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | グレンデュラント 95.19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | グレンデュラント 93.90 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | マーク・マクグラス82.89 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | グレンデュラント 95.92 | 4 | ||||||||||||||||||||||
スコット・ベイカー88.16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ロス・モンゴメリー79.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
スコット・ベイカー 83.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | グレンデュラント 98.02 | 5 | ||||||||||||||||||||||
カイル・マッキンストリー90.96 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ゲイリー・ロブソン74.34 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | デビッド・キャメロン 89.65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | デビッド・キャメロン83.77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
カイル・マッキンストリー88.94 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | クリス・ランドマン89.01 | 2 | ||||||||||||||||||||||
カイル・マッキンストリー91.16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | グレンデュラント 96.05 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジム・ウィリアムズ94.47 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | スコットミッチェル 94.64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | オリバー・フェレンク85.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | スコットミッチェル 86.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | クシシュトフ・クチュク81.78 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | デイブ・パルレッティ83.82 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | クシシュトフ・クシウク 85.93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | スコットミッチェル92.08 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジム・ウィリアムズ 93.27 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジム・ウィリアムズ 92.26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ロジャー・ヤンセン85.97 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジム・ウィリアムズ 91.82 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ディーン・レイノルズ73.29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | ダニエルの日80.29 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ディーン・レイノルズ 76.59 | 3 | |||||||||||||||||||||||
婦人向け
フォーマットと修飾子
BDOランキングで1〜8
| BDOランキングで9〜14
| プレーオフ予選
|
ドロー
抽選は2018年11月22日に行われました。
最初のラウンド ( 3セットのベスト ) 1月5〜9日 | 準々決勝 ( ベスト3セット ) 1月10日 | 準決勝 ( ベスト3セット ) 1月11日 | ファイナル ( ベスト5セット ) 1月12日 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ロレイン・ウィンスタンリー 69.25 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ケーシー・ギャラガー71.46 | 2 | 3 | 0 | 1 | ロレイン・ウィンスタンリー 73.04 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | トリーナ・ガリバー 72.51 | 1 | 3 | 3 | 8 | トリーナ・ガリバー72.34 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | カロリーナポドゴルスカ70.02 | 3 | 1 | 2 | 1 | ロレイン・ウィンスタンリー 75.19 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | アナスタシア・ドブロミスロバ 81.98 | 3 | 3 | 4 | アナスタシアドブロミスロバ78.21 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
ローラ・ターナー59.11 | 0 | 0 | 4 | アナスタシアドブロミスロバ 82.58 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | アイリーン・デ・グラーフ 72.11 | 3 | 3 | 5 | アイリーン・デ・グラーフ75.31 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ポーラ・ジャックリン65.35 | 1 | 1 | 1 | ロレイン・ウィンスタンリー78.82 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | リサ・アシュトン75.81 | 2 | 2 | Q | 鈴木みくる 90.12 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 鈴木みくる 79.83 | 3 | 3 | Q | 鈴木みくる 61.70 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | シャロン・プリンス 63.76 | 3 | 3 | 7 | シャロン・プリンス59.10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ロズ・ブルマー65.45 | 2 | 1 | Q | 鈴木みくる 76.12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | デタ・ヘッドマン67.52 | 2 | 2 | マリア・オブライエン69.07 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
マリア・オブライエン 70.81 | 3 | 3 | マリア・オブライエン 86.69 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ファロン・シャーロック 89.67 | 3 | 3 | 6 | ファロン・シャーロック78.84 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
コリーヌ・ハモンド80.94 | 0 | 1 |
若さ
Av。 | プレーヤー | スコア | プレーヤー | Av。 |
---|---|---|---|---|
86.65 | レイトン・ベネット | 3 –0 | ネイサン・ガーバン | 76.56 |
テレビ報道
ユーロスポーツとクエストは、このイベントをカバーするために3年間の契約を開始しました。